您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资
 
 
云南省劳动和社会保障厅关于发布云南省2008年部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位的通知(云劳社办[2008]162号)
2008-07-01

  各州、市劳动和社会保障局,省直有关委、办、厅、局,企业集团公司:

  为了建立与市场经济制度相适应的企业工资宏观调控体系,完善劳动力市场建设,充分发挥市场机制对工资分配的基础性调节作用,促进市场均衡工资率的形成,以规范劳动力市场供需双方的行为,从微观上指导企业合理确定劳动者个人工资水平和各类人员的工资关系。我们在对各类职业(工种)工资水平进行广泛调查的基础上,通过汇总、分析和整理,制订了我省284个职位(工种)的劳动力市场工资指导价位。现予以公布。

  附:2008年部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位

  二○○八年六月十三日

  分工种企业工资价位

   

高位数(元/年) 中位数(元/年) 低位数(元/年)
企业董事 168639 33124 16526
企业经理(厂长) 160664 42789 15144
生产或经营经理 114235 23055 9451
财务经理 85907 24142 10072
行政经理 82977 23098 9241
人事经理 96024 21288 8829
销售和营销经理 81221 21766 8849
广告和公关经理 81034 28379 11178
采购经理 81017 20951 11107
研究和开发经理 99682 34537 14004
餐厅经理 55719 20785 8518
客房经理 41136 20291 8424
地质勘探工程技术人员 71333 26510 16280
测绘工程技术人员 27673 21552 9800
矿山工程技术人员 66259 22522 10248
石油工程技术人员 29221 24943 21438
冶金工程技术人员 48468 30000 17513
化工工程技术人员 71027 16845 8918
医药工程技术人员 27500 15784 8800
机械工程技术人员 50209 23541 9991
机械设计工程技术人员 80146 26930 11805
机械制造工程技术人员 65505 16047 9328
仪器仪表工程技术人员 45309 16800 8600
设备工程技术人员 55365 27468 14946
其他机械工程技术人员 59222 21871 10353
电子工程技术人员 33707 20260 8200
电子材料工程技术人员 44834 27080 25532
广播视听设备工程技术人员 32280 20700 8400
电子仪器与测量工程技术人员 36584 15370 9760
其他电子工程技术人员 43520 21780 9963
计算机与应用工程技术人员 73173 18539 10280
计算机硬件技术人员 50000 24430 12620
计算机软件技术人员 45380 25456 11626
计算机网络技术人员 57809 26664 12455
其他计算机与应用工程技术人员 44464 23470 9965
电气工程技术人员 77271 32836 10222
电力工程技术人员 72892 30956 10029
邮政工程技术人员 26252 19608 16608
广播电影电视工程技术人员 61477 24056 11177
交通工程技术人员 56399 18228 11339
汽车运用工程技术人员 26651 18929 11019
铁路工程技术人员 75730 23815 12625
建筑工程技术人员 51640 27237 12873
建材工程技术人员 24004 12583 8167
林业工程技术人员 18203 16292 11154
水利工程技术人员 76443 44319 19878
纺织工程技术人员 29050 19323 10999
食品工程技术人员 27855 15630 9000
环境保护工程技术人员 31848 21306 19800
安全工程技术人员 53866 22689 12219
标准化、计量、质量工程技术人员 50542 18425 8397
其他工程技术人员 64510 26958 8114
药剂人员 31410 14208 7627
医疗技术人员 26305 16419 8479
护理人员 27604 13685 9436
经济计划人员 74243 19949 9520
统计人员 46572 14198 7231
会计人员 53736 19163 8872
出纳 46667 14160 6860
资产评估人员 35950 34750 15880
审计人员 78621 26319 10456
国际商务人员 68457 32265 15200
报关员 35706 20867 14856
房地产开发业务人员 54844 33293 9817
不动产销售员 46505 25719 12053
其他经济业务人员 43367 16911 7200
银行信贷员 30600 20526 15565
银行储蓄员 28645 17258 12013
其他银行业务人员 45375 19813 13007
其他保险业务人员 27506 15693 8200
其他金融业务人员 72480 48425 13349
法律专业人员 36580 20600 14720
文学艺术工作人员 49768 17299 9001
室内装饰设计人员 39899 19400 12400
广告设计人员 51326 19659 9402
新闻出版文化工作者 52463 16286 8051
英语翻译 64678 26483 15347
图书资料与档案业务人员 49408 16488 8621
行政执法人员 50636 19483 12712
其他行政业务人员 50917 18026 7550
秘书 54397 18455 7516
收发员 43557 14399 6783
打字员 44161 14439 6674
计算机操作员 48044 13695 6741
制图员 23066 16416 9131
其他行政事务人员 98941 21265 8026
保安员 32053 12722 6265
金融守押员 36261 23160 12670
邮政营业员 38390 25678 18140
邮件处理员 30045 25198 22329
投递员 34734 24840 17739
邮政储汇员 37741 25961 16423
报刊发行员 30406 22224 7913
其他邮政业务人员 42858 23685 13796
话务员 35822 12088 7200
其他电信业务人员 46332 34332 21992
用户通信终端维修员 39072 20693 14281
购销人员 45257 14295 6410
营业员 29701 11600 6298
收银员 26537 15918 6495
其他营业人员 28100 13844 6330
推销员 43190 14066 6287
出版物发行员 26385 21005 12327
其他推销、展销人员 34408 20222 9411
采购员 43387 13500 7888
废旧物资回收利用人员 25481 12900 9600
医药商品购销员 15064 10760 7406
保管员 34992 12256 6247
理货员 35510 12625 7136
商品养护员 12564 10343 6268
冷藏工 15243 11453 8630
其他保管人员 27890 12773 6855
商品储运员 34274 14933 6480
商品护运员 37904 22354 8160
餐饮服务人员 38399 12684 6278
中式烹调师 46544 17553 8776
其他中式烹饪人员 30613 10303 6280
餐厅服务员 21632 9633 6275
餐具清洗保管员 24180 10600 6240
其他餐厅服务人员 27105 12608 6256
饭店旅游娱乐服务员 22982 10721 6299
前厅服务员 20161 9980 6335
客房服务员 20792 9948 6270
旅店服务员 16583 9600 6264
其他饭店服务人员 20433 9647 6270
导游 30459 14064 6500
园林植物保护工 17171 13016 7252
其他旅游及公共游览场所服务人员 14070 12104 7280
社会体育指导员 28926 26816 22620
其他健身和娱乐场所服务人员 19508 10550 6833
汽车客运服务员 19956 12657 9973
汽车货运站务员 16935 12695 7555
汽车运输调度员 32221 14412 9552
其他公路道路运输服务人员 20535 16905 12929
旅客列车乘务员 16740 14232 12444
车站客运服务员 33903 11985 6870
其他铁路客货运输服务人员 22597 12758 7831
物业管理工 28685 15965 6946
供水生产工 30473 15767 8024
供水供应工 42085 18811 8146
生活燃料供应工 19500 15600 13800
锅炉操作工 21631 11754 6609
洗衣师 20511 14000 7600
家用电器产品维修工 18436 14016 10332
其他日用机电产品维修人员 19624 14000 8400
办公设备维修工 28639 20850 10620
保育员 18407 11960 9642
垃圾清运工 15374 9638 6250
保洁员 14933 9260 6241
其他环境卫生人员 16716 8979 6247
其他社会服务和居民生活服务人员 17024 12726 6261
其他商业、服务业人员 15360 10875 6383
花卉园艺工 27674 9876 6263
果、荼、桑园艺工 11712 10746 8352
茶叶加工工 10756 9388 6260
竹藤麻棕草制品加工工 8600 7200 6240
其他种植业生产人员 26327 14010 6251
营造林人员 20917 13013 7975
森林资源管护人员 21600 12879 6983
野生动植物保护及自然保自然保护区人员 16768 13559 7091
木材采运人员 15006 12780 9640
家畜饲养人员 18730 9000 6332
其他畜牧业生产人员 9740 7600 6700
水利设施管理养护人员 25063 16319 8202
其它农林牧渔水利生产人员 19732 10769 7419
农林专用机械操作人员 20320 16707 10455
农村能源开发利用人员 16090 10567 7358
生产、运输设备操作人员 46419 14358 6310
勘测及矿物开采工 29845 15240 6709
露天采矿挖掘机司机 43985 22623 12300
矿井开掘工 28540 15797 9618
井下采矿工 24315 15123 9383
支护工 27214 16373 9336
矿山提升机操作工 30230 14464 8713
矿井机车运输工 31580 18167 6250
矿井通风工 47698 12200 6240
矿山安全监测工 28860 20000 6789
矿山检查验收工 31864 20500 15946
矿物开采辅助工 20002 11000 6300
其他矿物开采人员 26022 13906 6858
矿物处理人员 21333 13233 7652
盐业生产人员 26034 16211 9171
其他勘测及矿物开采人员 25500 13600 7296
炼铁人员 50066 12380 8245
炼钢人员 53943 27593 8888
重有色金属冶炼人员 38367 26866 19766
轻有色金属冶炼人员 46952 18887 10538
金属轧制人员 37913 14544 7233
化工产品生产工 31324 15666 9057
车工 33924 14097 6886
铣工 37313 16103 6693
刨插工 35921 16080 6393
磨工 32258 12355 6348
镗工 35819 20953 10390
钻床工 32374 16984 10376
加工中心操作工 38932 12523 8692
制齿工 37954 13045 10499
抛磨光工 15070 13008 8252
锯床工 27703 13033 7200
铸造工 37856 15310 6314
锻造工 31587 9039 6301
冲压工 28196 20892 10453
剪切工 28565 16408 9043
焊工 34675 16011 6658
金属热处理工 42696 16480 7733
电切削工 44914 17456 8890
冷作钣金加工工 35664 17906 8303
镀层工 22181 12413 7204
涂装工 37113 14304 7436
电焊条制造工 19786 9652 6251
机电产品装配人员 42661 22058 6820
基础件装配工 35795 10290 7218
部件装配工 36038 19599 7722
装配钳工 46148 16860 7308
工具钳工 43292 16739 8208
动力设备装配工 24521 14590 11710
电气元件及设备装配工 39439 16734 6527
仪器仪表装配工 43093 26393 17771
机修钳工 48397 14329 7157
汽车修理工 34198 13445 6610
仪器仪表修理工 23034 15912 9000
电力设备装运检修工 64081 19279 7612
水轮机设备安装工 69321 28729 10125
锅炉设备安装工 18467 14518 11715
电力工程内线安装工 46342 20918 13066
专业电力设备检修工 52321 31504 12527
常用电机检修工 55341 16352 7527
维修电工 53836 15536 6433
电子元器件制造装调工 26675 13020 9984
电池制造工 16722 12614 11023
有线通信传输设备调试工 22800 16000 12000
橡胶制品生产工 15680 8640 6380
塑料制品加工工 23079 10398 6253
纺织针织印染工 12847 7899 6298
纺纱人员 11516 8047 6245
织造人员 14043 7670 6291
裁剪工 16400 9032 6396
缝纫工 18293 9277 6255
制米工 17323 9680 6300
制粉工 17181 12179 7437
食糖制造工 25771 14835 9382
糖果制造工 18872 16554 8361
乳品加工工 17442 14258 12658
冷食品制作工 18768 14037 6640
食品罐头加工工 14952 10496 7570
饮料制作工 16164 10800 8100
酿酒工 17487 9593 6855
酱油酱类制作工 11190 9090 6280
屠宰加工工 17734 8400 6300
肉、蛋食品加工工 13600 10200 8400
饲料生产加工工 28784 15000 11500
药品生产制造工 19608 10000 6369
制材工 16601 14460 7693
纤维板工 16409 12774 10353
手工木工 24367 15600 12528
精细木工 16612 13801 10529
制浆工 36290 9612 7822
造纸工 19192 8966 6521
纸制品制作工 13224 8660 6399
建筑材料生产加工工 25215 12672 9081
水泥生产制造工 25529 12924 9137
水泥制品工 12858 10116 8400
石灰焙烧工 15650 12120 9860
玻璃陶瓷搪瓷生产工 21791 12477 6598
制版印刷人员 68174 20274 6569
印前处理工 163208 27190 12163
印刷操作工 56252 20433 6595
印后制作工 37533 12717 7667
土石方施工人员 39240 11500 6672
砌筑工 17093 10244 6600
混凝土工 14956 9900 6822
钢筋工 17543 9600 6291
架子工 14040 12936 7800
防水工 15367 10760 8100
装饰、装修、油漆工 31870 9600 6367
机械电气工程设备安装工、管工 49206 15789 7989
电工 46279 16931 8121
木工 32939 10171 6676
汽车驾驶员 46537 15335 7459
起重装卸机械驾驶员 27717 14702 8321
检验员 48817 14303 6819
计量员 47472 14011 7326
包装工 23115 10932 6863
简单体力劳动工 28501 8533 6240

注:1.此表中“企业董事、企业经理(厂长)”职位人员不含实行年薪制的人员;

  2.表列低位数工资指导价位在实际执行中受当地最低工资标准约束。

 
稿件来源: 云南劳动保障网
 
·相关文章
·
[云南]关于做好技工学校和职业技能培训鉴定机构稳定工作的通知(云劳社办[2008]146号)06-04
云南石林:加大“两后双百”暨农村劳动力转移就业力度06-17
云南省昆明市2008年第一季度职业供求排行榜06-06
云南省昆明市2008年第一季度劳动力市场供求状况公告06-06
云南广南:做好川籍农民工的稳定工作06-03


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn