您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资>>工资指导价位
 
 
湖南省郴州市2007年部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位(三)
2008-04-08
单位:元/
                高位数 中位数 低位数 平均数
201 其他社会服务和居民生活服务人员 7200 7200 7200 7200
202 *农林牧渔水利生产人员 21734.6 12360 6000 12264.95
203 *种植业生产人员 25624.33 12360 7920 13449.48
204 花卉园艺工 23179 12360 11325 14207.31
205 菌类园艺工 8400 7440 7440 7920
206 其他园艺作物生产人员 8400 8400 8400 8400
207 蔬菜加工工 16634 16634 16634 16634
208 其他种植业生产人员 15458 12844.5 12614 13715.67
209 *林业及动植物保护人员 8400 6500 6000 6977.78
210 营造林人员 9000 7800 7800 8200
211 其他林业生产及野生动植物保护人员 7100 6000 6000 6366.67
212 *畜牧业生产人员 13600 13600 13000 13450
213 动物疫病防治人员 13600 13600 13000 13450
214 *渔业生产人员 15115 15115 15115 15115
215 其他渔业生产人员 15115 15115 15115 15115
216 *其它农林牧渔水利生产 15900 13530 13440 14390
217 农林专用机械操作人员 13500 13500 13500 13500
218 农村能源开发利用人员 16650 13800 13440 14568
219 *生产、运输设备操作人员 33872.5 12310.91 6484.47 14483.09
220 *勘测及矿物开采工 35868.21 15879.57 8589.89 17033.52
221 测绘人员 24100 17000 16200 18800
222 矿井开掘工 41936.8 17500 6761 18537.13
223 井下采矿工 33605.7 15266.36 9687.11 17057.45
224 支护工 32947.5 18765 14800 21581
225 矿山提升机操作工 18866.67 14833.33 10398 14757.05
226 矿井机车运输工 21324.5 15800 8000 16317.73
227 矿井通风工 24600 16800 12005 17021.75
228 矿山安全监测工 28200 16800 15700 19397.12
229 矿山检查验收工 17881 16816 16628 17171
230 矿灯、自救器管理工 131156 11750 11750 71453
231 火工品管理工 16500 13800 12000 14618
232 矿山救护工 19000 9729 9000 11910.8
233 矿物开采辅助工 14000 14000 14000 14000
234 其他矿物开采人员 21089.6 13689.67 8074.5 13727.86
235 矿物处理人员 11766 11041 10935 11282.67
236 *金属冶炼轧制人员 27512.86 7350 6200 11149.06
237 铁合金冶炼人员 11000 11000 11000 11000
238 重有色金属冶炼人员 27512.86 7200 6366.67 11108.36
239 硬质合金生产人员 11300 11300 11300 11300
240 其他金属冶炼、轨制人员 15000 11011.5 6000 11604.6
241 化工产品生产工 21505.26 11726.32 6471 13076.81
242 *机械制造加工工 28794.21 13957.05 8429.74 14435.79
243 车工 39291.9 13865 10190.22 16387.68
244 铣工 23587.33 14000 8950 14735.15
245 刨插工 18525 15025 11840 16191.67
246 磨工 17447.5 14000 9833.33 13188.93
247 镗工 20911.67 11000 9000 12609.74
248 钻床工 20475.33 12000 10000 13450.96
249 加工中心操作工 14316.67 13066.67 9200 12477.5
250 制齿工 16000 14000 14000 14555.56
251 抛磨光工 14000 14000 14000 14000
252 锯床工 29911 8600 8600 14152.75
253 铸造工 16849.67 11000 6000 10599.21
254 锻造工 17201.71 14000 9993 13681.72
255 剪切工 14000 14000 14000 14000
256 焊工 41435.6 12729.17 8256 16780.33
257 金属热处理工 18000 14702 11247 14959
258 冷作钣金加工工 18022.5 10930 10000 12463.46
259 镀层工 18000 17951.5 16341 17527.14
260 涂装工 10000 10000 10000 10000
261 *机电产品配装人员 37659.11 13980 8618.67 16953.06
262 基础件装配工 17545.5 14000 14000 14787.89
263 部件装配工 15000 10000 10000 12333.33
264 装配钳工 42274.5 29731 9750 27625.4
265 工具钳工 22740.67 11285 8266.67 14339.68
266 动力设备装配工 13800 13200 13200 13500
267 电气元件及设备装配工 21097.67 20112 13663.5 19538
268 仪器仪表装配工 9360 9360 8400 9085.71
269 运输车辆装配工 9500 9500 9500 9500
270 空调机装配工 9600 9600 9600 9600
271 *机械设备修理工 32787.71 13060.86 7130 15104.02
272 机修钳工 31506.5 15302.88 7584.29 16622.18
273 汽车修理工 22013 9800 6240 11592.51
274 仪器仪表修理工 56202.5 17070 11000 23543.3
275 *电力设备装运检修工 37695.46 15775 8315.08 17278.15
276 锅炉设备安装工 12000 9800 8600 10085.71
277 电力工程内线安装工 27630 22398 19122 22799.2
278 专业电力设备检修工 29640 17908 13700 19479.79
279 常用电机检修工 50822.5 10600 10000 17417.5
280 维修电工 35556.13 14918.13 7978.57 16188.86
281 *电子元件器件制造装调工 7388.86 6000 6000 6418.98
282 电子元件制造工 7388.86 6000 6000 6418.98
283 *纺织针织印染工 21818.4 7934 6333 9294.14
284 纺纱人员 30492 7788 6312 10414.5
285 织造人员 8712 8106 6474 7878.95
286 *裁剪缝纫毛皮革制作工 22473.19 11439.13 8406.67 13482.1
287 裁剪工 17670 7800 6800 9982.22
288 缝纫工 12250 9761.25 8921.43 10025.77
289 裁缝 12000 12000 12000 12000
290 制鞋工 25064.75 17773.75 12710.43 17637.03
291 *粮油食品饮料生产工 17657.89 10566.22 8632.5 11366.78
292 制米工 15360 11670 11670 13515
293 制粉工 13200 10500 9600 10921.43
294 酿酒工 19280.5 17955 16124 17945.13
295 屠宰加工工 12156 10212 8304 10279.68
296 肉、蛋食品加工工 13200 13200 13200 13200
297 烟草制品加工工 52781 45712 42000 48106.5
298 药品生产制造工 15288 15288 15288 15288
299 *木材人造板生产制作工 30499 10470 8360 12725
300 纤维板工 13155 10470 8360 10521.33
 
稿件来源: 湖南省劳动保障网
 
·相关文章
·


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn