您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资
 
 
2007年湖南省永州市劳动力市场工资指导价位(九)
2008-02-20
永州市劳动力市场工资指导价位
单位:元/
位数 高位数 中位数 低位数
标准
职位 年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪
制米工 12192 1016 9852 821 7200 600
制粉工 13512 1126 9024 752 7320 610
制油工 15084 1257 10200 850 8400 700
糖果制造工 12216 1018 10284 857 7512 626
乳品加工工 14544 1212 11052 921 7800 650
冷食品制作工 11760 980 9120 760 6000 500
饮料制作工 12684 1057 10296 858 7044 587
酿酒工 14160 1180 10272 856 6948 579
酱油酱类制作工 11364 947 9360 780 6000 500
食醋制作工 12000 1000 9576 798 7272 606
豆制品制作工 11052 921 9000 750 6828 569
屠宰加工工 12216 1018 9600 800 7320 610
肉、蛋食品加工工 13200 1100 9792 816 7260 605
饲料生产加工工 13560 1130 10584 882 7200 600
烟草制品加工工 26016 2168 15360 1280 9600 800
药品生产制造工 16428 1369 11400 950 7440 620
钎维板工 13140 1095 10440 870 9120 760
手工木工 14400 1200 9600 800 7200 600
机械木工 13476 1123 10200 850 6600 550
水泥生产制造工 13032 1086 10284 857 7740 645
石灰焙烧工 11604 967 9420 785 6912 576
印前处理工 12624 1052 10764 897 7800 650
印刷操作工 13452 1121 10860 905 7692 641
印后制作工 12384 1032 10668 889 720 600
土石方施工员 15276 1273 9600 800 7236 603
砌筑工 15420 1285 9600 800 6600 550
混凝土工 11616 968 8400 700 6000 500
 
稿件来源: 湖南省劳动保障网
 
·相关文章
·


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn