您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资
 
 
2007年湖南省永州市劳动力市场工资指导价位(六)
2008-02-18
永州市劳动力市场工资指导价位
单位:元/
位数 高位数 中位数 低位数
标准
职位 年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪
矿山提升机操作工 12672 1056 10032 836 7200 600
矿井机车运输工 13200 1100 9600 800 7440 620
矿物处理工 11232 936 8652 721 6000 500
矿井通风工 12600 1050 9840 820 7416 618
钻井工 14160 1180 10200 850 7824 652
支护工 14736 1228 10560 880 8220 685
井下作业工 12960 1080 9600 800 6960 580
金属冶炼工 12828 1069 9600 800 7200 600
化工产品生产工 14832 1236 10320 860 7440 620
车工 18720 1560 9840 820 7800 650
铣工 16560 1380 10404 867 8160 680
刨插工 15480 1290 11364 947 8016 668
磨工 15228 1269 11040 920 8196 683
镗工 13896 1158 10272 856 7824 652
钻床工 12420 1035 9600 800 7260 605
加工中心操作工 13200 1100 10284 857 7740 645
制齿工 12216 1018 10200 850 7440 620
抛磨光工 12000 1000 9360 780 7320 610
拉床工 11400 950 8640 720 7200 600
锯床工 12240 1020 10176 848 7476 623
铸造工 15156 1263 11364 947 7996 666
锻造工 14004 1167 10320 860 7416 618
冲压工 15744 1312 11400 950 7572 631
剪切工 14712 1226 11256 938 7800 650
焊工 12744 1062 9840 820 7452 621
 
稿件来源: 湖南省劳动保障网
 
·相关文章
·


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn