您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资
 
 
2007年湖南省永州市劳动力市场工资指导价位(五)
2008-02-14
永州市劳动力市场工资指导价位
单位:元/
位数 高位数 中位数 低位数
标准
职位 年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪
供水生产工 13512 1126 9900 825 7404 617
供水供应工 12432 1036 9600 800 6720 560
美容师 14400 1200 11004 917 7200 600
美发师 14160 1180 10224 852 7800 650
修脚师 12720 1060 10164 847 6600 550
摄影师 15000 1250 9600 800 7200 600
冲印师 13500 1125 9432 786 7176 598
洗衣师 11400 950 9096 758 8400 500
家用电子产品维修工 13512 1126 9600 800 6600 550
家用电器产品维修工 12912 1076 9000 750 6300 525
生活燃料供应工 11832 986 8544 712 6000 500
自行车维修工 11400 950 8400 700 6336 528
眼镜验光员 12432 1036 9144 762 6000 500
眼镜定配工 13452 1121 9600 800 6252 521
钟表维修工 11844 987 9120 760 6192 516
垃圾清运工 11424 952 8676 723 6600 550
保洁员 10800 900 8160 680 6000 500
园林植物保护工 12720 1060 8400 700 6564 547
花卉园艺工 13560 1130 9072 756 7200 600
棉花加工工 12240 1020 9096 758 6960 580
果类产品加工员 11400 950 8400 700 6000 500
蔬菜加工工 11796 983 8832 736 6336 528
茶叶加工工 12240 1020 9744 812 8060 680
株藤麻棕草制品加工工 11484 957 8544 712 6000 500
矿井开掘工 15840 1320 11520 960 8160 680
井下采矿工 13800 1150 10560 880 7800 650
 
稿件来源: 湖南省劳动保障网
 
·相关文章
·


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn