您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资
 
 
2007年湖南省永州市劳动力市场工资指导价位(四)
2008-02-14
永州市劳动力市场工资指导价位
单位:元/
位数 高位数 中位数 低位数
标准
职位 年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪
医药商品购销员 16416 1368 13152 1096 9672 806
理货员 14616 1218 12180 1015 7764 647
保鲜员 15120 1260 13644 1137 9360 780
冷藏工 14160 1180 9600 800 6000 500
商品储运员 14496 1208 10212 851 6600 550
出版物储运员 12240 1020 10680 890 6756 563
中式烹调师 26400 2200 12960 1080 7800 650
中式面点师 21600 1800 10164 847 6240 520
餐厅服务员 11364 947 8736 728 6000 500
餐具清洗保管员 10800 900 9000 750 6144 512
前厅服务员 14160 1180 8400 700 6000 500
客房服务员 12216 1018 9600 800 6696 558
旅店服务员 13560 1130 11160 930 8136 678
 导      游 15120 1260 12216 1018 8160 680
园林植物保管工 14244 1187 10296 858 6312 526
康乐服务员 15360 1280 11364 947 7800 650
音响调音员 14820 1235 9720 810 7200 600
保健按摩师 12960 1080 8400 700 6000 500
汽车客运服务员 13440 1120 9216 768 7200 600
公路收费及监控员 12276 1023 10272 856 7800 650
旅客列车乘务员 16224 1352 15060 1255 9600 800
车站客运服务员 15084 1257 11856 988 7800 650
车站货运员 14100 1175 11424 952 8580 715
船舶业务员 10680 890 7440 620 6000 500
物业管理工 10800 900 9000 750 6216 518
 
稿件来源: 湖南省劳动保障网
 
·相关文章
·


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn