您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资
 
 
福建省泉州市劳动和社会保障局关于公布2007年度泉州市劳动力市场工资指导价位的通知(泉劳社〔2007〕175号)
2007-08-08

  各县(市、区)劳动保障局:

  根据劳动保障厅《关于进一步建立和完善劳动力市场工资指导价位制度的通知》(闽劳社〔2002〕文358号)精神,我局对2006年全市劳动力市场部分工种(职位)工资水平进行了广泛调查、汇总、分析和修正,并结合我市今年发布的工资指导线,形成了2007年我市劳动力市场较通用的214种工种(职位)工资指导价位,现予以公布。

  各地要充分利用劳动力市场信息网络资源,及时发布劳动力市场工资指导价位信息,为用人单位和劳动者提供工资价位信息服务。

  附件:

  1.2007年度泉州市部分工种(职位)工资指导价位

  2.2007年度泉州市部分技术工种(职位)工资指导价位           

  泉州市劳动和社会保障局             二00七年七月十二日

  

  附件1:2007年度泉州市部分工种(职位)工资指导价位

  单位:元/人、月

  工种 高位数 中位数 低位数

  企业经理 9498 4810 2448

  生产或经营经理 3501 2168 1207

  财务经理 4645 2960 1568

  行政经理 3572 2168 1207

  人事经理 4201 2471 1447

  广告和公关经理 3931 2535 1328

  销售和营销经理 4201 2471 1447

  采购经理 3572 1965 1118

  研究和开发经理 4201 2471 1447

  餐厅经理 3001 1965 1188

  客房经理 3001 1965 1188

  地质勘探工程技术人员 3370 2237 1524

  测绘工程技术人员 3370 2237 1524

  矿山工程技术人员 3370 2236 1524

  石油工程技术人员 3370 2236 1524

  冶金工程技术人员 3370 2236 1524

  化工工程技术人员 3159 2100 1397

  医药工程技术人员 4212 2439 1524

  机械工程技术人员 3159 2100 1397

  机械设计工程技术人员 3159 2100 1397

  机械制造工程技术人员 3159 2100 1397

  仪器仪表工程技术人员 3159 2100 1397

  设备工程技术人员 3159 2100 1397

  铁路工程技术人员 3159 2100 1397

  建筑工程技术人员 3159 2100 1397

  建材工程技术人员 3159 2100 1397

  食品工程技术人员 3159 2100 1397

  电子工程技术人员 3159 2100 1397

  电子材料工程技术人员 3390 2237 1524

  工种 高位数 中位数 低位数

  电子元器件工程技术人员 3390 2237 1524

  电子仪器与测量工程技术人员 3159 2100 1397

  通信工程技术人员 3390 2237 1524

  计算机与应用工程技术人员 4213 2439 1524

  计算机硬件技术人员 4212 2439 1524

  计算机软件技术人员 6441 4973 2914

  计算机网络技术人员 3510 5470 3030

  计算机系统分析技术人员 3510 4973 2914

  电气工程技术人员 4212 2087 1359

  电力工程技术人员 4212 2087 1359

  交通工程技术人员 4212 2439 1524

  汽车运用工程技术人员 4212 2439 1524

  船舶运用工程技术人员 4212 2439 1524

  建筑工程技术人员 2949 2033 1270

  建材工程技术人员 2949 2033 1270

  纺织工程技术人员 2949 2033 1270

  安全工程技术人员 2415 1344 1304

  经济计划人员 2738 1789 1291

  统计人员 2106 1491 952

  会计人员 2833 2131 1502

  出纳 2180 1491 1019

  资产评估人员 2733 1789 1291

  审计人员 4458 1817 1332

  报关员 2598 1829 1207

  房地产开发业务人员 2083 1307 1110

  银行货币发行员 2470 2230 1524

  银行国库业务员 3051 2028 1721

  银行外汇管理员 3625 3159 2209

  银行清算员 2610 2298 1524

  银行信贷员 2672 2301 1524

  工种 高位数 中位数 低位数

  银行信托业务员 2588 2336 1524

  银行信用卡业务员 2686 2412 1524

  银行储蓄员 2588 2282 1524

  保险推销员 3767 2333 1850

  保险理赔员 3221 2486 1277

  证券交易员 2598 1830 1253

  服装设计人员 2598 1830 1253

  室内装饰设计人员 2598 1789 1291

  广告设计人员 2598 1736 1277

  行政业务办公人员 2106 1626 1080

  行政执法人员 2106 1626 1080

  秘书 2486 1626 1080

  收发员 1373 969 680

  保安员 2180 1342 952

  金融守押员 2721 2396 1971

  邮政营业员 2598 1492 1262

  邮件处理员 2450 2025 1225

  投递员 1600 1300 1000

  邮政储汇 2598 1492 1262

  报刊发行员 2641 1865 1262

  电信业务营业员 2584 1491 1080

  报务员 2598 1938 1080

  传输机务员 2745 2012 1283

  线务员 2584 2087 1220

  电话电报交换机务员 2745 2012 1220

  采购员 1887 1491 953

  收购员 1809 1416 953

  保管员 1685 1355 889

  理货员 1495 1287 889

  保鲜员 1685 1355 889

  工种 高位数 中位数 低位数

  冷藏工 1685 1355 889

  商品储运员 1685 1355 889

  餐具清洗保管员 1367 1064 744

  盐业生产人员 1657 1341 953

  垃圾清运工 2247 1789 953

  保洁员 1528 1264 801

  矿井开掘工 2202 1640 1080

  井下采矿工 2202 1640 1080

  井下作业工 2202 1640 1080

  矿山提升机操作工 2202 1640 1080

  矿井机车运输工 2202 1640 1080

  刨插工 1896 1423 953

  钻床工 1896 1423 953

  制齿工 1896 1423 952

  抛磨光工 1685 1423 889

  拉床工 1914 1013 838

  锯床工 1914 1013 838

  电力工程内线安装工 2598 2006 953

  专业电力设备检修工 2598 2006 953

  常用电机检修工 2598 2006 953

  电子器件制造工 1685 1355 889

  有线通信传输设备调试工 2598 2006 953

  通讯交换设备调试工 2598 2006 953

  电子计算机维修工 2598 2006 953

  橡胶制品生产工 1657 1342 953

  塑料制品生产工 1657 1342 953

  纤维预处理人员 1657 1342 953

  纺纱人员 1727 1342 889

  织造人员 1727 1342 889

  针织人员 1657 1342 889

  工种 高位数 中位数 低位数

  印染人员 1657 1342 889

  皮革加工工 1657 1192 826

  毛皮加工工 1545 1192 826

  药品生产制造工 1637 1344 833

  制材工 1711 1202 925

  制桨工 1545 1192 826

  造纸工 1545 1192 826

  纸制品制作工 1545 1192 826

  水泥生产制造工 1685 1422 953

  玻璃陶瓷搪瓷生产工 1685 1423 889

  印前处理工 1545 1287 889

  印刷操作工 1657 1342 1029

  印后制作工 1657 1287 889

  玩具制作工 1657 1342 953

  文体用品乐器制作工 1545 1287 889

  土石方施工人员 2036 1626 1155

  检验员 2036 1626 1093

  计量员 1825 1342 826

  包装工 1545 1192 826

  简单体力劳动工 1685 1118 826

  附件2:2007年度泉州市部分技术工种(职位)工资指导价位

  单位:元/人、月

  工种 高位数 中位数 低位数

  公关员(初级工) 2177 1714 1251

  公关员(中级工) 2949 2304 1626

  公关员(高级工) 3510 2683 1969

  打字员(初级工) 1573 1192 526

  打字员(中级工) 2043 1552 1060

  打字员(高级工) 2450 1897 1397

  计算机操作员(初级工) 2275 1558 1080

  计算机操作员(中级工) 2963 2033 1410

  计算机操作员(高级工) 3559 2439 1696

  话务员(初级工) 2041 1523 849

  话务员(中级工) 2858 2131 1188

  话务员(高级工) 3715 2771 1545

  营业员(初级工) 1495 1192 748

  营业员(中级工) 1945 1552 972

  营业员(高级工) 2331 1863 1166

  收银员(初级工) 1576 1267 819

  收银员(中级工) 2044 1647 1060

  收银员(高级工) 2453 1977 1270

  推销员(初级工) 1734 1342 819

  推销员(中级工) 2247 1744 1060

  推销员(高级工) 2738 2093 1397

  中式烹调师(初级工) 1302 1053 810

  中式烹调师(中级工) 1823 1476 1132

  中式烹调师(高级工) 2368 1919 1471

  中式面点师(初级工) 1302 1053 810

  中式面点师(中级工) 1823 1476 1132

  中式面点师(高级工) 2368 1919 1471

  西式烹调师(初级工) 1302 1053 810

  西式烹调师(中级工) 1823 1476 1132

  西式烹调师(高级工) 2368 1919 1471

  西式面点师(初级工) 1302 1053 810

  西式面点师(中级工) 1823 1476 1132

  西式面点师(高级工) 2368 1919 1471

  工种 高位数 中位数 低位数

  餐厅服务员(初级工) 1573 1192 748

  餐厅服务员(中级工) 2044 1550 972

  餐厅服务员(高级工) 2453 1863 1166

  前厅服务员(初级工) 1573 1192 748

  前厅服务员(中级工) 2044 1550 972

  前厅服务员(高级工) 2453 1863 1166

  客房服务员(初级工) 1573 1192 748

  客房服务员(中级工) 2044 1550 972

  客房服务员(高级工) 2453 1863 1166

  旅店服务员(初级工) 1573 1192 747

  旅店服务员(中级工) 2044 1550 972

  旅店服务员(高级工) 2453 1864 1167

  汽车客运服务员(初级工) 1587 1281 997

  汽车客运服务员(中级工) 2056 1701 1296

  汽车客运服务员(高级工) 2477 1992 1555

  车站客运服务员(初级工) 1587 1276 997

  车站客运服务员(中级工) 2056 1701 1296

  车站客运服务员(高级工) 2477 1992 1555

  车站货运员(初级工) 1573 1192 747

  车站货运员(中级工) 2044 1550 972

  车站货运员(高级工) 2453 1864 1167

  物业管理工(初级工) 2123 1640 884

  物业管理工(中级工) 2760 2132 1149

  物业管理工(高级工) 3312 2558 1378

  供水生产工(初级工) 2123 1640 884

  供水生产工(中级工) 2760 2134 1149

  供水生产工(高级工) 3312 2558 1378

  供水供应工(初级工) 1887 1491 884

  供水供应工(中级工) 2453 1938 1149

  供水供应工(高级工) 2944 2325 1378

  锅炉操作工(初级工) 1730 1416 952

  锅炉操作工(中级工) 2422 1985 1332

  锅炉操作工(高级工) 3148 2581 1734

  工种 高位数 中位数 低位数

  化工产品生产工(初级工) 1730 1416 952

  化工产品生产工(中级工) 2422 1985 1332

  化工产品生产工(高级工) 3145 2575 1499

  车工(初级工) 1685 1423 953

  车工(中级工) 2422 1978 1270

  车工(高级工) 3089 2575 1499

  铣工(初级工) 1685 1423 953

  铣工(中级工) 2422 1978 1270

  铣工(高级工) 3089 2575 1499

  镗工(初级工) 1685 1423 953

  镗工(中级工) 2422 1978 1270

  镗工(高级工) 3089 2575 1499

  磨工(初级工) 1730 1423 953

  磨工(中级工) 2422 1978 1270

  磨工(高级工) 3089 2575 1499

  加工中心操作工(初级工) 1735 1342 953

  加工中心操作工(中级工) 2422 1878 1332

  加工中心操作工(高级工) 3148 2446 1734

  铸造工(初级工) 1896 1491 1087

  铸造工(中级工) 2640 2033 1522

  铸造工(高级工) 3300 2710 1969

  锻造工(初级工) 1887 1491 1087

  锻造工(中级工) 2642 2087 1522

  锻造工(高级工) 3230 2642 1906

  冲压工(初级工) 1730 1423 953

  冲压工(中级工) 2422 1978 1270

  冲压工(高级工) 3089 2575 499

  剪切工(初级工) 1730 1423 953

  剪切工(中级工) 2422 1978 1270

  剪切工(高级工) 3089 2575 1499

  焊工(初级工) 1887 1491 953

  焊工(中级工) 2642 2087 1332

  焊工(高级工) 3426 2710 1732

  工种 高位数 中位数 低位数

  金属热处理工(初级工) 1730 1491 1019

  金属热处理工(中级工) 2422 2087 1427

  金属热处理工(高级工) 3148 2713 1855

  电切削工(初级工) 1730 1416 952

  电切削工(中级工) 2422 1982 1332

  电切削工(高级工) 3148 2577 1502

  冷作钣金加工工(初级工) 2016 1497 1080

  冷作钣金加工工(中级工) 2130 1581 1181

  冷作钣金加工工(高级工) 2808 1808 1303

  镀层工(初级工) 1334 1152 991

  镀层工(中级工) 1594 1282 1093

  镀层工(高级工) 2165 1608 1256

  涂装工(初级工) 1285 1127 995

  涂装工(中级工) 1594 1282 1093

  涂装工(高级工) 1882 1608 1256

  基础件装配工(初级工) 1474 1186 889

  基础件装配工(中级工) 1730 1342 952

  基础件装配工(高级工) 2247 1610 1143

  部件装配工(初级工) 1734 1341 953

  部件装配工(中级工) 2422 1878 1332

  部件装配工(高级工) 3148 2445 1734

  装配钳工(初级工) 1734 1342 953

  装配钳工(中级工) 2422 1878 1332

  装配钳工(高级工) 3148 2446 1734

  工具钳工(初级工) 1735 1342 952

  工具钳工(中级工) 2422 1878 1332

  工具钳工(高级工) 3148 2446 1734

  仪器仪表装配工(初级工) 1734 1341 953

  仪器仪表装配工(高级工) 2422 1878 1332

  仪器仪表装配工(高级工) 3148 2445 1734

  机修钳工(初级工) 2280 1714 953

  机修钳工(高级工) 3192 2400 1332

  机修钳工(高级工) 4150 3120 1732

  工种 高位数 中位数 低位数

  汽车修理工(初级工) 2280 1714 953

  汽车修理工(中级工) 3192 2399 1332

  汽车修理工(高级工) 4151 3120 1732

  锅炉设备安装工(初级工) 2280 1715 952

  锅炉设备安装工(中级工) 3192 2400 1332

  锅炉设备安装工(高级工) 4150 3120 1732

  维修电工(初级工) 2280 1640 1019

  维修电工(中级工) 3192 2296 1427

  维修电工(高级工) 4150 2984 1855

  裁剪工(初级工) 1966 1416 1087

  裁剪工(中级工) 2752 1982 1522

  裁剪工(高级工) 3578 2577 1979

  缝纫工(初级工) 1809 1416 1019

  缝纫工(中级工) 2532 1982 1427

  缝纫工(高级工) 3292 2577 1855

  裁缝(初级工) 1887 1416 1019

  裁缝(中级工) 2642 1982 1427

  裁缝(高级工) 3435 2775 1855

  制鞋工(初级工) 1887 1416 1020

  制鞋工(中级工) 2642 1983 1428

  制鞋工(高级工) 3434 2776 1854

  制帽工(初级工) 1887 1416 1020

  制帽工(中级工) 2642 1983 1428

  制帽工(高级工) 3434 2776 1854

  食糖制造工(初级工) 1424 1057 826

  食糖制造工(中级工) 2160 1491 1073

  食糖制造工(高级工) 3230 2244 1499

  糖果制造工(初级工) 1424 1057 826

  糖果制造工(中级工) 2160 1491 1073

  糖果制造工(高级工) 3230 2244 1499

  巧克力制造工(初级工) 1423 1057 826

  巧克力制造工(中级工) 2159 1491 1073

  巧克力制造工(高级工) 3230 2244 1499

  工种 高位数 中位数 低位数

  食品罐头加工工(初级工) 1423 1057 826

  食品罐头加工工(中级工) 2159 1491 1073

  食品罐头加工工(高级工) 3230 2244 1499

  饮料制作工(初级工) 1424 1057 826

  饮料制作工(中级工) 2160 1491 1073

  饮料制作工(高级工) 3230 2244 1499

  食醋制作工(初级工) 1423 1057 826

  食醋制作工(中级工) 2159 1491 1073

  食醋制作工(高级工) 3230 2244 1499

  味精制作工(初级工) 1423 1057 826

  味精制作工(中级工) 2159 1491 1073

  味精制作工(高级工) 3230 2244 1499

  豆制品制作工(初级工) 1423 1057 826

  豆制品制作工(中级工) 2459 1491 1073

  豆制品制作工(高级工) 3230 2244 1499

  屠宰加工工(初级工) 1423 1057 826

  屠宰加工工(中级工) 2159 1491 1073

  屠宰加工工(高级工) 3230 2244 1499

  手工木工(初级工) 1887 1342 884

  手工木工(中级工) 2642 1878 1237

  手工木工(高级工) 3300 2439 1608

  机械木工(初级工) 2280 1714 953

  机械木工(中级工) 3192 2399 1332

  机械木工(高级工) 4151 3120 1732

  精细木工(初级工) 2280 1714 953

  精细木工(中级工) 3192 2399 1332

  精细木工(高级工) 4151 3120 1732

  水泥制品工(初级工) 1887 1491 1087

  水泥制品工(中级工) 2642 2087 1522

  水泥制品工(高级工) 3434 2713 1979

  砌筑工(初级工) 1966 1640 1291

  砌筑工(中级工) 2752 2296 1808

  砌筑工(高级工) 3578 2984 2350

  工种 高位数 中位数 低位数

  混凝土工(初级工) 1887 1491 1087

  混凝土工(中级工) 2642 2087 1522

  混凝土工(高级工) 3435 2713 1979

  钢筋工(初级工) 1966 1640 1223

  钢筋工(中级工) 2752 2296 1713

  钢筋工(高级工) 3578 2984 2227

  架子工(初级工) 2044 1714 1087

  架子工(中级工) 2862 2399 1522

  架子工(高级工) 3721 3120 1979

  防水工(初级工) 2044 1714 1087

  防水工(中级工) 2862 2399 1522

  防水工(高级工) 3721 3120 1979

  装饰、装修、油漆工(初级工) 1651 1342 1016

  装饰、装修、油漆工(中级工) 2312 1878 1427

  装饰、装修、油漆工(高级工) 3005 2442 1855

  电工(初级工) 1733 1342 953

  电工(中级工) 2422 1878 1332

  电工(高级工) 3148 2445 1734

  木工(初级工) 1424 1057 826

  木工(中级工) 2159 1491 1073

  木工(高级工) 3230 2244 1499

  汽车驾驶员(初级工) 2909 2236 1223

  汽车驾驶员(中级工) 4072 3130 1713

  汽车驾驶员(高级工) 5294 4065 2227

  起重装卸机械驾驶员(初级工) 1605 1161 871

  起重装卸机械驾驶员(中级工) 2247 1626 1220

  起重装卸机械驾驶员(高级工) 2920 2115 1586

 
稿件来源: 石狮市劳动力市场
 
·相关文章
·
福建省建立大中专毕业生就业见习制度08-06
福建省厦门上半年就业和再就业形势开局良好08-03
福建漳州小额贷款上限升至5万08-06
专家分析:福建省厦门市服务业和制造业成吸纳就业人口“洼地”08-07


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn