您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资
 
 
江西省宜春市2007年劳动力市场部分职业(工种)工资指导价位(四)
2007-06-21
        单位:元/年
序号 工种 高位数 中位数 低位数 平均数
151 镗工 24835 12000 9150 18418
152 钻床工 15787 9170 5500 10781
153 加工中心操作工 21871 10306 7540 12603
154 制齿工 14400 13440 10800 13156
155 抛磨光工 14160 8988 7200 11127
156 铸造工 14326 7035 6000 9075
157 锻造工 16794 15720 13842 15694
158 冲压工 19933 13920 11910 15640
159 剪切工 14800 12480 6800 12366
160 焊工 22705 12031 6680 12740
161 金属热处理工 15060 14940 12760 14949
162 冷作钣金加工工 13890 12480 10000 12523
163 镀层工 13363 12840 12080 12897
164 涂装工 22128 12732 7704 13929
  *机电产品装配人员 19937 9187 6714 11046
165 部件装配工 20025 7075 6600 9302
166 装配钳工 18602 10628 7032 12513
167 工具钳工 20175 13100 7797 13987
168 电气元件及设备装配工 13952 9825 9000 10573
169 电子专用设备装配调试工 15960 13085 11050 14043
170 仪器仪表装配工 17178 9702 8400 12194
  *机械设备修理工 38264 9616 6793 13409
171 机修钳工 47254 11760 7800 16538
172 汽车修理工 10141 9008 7508 8953
  *电力设备装运检修工 35705 10711 7370 13815
173 锅炉设备安装工 12562 8765 5600 8849
174 电力工程内线安装工 13107 9324 8760 9953
175 专业电力设备检修工 44529 9768 8104 17167
176 常用电机检修工 18442 9635 5918 11112
177 维修电工 22173 12169 8557 13722
  *橡胶塑料制品生产人员 14800 7071 6180 8837
178 橡胶制品生产工 16000 12800 10200 11891
179 塑料制品加工工 8200 6500 6167 6738
  *纺织针织印染工 18202 9262 7736 10540
180 纺纱人员 31171 10396 8487 12866
181 织造人员 14663 9014 7662 10100
182 针织人员 13015 8192 7894 9799
  *裁剪缝纫毛皮革制作工 11407 8273 6617 8390
183 裁剪工 12054 8375 6990 8697
184 缝纫工 11127 8151 6434 8297
185 裁缝 8600 8400 7100 8119
186 制鞋工 9901 8621 7937 8939
  *粮油食品饮料生产工 8766 7080 5417 6951
187 制米工 7533 6400 5500 6324
188 制粉工 8400 7300 6300 7333
189 制油工 7200 6700 5400 6580
190 酿酒工 8586 7600 6200 7562
191 糕点、面包烘焙工 8600 8000 7800 8200
192 屠宰加工工 8808 6960 6720 7148
193 药品生产制造工 15960 9600 9000 10398
  *木材人造板生产制作工 12953 7892 5894 8398
194 制材工 12222 7320 6189 7799
195 纤维板工 11247 7800 7200 8497
196 手工木工 15800 9885 7960 10576
197 机械木工 13200 9232 5400 9522
198 精细木工 11400 8500 5900 8739
  *制浆造纸纸制品生产工 12327 7450 7129 8883
199 制浆工 11800 7333 7100 8086
200 造纸工 12468 10938 9442 10840
201 纸制品制作工 11328 10824 7800 10492
  *建筑材料生产加工工 19712 9997 7050 11127
202 水泥生产制造工 20775 9657 6831 11019
203 水泥制品工 13560 10800 8340 10935
204 石灰焙烧工 15006 13224 10068 12856
  *制版印刷人员 9422 7341 5653 7555
205 印前处理工 9600 9000 8800 9156
206 印刷操作工 9100 7366 5824 7549
207 印后制作工 9360 6760 5467 7217
  *工程施工人员 17879 9600 6445 9878
208 砌筑工 17879 11000 9150 10000
209 混凝土工 12000 9600 7800 9626
210 钢筋工 16000 10000 8960 10000
211 装饰、装修、油漆工 7400 6800 5733 6959
212 机械电气工程设备安装工、管工 14238 13621 9400 12933
213 电工 21407 8940 6261 10410
214 木工 14805 9667 8000 10208
  *驾驶员运输设备操作员 23801 9349 5423 11142
215 汽车驾驶员 24609 9286 5584 11147
216 起重装卸机械驾驶员 14400 12000 8400 11850
  *检验、计量人员 15291 8645 5600 8814
217 检验员 13644 8556 5578 8524
218 计量员 21439 10018 5540 11034
  *其他体力操作工人 11915 7215 5797 7562
219 包装工 11456 7141 5649 7389
220 简单体力劳动工 12237 7514 5489 7701
 
稿件来源: 中国劳动力市场信息网监测中心
 
·相关文章
·
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(金融业)06-15
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(房地产业)06-18
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(建筑业)06-15
广州市2007年新就业人员劳动力市场工资指导价位06-18


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn