您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资>>工资指导价位>>广东省
 
 
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(房地产业)
2007-06-18
       
职业(工种)
高位数 中位数 低位数 平均数
元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月
单位负责人 553851 46154 139406 11617 31049 2587 122801 10233
董事长 951734 79311 464570 38714 100000 8333 468740 39062
董事 343452 28621 229388 19116 36000 3000 207246 17270
党委书记 322126 26844 161638 13470 52000 4333 149698 12475
厂长(经理) 728150 60679 290000 24167 66000 5500 283159 23597
总工程师 276000 23000 198000 16500 120000 10000 224000 18667
财务总监 218400 18200 139768 11647 52000 4333 143237 11936
行政总监 236800 19733 100000 8333 50000 4167 129200 10767
市场营销总监 379986 31666 147772 12314 93600 7800 165588 13799
策划总监 399996 33333 150000 12500 60000 5000 157498 13125
项目总监 489834 40820 183484 15290 65444 5454 171203 14267
生产或经营经理 291414 24285 140748 11729 26592 2216 115004 9584
财务经理 198915 16576 103069 8589 44249 3687 109559 9130
行政经理 186831 15569 98778 8232 30000 2500 100263 8355
人事经理 154586 12882 103288 8607 45200 3767 112442 9370
销售和营销经理 190095 15841 141126 11761 74400 6200 124416 10368
广告和公关经理 400000 33333 195400 16283 40000 3333 197700 16475
审计经理 159368 13281 132800 11067 62363 5197 122087 10174
企管经理 123479 10290 67374 5615 58913 4909 76320 6360
工程经理(项目经理) 121433 10119 80400 6700 66000 5500 90678 7556
客户服务经理 116707 9726 95222 7935 60000 5000 96448 8037
法务经理 132800 11067 116947 9746 108000 9000 118888 9907
投资经理 402769 33564 167093 13924 127669 10639 214821 17902
专业、技术人员 111021 9252 62703 5225 22974 1915 63483 5290
计算机硬件技术人员 66072 5506 63573 5298 53715 4476 62591 5216
计算机软件技术人员 71570 5964 66300 5525 61200 5100 66818 5568
计算机网络技术人员 125604 10467 62874 5240 48000 4000 80030 6669
系统集成技术人员 135624 11302 61615 5135 39479 3290 69618 5802
网络管理员 47400 3950 30000 2500 18000 1500 33700 2808
电气工程技术人员 72000 6000 61200 5100 33963 2830 54800 4567
销售工程人员 88452 7371 49099 4092 34752 2896 54759 4563
建筑工程技术人员 127840 10653 67960 5663 13580 1132 65227 5436
建筑设计人员 132800 11067 90600 7550 82800 6900 101714 8476
工程造价师(预结算人员) 80324 6694 67200 5600 32000 2667 62975 5248
园艺、园林、景观设计 81000 6750 66000 5500 36000 3000 63500 5292
给排水(暖通)工程人员 84492 7041 65400 5450 34800 2900 61764 5147
结构(土建)工程人员 132800 11067 65700 5475 18000 1500 67420 5618
施工员 49760 4147 31600 2633 21600 1800 33680 2807
工程监理人员 60000 5000 47400 3950 20960 1747 43700 3642
招投标工程人员 69600 5800 56636 4720 36000 3000 57600 4800
财务主管 119898 9992 63600 5300 31378 2615 67839 5653
会计人员 86138 7178 42158 3513 19126 1594 46893 3908
出纳员 80669 6722 44899 3742 32209 2684 47464 3955
税务专员 76500 6375 57600 4800 26960 2247 56500 4708
审计主管 191175 15931 84238 7020 55287 4607 80921 6743
审计人员 107111 8926 68589 5716 30902 2575 62363 5197
不动产销售员 198458 16538 59561 4963 26972 2248 53679 4473
房地产策划人员 132800 11067 52989 4416 18000 1500 62611 5218
律师 187229 15602 65870 5489 22987 1916 71096 5925
律师(法务)助理 54647 4554 42042 3504 34443 2870 42913 3576
图书资料档案员 44715 3726 30000 2500 18363 1530 31356 2613
办事人员和有关人员 96201 8017 36114 3010 11519 960 40498 3375
行政主管 120746 10062 44200 3683 18750 1563 53635 4470
行政文员 69134 5761 31996 2666 19128 1594 37124 3094
人事主管 111809 9317 78654 6555 57600 4800 85584 7132
人事劳资业务人员 88128 7344 42460 3538 21450 1788 48364 4030
薪酬主管 90189 7516 63436 5286 18000 1500 65751 5479
招聘主管 95996 8000 60189 5016 26820 2235 66372 5531
薪酬专员 67989 5666 40066 3339 16360 1363 39752 3313
招聘专员 71737 5978 42069 3506 21123 1760 42396 3533
其他行政办公人员 44891 3741 24000 2000 19800 1650 26437 2203
秘书 111830 9319 49531 4128 24236 2020 52590 4382
公关员 140538 11712 59200 4933 32384 2699 60538 5045
打字员 56938 4745 28936 2411 18978 1582 27788 2316
保安主管 50399 4200 33939 2828 19969 1664 34933 2911
保安员 22637 1886 19888 1657 11457 955 19812 1651
商业、服务业人员 58243 4854 27869 2322 8925 744 28170 2348
收银员 36521 3043 21699 1808 14400 1200 23103 1925
客户服务主管 89636 7470 52200 4350 31399 2617 52396 4366
客户服务人员 41800 3483 28800 2400 19393 1616 30300 2525
市场营销主管 96000 8000 66282 5524 31696 2641 65633 5469
市场营销专员 62558 5213 41094 3425 23580 1965 40038 3337
市场企划人员 65000 5417 43400 3617 21600 1800 44000 3667
市场调研人员 66963 5580 36767 3064 14400 1200 35396 2950
中介代理人 90460 7538 36248 3021 13435 1120 39696 3308
信息咨询工 35100 2925 32500 2708 29900 2492 32600 2717
物业管理主管 87444 7287 44020 3668 24632 2053 45732 3811
物业管理员 44577 3715 29187 2432 25512 2126 32040 2670
物业设施管理人员 31623 2635 19848 1654 10035 836 20394 1699
保洁员 21994 1833 15224 1269 11147 929 16009 1334
生产运输设备操作人员 63688 5307 24271 2023 14961 1247 26961 2247
汽车修理工 28130 2344 19362 1614 15210 1268 20474 1706
维修电工 73123 6094 29729 2477 18000 1500 29541 2462
电工 34788 2899 27502 2292 24659 2055 29480 2457
小汽车驾驶员 66470 5539 25438 2120 19228 1602 29814 2485
 
稿件来源: 广州市劳动保障网
 
·相关文章
·
广州市劳动和社会保障局政务公开管理试行办法06-06
广州市2007年不同学历人员工资水平情况06-07
广州市2007年不同学历新就业人员工资水平情况06-07
广州市2007年不同专业技术等级人员工资水平情况06-07


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn