您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资>>工资指导价位>>广东省
 
 
广州市2007年新就业人员劳动力市场工资指导价位
2007-06-18
       
职业(工种)
高位数 中位数 低位数 平均数
元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月
单位负责人 99021 8252 39329 3277 21836 1820 43065 3589
生产或经营经理 116400 9700 40725 3394 21000 1750 39456 3288
财务经理 51644 4304 39820 3318 18000 1500 41970 3498
行政经理 51700 4308 44000 3667 24000 2000 45283 3774
人事经理 60298 5025 37151 3096 26920 2243 43379 3615
销售和营销经理 141738 11812 53616 4468 9336 778 46832 3903
研究和开发经理 64800 5400 36783 3065 14836 1236 44800 3733
企管经理 49575 4131 37150 3096 16560 1380 37591 3133
工程经理(项目经理) 39284 3274 25632 2136 21318 1777 27803 2317
技术经理 69093 5758 50140 4178 20100 1675 47470 3956
专业、技术人员 72281 6023 26481 2207 12122 1010 28936 2411
冶金工程技术人员 37058 3088 18676 1556 9058 755 17737 1478
化工工程技术人员 49728 4144 22466 1872 13521 1127 23669 1972
医药技术研发人员 57759 4813 24763 2064 15664 1305 29997 2500
药品生产质量管理人员 32484 2707 24480 2040 16800 1400 25616 2135
机械工程技术人员 46200 3850 26423 2202 8842 737 27351 2279
仪器仪表工程人员 64485 5374 20180 1682 17220 1435 28840 2403
设备技术人员 36000 3000 25407 2117 18720 1560 27107 2259
电子元器件工程技术人员 46343 3862 26780 2232 22560 1880 25373 2114
通信工程技术人员 27192 2266 24000 2000 23580 1965 24693 2058
无线通信工程技术人员 73333 6111 40000 3333 25000 2083 40588 3382
计算机硬件技术人员 29952 2496 25200 2100 22281 1857 26294 2191
计算机软件技术人员 70741 5895 26229 2186 13583 1132 29916 2493
计算机网络技术人员 34836 2903 32000 2667 16986 1416 30025 2502
程序员 48746 4062 27373 2281 18600 1550 28560 2380
网络管理员 32851 2738 26102 2175 18000 1500 26730 2228
电气工程技术人员 52357 4363 34214 2851 18265 1522 33858 2822
食品工程技术人员 26097 2175 22578 1882 16200 1350 22222 1852
安全工程技术人员 59553 4963 49566 4131 32000 2667 44044 3670
标准化、计量、质量人员 45775 3815 17777 1481 14520 1210 23714 1976
工艺工程人员 40197 3350 22033 1836 15456 1288 24296 2025
销售工程人员 39780 3315 22320 1860 18600 1550 24351 2029
建筑工程技术人员 37686 3140 23400 1950 14712 1226 23964 1997
建筑设计人员 47136 3928 27359 2280 22400 1867 31028 2586
工程造价师(预结算人员) 37351 3113 22853 1904 9476 790 23003 1917
园艺、园林、景观设计 29688 2474 22640 1887 21600 1800 24989 2082
给排水(暖通)工程人员 28982 2415 20795 1733 14231 1186 21206 1767
结构(土建)工程人员 33150 2763 27288 2274 18480 1540 28304 2359
施工员 25800 2150 17979 1498 10824 902 18203 1517
工程监理人员 33600 2800 23400 1950 16445 1370 22166 1847
招投标工程人员 28797 2400 23400 1950 16144 1345 22886 1907
经济计划人员 31422 2619 22750 1896 9580 798 19283 1607
统计人员 31166 2597 22119 1843 16400 1367 23792 1983
会计人员 67188 5599 23010 1918 15119 1260 25133 2094
出纳员 54473 4539 22295 1858 9029 752 23716 1976
成本核算员 53133 4428 28957 2413 18781 1565 29021 2418
审计人员 88752 7396 36799 3067 14065 1172 32621 2718
对外经贸业务员 39027 3252 19238 1603 11666 972 21025 1752
报关员 30087 2507 25312 2109 15231 1269 21700 1808
外贸跟单员 33230 2769 21771 1814 14800 1233 20540 1712
保险核保人员 33591 2799 33116 2760 32558 2713 33115 2760
广告设计人员 37658 3138 26400 2200 14636 1220 24830 2069
展览(示)设计人员 41544 3462 25922 2160 21247 1771 29571 2464
方案(策划)人员 58293 4858 37680 3140 14482 1207 30091 2508
工业(产品)设计人员 31600 2633 26200 2183 12800 1067 21333 1778
文字编辑 43284 3607 25545 2129 15669 1306 27061 2255
日语翻译 43335 3611 29276 2440 21080 1757 30427 2536
图书资料档案员 30303 2525 17924 1494 9238 770 19178 1598
资料处理人员 27210 2268 18750 1563 10000 833 17876 1490
办事人员和有关人员 64704 5392 21626 1802 9128 761 21932 1828
行政主管 67000 5583 25440 2120 14460 1205 31220 2602
行政文员 36612 3051 19889 1657 9699 808 18672 1556
人事劳资业务人员 47694 3975 21000 1750 16190 1349 22817 1901
培训专员 47030 3919 21795 1816 12560 1047 23307 1942
员工关系专员 30612 2551 21910 1826 11180 932 21810 1818
秘书 42000 3500 23162 1930 14977 1248 24032 2003
公关员 29150 2429 20640 1720 17640 1470 22559 1880
收发员 14775 1231 11400 950 9600 800 12544 1045
打字员 13500 1125 10200 850 9287 774 11062 922
计算机操作员 17145 1429 16820 1402 13151 1096 16177 1348
制图员 24192 2016 15912 1326 13056 1088 17475 1456
保安主管 31390 2616 18000 1500 14400 1200 20573 1714
保安员 27054 2255 15552 1296 8623 719 17228 1436
话务员 19780 1648 10857 905 8922 744 12379 1032
商业、服务业人员 65544 5462 19057 1588 9582 799 18932 1578
营业员 35644 2970 16341 1362 12832 1069 17862 1489
收银员 36568 3047 17032 1419 12683 1057 18816 1568
店长(店面经理) 67958 5663 26381 2198 12540 1045 27871 2323
客户服务人员 47769 3981 22262 1855 11395 950 23069 1922
其他营业人员 16800 1400 10276 856 9840 820 11775 981
业务(销售)主管 50758 4230 22282 1857 16951 1413 26552 2213
业务员 45754 3813 16951 1413 10667 889 22361 1863
采购员 29604 2467 19764 1647 14301 1192 20591 1716
市场营销主管 66915 5576 29235 2436 15628 1302 32727 2727
市场营销专员 40000 3333 23560 1963 13447 1121 25040 2087
市场企划人员 59600 4967 27460 2288 15320 1277 29866 2489
市场调研人员 30000 2500 20406 1700 17200 1433 23604 1967
仓库主管 50362 4197 23140 1928 12756 1063 27675 2306
仓管人员 30453 2538 18060 1505 12684 1057 17573 1464
物流操作人员 30048 2504 19300 1608 14025 1169 21675 1806
中式烹调师 29543 2462 18839 1570 10874 906 19341 1612
中式面点师 28607 2384 16094 1341 9359 780 16723 1394
西式烹调师 36800 3067 19175 1598 11786 982 19639 1637
西式面点师 29200 2433 17500 1458 8900 742 17880 1490
餐厅服务员 19688 1641 10655 888 8625 719 12448 1037
餐具清洗保管员 14800 1233 9800 817 8600 717 9400 783
传菜员 16440 1370 11640 970 8660 722 10992 916
前厅服务员 29606 2467 14029 1169 12816 1068 14882 1240
客房服务员 20040 1670 16800 1400 9600 800 15471 1289
咨客(门僮) 19993 1666 13200 1100 10800 900 12632 1053
楼面主管 25238 2103 20883 1740 16962 1414 21344 1779
导游 25052 2088 17251 1438 8898 742 18322 1527
汽车客运服务员 19177 1598 15113 1259 11064 922 14955 1246
汽车运输调度员 27387 2282 16994 1416 10929 911 17820 1485
公路收费及监控 22271 1856 16671 1389 11923 994 16831 1403
车站客运服务员 36542 3045 20168 1681 14657 1221 21688 1807
物业管理员 24670 2056 18962 1580 10333 861 18354 1529
锅炉操作工 25182 2099 19556 1630 10440 870 18644 1554
办公设备维修工 22486 1874 14361 1197 13196 1100 16790 1399
垃圾清运工 18000 1500 11800 983 8920 743 11386 949
生产运输设备操作人员 53768 4481 19482 1624 9137 761 21212 1768
化工产品生产工 26566 2214 14097 1175 9242 770 16298 1358
车间主任(生产主管) 41600 3467 32520 2710 24000 2000 33714 2810
生产领班(线长) 32031 2669 15280 1273 9229 769 17170 1431
生产计划协调员 42346 3529 26865 2239 15498 1292 30239 2520
车工 31584 2632 17805 1484 10980 915 19038 1587
铣工 31472 2623 19305 1609 11178 932 19554 1630
刨插工 25952 2163 21005 1750 18732 1561 21710 1809
磨工 27614 2301 21960 1830 16658 1388 21969 1831
镗工 35507 2959 23636 1970 13142 1095 23664 1972
钻床工 29425 2452 21218 1768 15640 1303 20598 1717
加工中心操作工 34377 2865 20357 1696 15061 1255 21353 1779
制齿工 29823 2485 22573 1881 14111 1176 23436 1953
抛磨光工 18956 1580 13500 1125 9733 811 14632 1219
冲压工 17603 1467 14300 1192 9783 815 13670 1139
剪切工 16110 1343 14300 1192 11000 917 14578 1215
焊工 32838 2737 21592 1799 14785 1232 21625 1802
金属热处理工 23574 1965 14300 1192 14300 1192 16606 1384
冷作钣金加工工 32714 2726 20500 1708 11346 946 21663 1805
镀层工 23515 1960 20179 1682 18204 1517 20656 1721
涂装工 30655 2555 21779 1815 14729 1227 21964 1830
数控机床操作工 23172 1931 20279 1690 17072 1423 20239 1687
基础件装配工 16039 1337 10806 901 9769 814 12011 1001
部件装配工 21725 1810 20157 1680 13996 1166 19434 1620
装配钳工 29501 2458 20172 1681 12822 1069 20724 1727
电气元件及设备装配工 23744 1979 23688 1974 21714 1810 22952 1913
仪器仪表装配工 18602 1550 12000 1000 9480 790 13293 1108
空调机装配工 13560 1130 11132 928 9892 824 11524 960
机修钳工 29784 2482 24638 2053 14702 1225 24157 2013
汽车修理工 24988 2082 13195 1100 9221 768 14429 1202
汽车生产工 57865 4822 37279 3107 21755 1813 35863 2989
汽车车身车间生产工 58877 4906 38069 3172 23290 1941 38850 3237
汽车成型车间生产工 64265 5355 41552 3463 23080 1923 42538 3545
汽车涂装车间生产工 54168 4514 37945 3162 21287 1774 38191 3183
汽车总装车间生产工 58456 4871 36803 3067 21069 1756 33497 2791
安全管理员 36000 3000 23620 1968 15644 1304 25183 2099
设备保全人员 40159 3347 19669 1639 11540 962 18846 1570
维修电工 30679 2557 18942 1579 11117 926 19780 1648
电子器件制造工 18060 1505 12409 1034 10800 900 13750 1146
电子元件制造工 13860 1155 10800 900 9600 800 11475 956
橡胶制品生产工 20201 1683 13791 1149 9403 784 14205 1184
塑料制品生产工 16173 1348 13727 1144 9600 800 13556 1130
印染工 16145 1345 15395 1283 10200 850 15112 1259
酱油浆类制作工 19245 1604 15648 1304 13597 1133 15999 1333
糕点.面包烘焙工 16200 1350 14350 1196 13900 1158 14967 1247
药品生产制造工 40800 3400 27352 2279 12400 1033 27291 2274
机械木工 20861 1738 14536 1211 10956 913 15681 1307
纸制品制作工 17140 1428 16434 1370 15807 1317 16554 1380
印刷操作工 23628 1969 16614 1385 9600 800 18952 1579
文体用品乐器制作工 23126 1927 13974 1165 8966 747 14374 1198
电工 40494 3374 21286 1774 9835 820 21916 1826
木工 33766 2814 17570 1464 11577 965 15374 1281
小汽车驾驶员 37794 3150 21597 1800 10612 884 18998 1583
公共汽车驾驶员 32543 2712 25256 2105 12229 1019 24172 2014
长途客车驾驶员 46163 3847 26825 2235 15992 1333 28579 2382
货车驾驶员 32724 2727 19992 1666 19584 1632 24236 2020
起重装卸机械操作工 26260 2188 20928 1744 13249 1104 20954 1746
叉车工 26389 2199 19815 1651 16178 1348 20537 1711
检验员 26504 2209 20251 1688 10369 864 19197 1600
计量员 23071 1923 16341 1362 10798 900 17669 1472
包装工 26011 2168 20126 1677 8600 717 18813 1568
简单体力劳动工 24194 2016 11062 922 8595 716 13849 1154
 
稿件来源: 广州劳动保障网
 
·相关文章
·
广州市劳动和社会保障局政务公开管理试行办法06-06
广州市2007年不同学历人员工资水平情况06-07
广东省广州市将出台新举措 指令性调控垄断企业工资(图)06-04
[广东]广州:缴纳养老保险未满15年者退休后可续缴06-04
广州市2007年不同学历新就业人员工资水平情况06-07
广州市2007年不同专业技术等级人员工资水平情况06-07


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn