您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资>>工资指导价位>>广东省
 
 
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(交通运输仓储和邮政业)
2007-06-15
       
职业(工种)
高位数 中位数 低位数 平均数
元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月
单位负责人 258435 21536 100767 8397 42686 3557 88683 7390
董事长 340440 28370 148257 12355 110220 9185 190384 15865
董事 288205 24017 101945 8495 58000 4833 128799 10733
党委书记 294967 24581 128562 10713 63333 5278 133135 11095
厂长(经理) 330556 27546 141386 11782 53479 4457 161446 13454
工会主席 123789 10316 61780 5148 31956 2663 60323 5027
财务总监 189911 15826 101752 8479 48900 4075 123661 10305
行政总监 154504 12875 98008 8167 68486 5707 103507 8626
营运总监 155180 12932 97976 8165 56754 4730 107295 8941
生产或经营经理 209719 17477 82265 6855 54244 4520 100968 8414
财务经理 161098 13425 70037 5836 44779 3732 81657 6805
行政经理 170061 14172 68354 5696 43417 3618 78637 6553
人事经理 152112 12676 70492 5874 46149 3846 86732 7228
销售和营销经理 177515 14793 72390 6033 38359 3197 81739 6812
广告和公关经理 160647 13387 75586 6299 35235 2936 83965 6997
采购经理 137909 11492 70511 5876 44610 3718 79906 6659
研究和开发经理 112190 9349 88766 7397 74855 6238 94163 7847
审计经理 148326 12361 86035 7170 40152 3346 91528 7627
策划经理 323342 26945 100684 8390 68400 5700 148278 12356
企管经理 148836 12403 60888 5074 46445 3870 83031 6919
工程经理(项目经理) 160515 13376 83665 6972 48242 4020 91413 7618
技术经理 135602 11300 93511 7793 66953 5579 94993 7916
客户服务经理 97854 8155 76856 6405 57385 4782 70243 5854
保安经理 73915 6160 51605 4300 25657 2138 53297 4441
物流经理 180614 15051 80282 6690 36000 3000 90448 7537
法务经理 144515 12043 84012 7001 30282 2524 94515 7876
营运经理 100886 8407 97920 8160 63508 5292 86960 7247
办事处经理 170488 14207 124270 10356 88332 7361 127185 10599
总经理助理 160515 13376 85530 7128 43271 3606 87802 7317
专业、技术人员 105664 8805 41517 3460 18564 1547 48432 4036
机械工程技术人员 106556 8880 63513 5293 59500 4958 72689 6057
设备技术人员 99572 8298 55186 4599 10800 900 55186 4599
电子工程技术人员 84786 7066 52570 4381 24530 2044 52403 4367
通信工程技术人员 100609 8384 47985 3999 20262 1689 53201 4433
计算机硬件技术人员 90284 7524 53687 4474 48666 4056 64766 5397
计算机软件技术人员 99933 8328 51755 4313 34494 2875 52890 4408
计算机网络技术人员 87605 7300 43376 3615 20462 1705 42822 3569
计算机系统分析技术人员 108000 9000 59572 4964 42570 3548 64586 5382
程序员 76655 6388 25350 2113 20280 1690 31247 2604
系统集成技术人员 86465 7205 41648 3471 35367 2947 44674 3723
网络管理员 56061 4672 41073 3423 26450 2204 38549 3212
网络信息安全工程人员 94010 7834 41662 3472 31662 2639 52729 4394
电气工程技术人员 99572 8298 44786 3732 10800 900 43993 3666
安全工程技术人员 97427 8119 47388 3949 20527 1711 51109 4259
施工员 44833 3736 29175 2431 22210 1851 32341 2695
经济计划人员 50880 4240 44717 3726 22750 1896 39003 3250
统计人员 77321 6443 31742 2645 24459 2038 40935 3411
财务主管 100515 8376 62439 5203 34993 2916 61480 5123
会计人员 68026 5669 35153 2929 19248 1604 37432 3119
出纳员 69183 5765 40845 3404 22417 1868 40945 3412
税务专员 76510 6376 39695 3308 23696 1975 41967 3497
成本核算员 74460 6205 41424 3452 30884 2574 42780 3565
审计主管 108000 9000 75500 6292 42570 3548 71335 5945
审计人员 86534 7211 57126 4761 35529 2961 53010 4418
国际商务人员 98624 8219 41621 3468 25586 2132 46329 3861
对外经贸业务员 86310 7193 42450 3538 26000 2167 41150 3429
报关员 50588 4216 41837 3486 25891 2158 40776 3398
外贸跟单员 51090 4258 36384 3032 27000 2250 35033 2919
货运代理 56707 4726 37918 3160 24640 2053 39889 3324
律师 160515 13376 71572 5964 29572 2464 68440 5703
律师(法务)助理 85593 7133 38408 3201 23623 1969 39319 3277
广告设计人员 63302 5275 34649 2887 23922 1993 37842 3153
网页设计人员 40936 3411 22541 1878 16114 1343 28790 2399
电子出版物编辑 100146 8346 61960 5163 58534 4878 74449 6204
校对员 41670 3472 25545 2129 17157 1430 27431 2286
图书资料档案员 59835 4986 34599 2883 21604 1800 36509 3042
资料处理人员 44500 3708 29600 2467 15188 1266 31551 2629
办事人员和有关人员 98587 8216 31157 2596 13238 1103 32706 2726
行政主管 109116 9093 54464 4539 24469 2039 57669 4806
行政文员 80309 6692 34093 2841 9148 762 37123 3094
人事主管 113822 9485 48546 4046 35000 2917 58601 4883
人事劳资业务人员 92317 7693 41731 3478 25244 2104 48189 4016
招聘主管 84552 7046 46856 3905 24126 2011 53388 4449
招聘专员 61428 5119 40584 3382 17388 1449 39428 3286
社保业务专员 58209 4851 32259 2688 16233 1353 33481 2790
秘书 68624 5719 41943 3495 19880 1657 42170 3514
收发员 42554 3546 21600 1800 17940 1495 26773 2231
打字员 34472 2873 19877 1656 9723 810 21393 1783
计算机操作员 39840 3320 24310 2026 24310 2026 29487 2457
保安主管 63590 5299 36292 3024 16068 1339 36737 3061
保安员 53588 4466 29316 2443 13547 1129 25084 2090
话务员 25371 2114 13857 1155 9463 789 16505 1375
商业、服务业人员 65415 5451 28663 2389 15993 1333 27144 2262
营业员 38000 3167 16200 1350 14400 1200 19200 1600
收银员 31345 2612 23032 1919 17645 1470 23911 1993
客户服务主管 61962 5164 50596 4216 23593 1966 48627 4052
客户服务人员 48145 4012 33668 2806 18356 1530 30812 2568
业务(销售)主管 102280 8523 61015 5085 38200 3183 69216 5768
业务人员 60173 5014 43625 3635 21377 1781 42131 3511
采购员 35109 2926 23520 1960 16800 1400 24766 2064
市场营销主管 96732 8061 62668 5222 17560 1463 66818 5568
市场营销专员 92660 7722 36216 3018 23316 1943 49636 4136
市场企划人员 96552 8046 92360 7697 17200 1433 67151 5596
市场调研人员 129625 10802 26748 2229 25320 2110 49714 4143
仓库主管 48679 4057 30505 2542 18214 1518 31080 2590
仓管员 43149 3596 23956 1996 13938 1162 24885 2074
商品储运员 50546 4212 30503 2542 20394 1700 30490 2541
物流主管 67563 5630 49475 4123 35390 2949 51440 4287
物流操作人员 52500 4375 36000 3000 21362 1780 32667 2722
收派员 38892 3241 26272 2189 14416 1201 26649 2221
中式烹调师 33771 2814 23412 1951 14560 1213 14780 1232
餐厅服务员 24041 2003 17406 1451 10340 862 16719 1393
汽车客运服务员 33060 2755 23423 1952 15956 1330 23677 1973
汽车运输调度员 35811 2984 25999 2167 14263 1189 25630 2136
公路收费及监控 41938 3495 21257 1771 17301 1442 24433 2036
车站客运服务员 57060 4755 29665 2472 17876 1490 32077 2673
行包运输服务员 44663 3722 23869 1989 20402 1700 27648 2304
车站货运员 51610 4301 25100 2092 9840 820 26561 2213
车站站长 83716 6976 51360 4280 25656 2138 49608 4134
船舶业务员 43583 3632 26400 2200 16581 1382 25053 2088
港口客运员 38966 3247 18732 1561 10096 841 17363 1447
生产运输设备操作人员 56251 4688 32586 2716 15679 1307 33067 2756
机修钳工 37130 3094 31423 2619 27147 2262 32183 2682
汽车修理工 44440 3703 26189 2182 12986 1082 26840 2237
船舶修理工 45958 3830 27884 2324 16000 1333 28925 2410
汽车美容工 28586 2382 19612 1634 11001 917 20865 1739
仪器仪表修理工 40010 3334 27510 2293 15938 1328 26016 2168
安全管理员 45397 3783 27113 2259 20370 1698 30036 2503
设备保全人员 46981 3915 37440 3120 27825 2319 37528 3127
电力设备检修工 65180 5432 36447 3037 34481 2873 43037 3586
维修电工 45568 3797 28643 2387 17177 1431 29796 2483
电子计算机维修工 35610 2968 22624 1885 16489 1374 26396 2200
汽车驾驶员 67999 5667 30514 2543 16697 1391 35168 2931
小汽车驾驶员 54777 4565 37632 3136 24108 2009 37462 3122
公共汽车驾驶员 42312 3526 32977 2748 24280 2023 33134 2761
长途客车驾驶员 60544 5045 38659 3222 21024 1752 40056 3338
货车驾驶员 59692 4974 33477 2790 18854 1571 33897 2825
地铁机车驾驶员 63668 5306 44072 3673 32100 2675 47184 3932
铁路信号工 66026 5502 37487 3124 29468 2456 44224 3685
起重装卸机械操作工 38673 3223 37125 3094 27120 2260 35743 2979
叉车工 34800 2900 21950 1829 19000 1583 24940 2078
检验员 55426 4619 33012 2751 18697 1558 36267 3022
计量员 54044 4504 34432 2869 18132 1511 35275 2940
简单体力劳动工 37726 3144 21907 1826 14307 1192 23476 1956
 
稿件来源: 广州劳动保障网
 
·相关文章
·
广州市劳动和社会保障局政务公开管理试行办法06-06
广州市2007年不同学历人员工资水平情况06-07
广州市2007年不同学历新就业人员工资水平情况06-07
广州市2007年不同专业技术等级人员工资水平情况06-07


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn