您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资>>工资指导价位>>广东省
 
 
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(建筑业)
2007-06-15
   
职业(工种)
高位数 中位数 低位数 平均数
元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月
单位负责人 182719 15227 77316 6443 32522 2710 76626 6386
董事长 274634 22886 157022 13085 60125 5010 160267 13356
董事 181398 15116 88145 7345 43019 3585 101300 8442
监事会主席 172237 14353 97893 8158 68279 5690 120258 10022
监事 145650 12138 50119 4177 22712 1893 69358 5780
党委书记 222766 18564 137927 11494 53308 4442 129024 10752
厂长(副经理) 200586 16716 138375 11531 69629 5802 135252 11271
工会主席 145650 12138 50119 4177 22712 1893 69358 5780
总会计师 101400 8450 96100 8008 75718 6310 93750 7813
总经济师 110187 9182 101400 8450 78057 6505 97439 8120
总工程师 150603 12550 101028 8419 41976 3498 99720 8310
财务总监 115302 9609 86000 7167 32731 2728 90008 7501
设计总监 115833 9653 99933 8328 47120 3927 102789 8566
项目总监 196378 16365 109897 9158 53660 4472 113436 9453
生产或经营经理 185584 15465 79748 6646 33987 2832 71274 5940
财务经理 133990 11166 75411 6284 39566 3297 76085 6340
行政经理 120669 10056 70758 5897 38806 3234 71912 5993
人事经理 148249 12354 63107 5259 38498 3208 75202 6267
销售和营销经理 150000 12500 38910 3243 31820 2652 75940 6328
采购经理 118645 9887 75184 6265 61158 5097 83046 6921
研究和开发经理 151302 12609 73547 6129 39431 3286 76132 6344
审计经理 165288 13774 61330 5111 49987 4166 95982 7999
企管经理 60248 5021 54642 4554 43233 3603 54517 4543
工程经理(项目经理) 96699 8058 62844 5237 26857 2238 60547 5046
质管经理 85800 7150 68449 5704 40319 3360 68322 5693
技术经理 185026 15419 75516 6293 46353 3863 89703 7475
保安经理 68600 5717 39526 3294 21006 1751 40863 3405
总经理助理 100018 8335 61400 5117 23370 1948 64674 5390
培训经理 63143 5262 48859 4072 29800 2483 46287 3857
专业、技术人员 84812 7068 33641 2803 15741 1312 39145 3262
地质勘探工程技术人员 127040 10587 45222 3768 10800 900 45094 3758
测绘工程技术人员 173170 14431 47997 4000 10237 853 53785 4482
机械工程技术人员 61000 5083 37460 3122 25000 2083 34365 2864
设备工程技术人员 68668 5722 34287 2857 22052 1838 35276 2940
计算机硬件技术人员 87050 7254 42825 3569 18000 1500 43567 3631
计算机网络技术人员 57750 4813 35993 2999 21420 1785 36960 3080
程序员 56834 4736 32987 2749 25000 2083 33381 2782
建筑工程技术人员 85780 7148 33718 2810 14993 1249 39716 3310
建筑设计人员 107111 8926 38511 3209 20950 1746 47116 3926
建筑制图人员 61476 5123 34000 2833 18923 1577 33238 2770
工程造价师(预结算人员) 75869 6322 35155 2930 20611 1718 38967 3247
园艺、园林、景观设计 70000 5833 37000 3083 23680 1973 46796 3900
给排水(暖通)工程人员 62630 5219 31300 2608 23509 1959 35338 2945
结构(土建)工程人员 77889 6491 38999 3250 27762 2314 44058 3671
施工员 81081 6757 31230 2603 16321 1360 32290 2691
工程监理人员 61054 5088 33400 2783 19725 1644 35448 2954
招投标工程人员 98701 8225 61621 5135 19812 1651 56491 4708
电气工程技术人员 79827 6652 31300 2608 25036 2086 33668 2806
公路工程技术人员 81355 6780 36658 3055 28605 2384 36768 3064
桥梁工程技术人员 83761 6980 37500 3125 35680 2973 38492 3208
建材工程人员 96000 8000 41276 3440 24716 2060 50233 4186
安全工程技术人员 48257 4021 32884 2740 27616 2301 35141 2928
标准化、计量、质量人员 73113 6093 40180 3348 27378 2281 44752 3729
测试技术人员 151877 12656 37067 3089 11033 919 62860 5238
其他工程技术人员 48567 4047 33630 2803 22080 1840 34912 2909
经济计划人员 68714 5726 33254 2771 6000 500 34989 2916
统计人员 67687 5641 33459 2788 21841 1820 37853 3154
财务主管 91319 7610 46734 3895 27898 2325 51319 4277
会计人员 81535 6795 37403 3117 23983 1999 33284 2774
出纳员 58469 4872 28741 2395 17390 1449 31711 2643
财务分析员 51948 4329 37827 3152 26121 2177 39888 3324
成本核算员 68259 5688 34609 2884 32554 2713 40333 3361
审计主管 91500 7625 61785 5149 31456 2621 66643 5554
审计人员 78854 6571 44700 3725 20098 1675 48093 4008
房地产开发业务人员 76702 6392 55336 4611 33218 2768 54210 4518
律师 132872 11073 69879 5823 22796 1900 78321 6527
室内外装璜设计人员 68685 5724 29828 2486 18000 1500 33847 2821
图书资料档案员 48148 4012 28633 2386 16080 1340 29649 2471
资料处理人员 40940 3412 27872 2323 15600 1300 27701 2308
办事人员和有关人员 99076 8256 30417 2535 18087 1507 31291 2608
行政主管 139472 11623 68176 5681 26777 2231 71710 5976
行政文员 47010 3917 30790 2566 17907 1492 31352 2613
人事主管 98412 8201 54743 4562 32500 2708 57293 4774
人事劳资业务人员 68826 5735 35956 2996 20575 1715 42927 3577
薪酬专员 45500 3792 30379 2532 30000 2500 35419 2952
员工关系专员 47366 3947 36695 3058 31200 2600 38219 3185
社保业务专员 43113 3593 36220 3018 21180 1765 33637 2803
其他行政业务人员 56048 4671 21245 1770 15570 1297 27711 2309
秘书 46204 3850 31200 2600 17105 1425 34500 2875
公关员 79157 6596 35064 2922 21323 1777 36111 3009
打字员 37276 3106 27600 2300 12468 1039 26709 2226
保安主管 67398 5617 38454 3205 25750 2146 39813 3318
保安员 41231 3436 21680 1807 10784 899 21590 1799
话务员 24366 2030 21677 1806 15247 1271 21107 1759
商业、服务业人员 61908 5159 25601 2133 11302 942 26773 2231
业务(销售)主管 81547 6796 53634 4470 21786 1816 51547 4296
业务人员 64502 5375 35647 2971 13913 1159 38383 3199
采购员 76092 6341 29084 2424 20906 1742 34494 2874
仓库主管 53161 4430 36607 3051 18940 1578 34396 2866
保管员 30281 2523 22618 1885 12243 1020 23017 1918
中式烹调师 28300 2358 25653 2138 13697 1141 23689 1974
物业管理主管 56248 4687 37982 3165 16171 1348 38521 3210
物业管理员 41118 3427 24933 2078 9600 800 28431 2369
垃圾清运工 21882 1824 15192 1266 11621 968 14422 1202
生产运输设备操作人员 65274 5440 25400 2117 11554 963 28038 2337
测绘人员 41376 3448 31287 2607 21951 1829 34650 2887
安全管理员 105123 8760 61652 5138 25982 2165 58864 4905
维修电工 42287 3524 26642 2220 21493 1791 28559 2380
手工木工 42400 3533 32400 2700 26400 2200 31200 2600
砌筑工 29947 2496 20629 1719 13214 1101 21942 1829
混凝土工 26743 2229 17986 1499 14457 1205 19002 1584
钢筋工 29520 2460 20345 1695 15425 1285 21482 1790
架子工 36493 3041 18027 1502 13600 1133 20540 1712
装饰装修工 28682 2390 16977 1415 12098 1008 18280 1523
机械设备安装工 59367 4947 26029 2169 16577 1381 29252 2438
电工 68279 5690 26806 2234 17082 1423 30501 2542
木工 50875 4240 21067 1756 13296 1108 23318 1943
装饰,装修,油漆工 20501 1708 16944 1412 12723 1060 16884 1407
小汽车驾驶员 56722 4727 28212 2351 18784 1565 29049 2421
货车驾驶员 76712 6393 33900 2825 22252 1854 33668 2806
起重装卸机械操作工 32868 2739 24676 2056 17884 1490 24866 2072
叉车工 29344 2445 27988 2332 17814 1485 26455 2205
检验员 33048 2754 26108 2176 21975 1831 27955 2330
简单体力劳动工 20368 1697 13478 1123 9660 805 14816 1235
 
稿件来源: 广州市劳动保障网
 
·相关文章
·
广州市劳动和社会保障局政务公开管理试行办法06-06
广州市2007年不同学历人员工资水平情况06-07
广州市2007年不同学历新就业人员工资水平情况06-07
广州市2007年新就业人员劳动力市场工资指导价位06-07
广州市2007年不同专业技术等级人员工资水平情况06-07


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn