您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资>>工资指导价位>>广东省
 
 
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(批发和零售业)
2007-06-13
    
职业(工种)
高位数 中位数 低位数 平均数
元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月
单位负责人 212212 17684 61404 5117 21493 1791 70208 5851
董事长 358930 29911 174521 14543 60633 5053 162513 13543
董事 252529 21044 77100 6425 22891 1908 92355 7696
党委书记 165426 13786 90154 7513 39944 3329 95780 7982
厂长(经理) 279470 23289 99211 8268 37353 3113 108706 9059
工会主席 103850 8654 73960 6163 19509 1626 63127 5261
财务总监 384830 32069 100224 8352 35210 2934 100177 8348
市场营销总监 239520 19960 132120 11010 49720 4143 112419 9368
生产或经营经理 120838 10070 53351 4446 15942 1329 67274 5606
财务经理 136932 11411 55206 4601 29204 2434 69100 5758
行政经理 198409 16534 59699 4975 26084 2174 70216 5851
人事经理 180092 15008 48474 4040 23110 1926 65960 5497
销售和营销经理 124205 10350 78213 6518 32775 2731 78956 6580
采购经理 113648 9471 44592 3716 32140 2678 56056 4671
审计经理 194337 16195 94361 7863 43142 3595 92978 7748
企管经理 126075 10506 78244 6520 38079 3173 77401 6450
进出口业务经理 122510 10209 41067 3422 33900 2825 51497 4291
工程经理(项目经理) 84916 7076 51516 4293 36877 3073 57278 4773
技术经理 85836 7153 59544 4962 41535 3461 64301 5358
客户服务经理 105000 8750 54400 4533 27600 2300 62905 5242
保安经理 63339 5278 37811 3151 22259 1855 40898 3408
物流经理 128301 10692 92057 7671 43680 3640 89768 7481
办事处经理 163757 13646 76561 6380 26952 2246 73150 6096
总经理助理 70410 5868 52257 4355 21692 1808 41684 3474
专业、技术人员 93591 7799 33367 2781 10589 882 37643 3137
维修技术人员 66400 5533 28400 2367 20400 1700 31067 2589
计算机硬件技术人员 80930 6744 41242 3437 29690 2474 50785 4232
计算机网络技术人员 52350 4363 28754 2396 18024 1502 32418 2702
计算机系统分析技术人员 60000 5000 40000 3333 23423 1952 41400 3450
程序员 55000 4583 30116 2510 22700 1892 30000 2500
系统集成技术人员 95665 7972 40002 3334 18601 1550 45316 3776
数据库技术人员 86000 7167 39278 3273 27116 2260 44519 3710
网络管理员 38124 3177 23805 1984 22224 1852 28634 2386
统计人员 73171 6098 35319 2943 13682 1140 34512 2876
会计人员 65238 5437 33255 2771 9235 770 34401 2867
财务主管 96369 8031 54000 4500 18962 1580 52789 4399
出纳员 59569 4964 36363 3030 9812 818 35160 2930
审计主管 130000 10833 63636 5303 27866 2322 66312 5526
审计人员 107118 8927 43885 3657 11262 939 54576 4548
国际商务人员 106062 8838 26117 2176 8733 728 36575 3048
对外经贸业务主管 125800 10483 52305 4359 26600 2217 65940 5495
对外经贸业务员 95495 7958 35688 2974 21750 1813 35870 2989
报关员 68000 5667 27143 2262 17000 1417 28156 2346
业务跟单员 40100 3342 32421 2702 24797 2066 32798 2733
律师 90233 7519 48733 4061 26000 2167 49483 4124
翻译人员 101694 8475 32322 2693 29366 2447 55446 4620
办事人员和有关人员 113763 9480 29448 2454 11515 960 30361 2530
行政主管 167233 13936 52908 4409 15949 1329 62856 5238
行政文员 65761 5480 34218 2851 9061 755 28865 2405
人事主管 145251 12104 32180 2682 14756 1230 62814 5235
人事劳资业务人员 86324 7194 36256 3021 15893 1324 41359 3447
其他行政业务人员 95958 7997 19121 1593 13012 1084 31231 2603
秘书 83026 6919 40575 3381 22056 1838 36332 3028
公关员 65233 5436 36792 3066 19484 1624 36848 3071
收发员 40025 3335 24167 2014 13801 1150 23548 1962
打字员 46727 3894 23210 1934 13946 1162 22384 1865
计算机操作员 39457 3288 33102 2759 24897 2075 32218 2685
保安主管 66247 5521 39264 3272 21176 1765 36044 3004
保安员 32151 2679 22552 1879 17593 1466 21507 1792
其他治安保卫人员 26266 2189 11897 991 9600 800 13546 1129
线务员 33480 2790 22520 1877 12280 1023 20840 1737
其他办事人员和有关人员 32132 2678 27983 2332 16467 1372 25696 2141
商业、服务业人员 58847 4904 27818 2318 9990 833 28459 2372
营业员 37134 3095 27897 2325 11744 979 25950 2163
收银员 37463 3122 24654 2055 11818 985 22213 1851
店长(店面经理) 67426 5619 33348 2779 13136 1095 36409 3034
客户服务主管 70624 5885 45266 3772 20040 1670 47052 3921
客户服务人员 44632 3719 29365 2447 18050 1504 28862 2405
业务(销售)主管 96278 8023 40444 3370 15180 1265 43711 3643
业务人员 56175 4681 33830 2819 14457 1205 32861 2738
KA业务人员 36360 3030 23738 1978 11539 962 24286 2024
促销人员 40409 3367 26798 2233 12233 1019 25712 2143
电话销售人员 56611 4718 28666 2389 13213 1101 27404 2284
网络销售人员 48321 4027 27733 2311 10960 913 26265 2189
出版物发行员 44316 3693 26168 2181 19196 1600 28581 2382
采购员 69018 5751 38430 3202 15718 1310 39442 3287
市场营销主管 92806 7734 58000 4833 33600 2800 53521 4460
市场营销专员 68652 5721 36648 3054 24363 2030 36554 3046
市场企划人员 77600 6467 46532 3878 23123 1927 46888 3907
销售督导 84488 7041 43720 3643 19379 1615 44104 3675
市场调研人员 64928 5411 34578 2882 12000 1000 36565 3047
仓库主管 86156 7180 36998 3083 12354 1030 32534 2711
仓管人员 42760 3563 18166 1514 8964 747 23185 1932
理货员 19845 1654 15000 1250 9400 783 13600 1133
商品储运员 43152 3596 23104 1925 11532 961 22723 1894
出版物储运员 42786 3566 32814 2735 11143 929 26059 2172
物流主管 88074 7340 46698 3892 21437 1786 44044 3670
物流操作人员 53110 4426 29695 2475 17200 1433 32803 2734
中式烹调师 47300 3942 19700 1642 12940 1078 26920 2243
中式面点师 48440 4037 13600 1133 10800 900 21408 1784
西式烹调师 40696 3391 26211 2184 9400 783 26008 2167
餐厅服务员 22200 1850 11232 936 9900 825 11600 967
餐具清洗保管员 14600 1217 9600 800 9000 750 10480 873
物业管理主管 69106 5759 38537 3211 15000 1250 39393 3283
物业管理员 34000 2833 15631 1303 11150 929 20075 1673
物业设施管理人员 31600 2633 17000 1417 10640 887 18533 1544
保洁员 17920 1493 10789 899 8939 745 9989 832
生产运输设备操作人员 71264 5939 30365 2530 12927 1077 29068 2422
机修钳工 48660 4055 32227 2686 20080 1673 29698 2475
汽车修理工 44988 3749 27618 2302 16531 1378 25608 2134
维修电工 47315 3943 33873 2823 17688 1474 30754 2563
糕点.面包烘焙工 46173 3848 23616 1968 16200 1350 24787 2066
小汽车驾驶员 40123 3344 28230 2353 12990 1083 29098 2425
货车驾驶员 64844 5404 30874 2573 16914 1410 32058 2672
检验员 44067 3672 26797 2233 21197 1766 29724 2477
计量员 36898 3075 22563 1880 13465 1122 24678 2057
包装工 29798 2483 19628 1636 11457 955 19684 1640
简单体力劳动工 23039 1920 20572 1714 12360 1030 18755 1563
 
稿件来源: 广州市劳动保障网
 
·相关文章
·
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(交通运输仓储和邮政业)06-13
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(房地产业)06-07
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(建筑业)06-07
广州市2007年新就业人员劳动力市场工资指导价位06-07
广州市2007年不同专业技术等级人员工资水平情况06-07


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn