您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资>>工资指导价位>>广东省
 
 
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(租赁和商务服务业、居发服务业)
2007-06-11
      
职业(工种)
高位数 中位数 低位数 平均数
元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月
单位负责人 274864 22905 69658 5805 23860 1988 82200 6850
董事长 301226 25102 112725 9394 36292 3024 131000 10917
董事 194445 16204 85905 7159 7770 648 84709 7059
党委书记 190000 15833 105748 8812 54800 4567 98082 8174
厂长(经理) 398395 33200 118325 9860 38000 3167 143344 11945
工会主席 90000 7500 65748 5479 24800 2067 60082 5007
总会计师 238356 19863 89601 7467 64601 5383 101675 8473
总经济师 158367 13197 61425 5119 54880 4573 93739 7812
财务总监 362800 30233 141268 11772 36000 3000 148445 12370
人力资源总监 240000 20000 94000 7833 54000 4500 121756 10146
市场营销总监 713564 59464 188248 15687 33198 2767 216354 18030
技术总监 170000 14167 65575 5465 36000 3000 89644 7470
项目总监 198000 16500 80000 6667 33600 2800 96781 8065
客户服务总监 221213 18434 85266 7106 30399 2533 103521 8627
营运总监 189141 15762 81600 6800 39319 3277 98735 8228
生产或经营经理 129681 10807 63530 5294 33971 2831 79368 6614
财务经理 171043 14254 76736 6395 36321 3027 83316 6943
行政经理 148670 12389 59595 4966 27457 2288 64828 5402
人事经理 192135 16011 67253 5604 26656 2221 82317 6860
销售和营销经理 177424 14785 84929 7077 14674 1223 89052 7421
广告和公关经理 155070 12923 69088 5757 39360 3280 81336 6778
采购经理 110479 9207 60000 5000 37224 3102 65702 5475
餐厅经理 70235 5853 40000 3333 20000 1667 41496 3458
审计经理 139514 11626 95190 7933 35275 2940 90207 7517
策划经理 161210 13434 82800 6900 22800 1900 85603 7134
咨询经理 167624 13969 78550 6546 33600 2800 84908 7076
企管经理 132000 11000 56936 4745 29058 2422 61247 5104
工程经理(项目经理) 91689 7641 48000 4000 31296 2608 53888 4491
质管经理 101673 8473 69660 5805 39254 3271 72643 6054
技术经理 93115 7760 54190 4516 28100 2342 55021 4585
客户服务经理 76899 6408 42000 3500 36000 3000 46908 3909
保安经理 76000 6333 40500 3375 31200 2600 42240 3520
媒介经理 226156 18846 66000 5500 34800 2900 116060 9672
物流经理 91257 7605 61210 5101 26400 2200 67748 5646
法务经理 140000 11667 76000 6333 40000 3333 83319 6943
投资经理 212680 17723 137686 11474 60000 5000 146340 12195
营运经理 151841 12653 118762 9897 74300 6192 115900 9658
办事处经理 116279 9690 49289 4107 25800 2150 62046 5171
总经理助理 108000 9000 46356 3863 19200 1600 63904 5325
区域销售总监 228142 19012 77109 6426 50400 4200 134555 11213
区域销售经理 175000 14583 65500 5458 32800 2733 74200 6183
信息经理 116963 9747 62323 5194 34356 2863 68986 5749
专业、技术人员 139926 11661 38281 3190 15592 1299 48531 4044
机械工程技术人员 47934 3995 37977 3165 16243 1354 34221 2852
机械设计工程技术人员 60480 5040 34032 2836 20266 1689 41300 3442
设备工程技术人员 182477 15206 90547 7546 39383 3282 98622 8218
自动化(控制)工程人员 131328 10944 77760 6480 57024 4752 86746 7229
设备技术人员 49074 4090 30678 2557 20125 1677 33935 2828
维修技术人员 57375 4781 45347 3779 17933 1494 43716 3643
锅炉技术人员 29005 2417 20400 1700 20125 1677 24324 2027
计算机硬件技术人员 94435 7870 45294 3775 22000 1833 43846 3654
计算机软件技术人员 100224 8352 51840 4320 31200 2600 60353 5029
计算机网络技术人员 98680 8223 29556 2463 18000 1500 37224 3102
计算机系统分析技术人员 84348 7029 45360 3780 22000 1833 48356 4030
程序员 57367 4781 30865 2572 28600 2383 33032 2753
系统集成技术人员 103519 8627 49739 4145 27558 2297 51504 4292
网络管理员 57983 4832 32572 2714 13663 1139 35258 2938
电气工程技术人员 102032 8503 67687 5641 21058 1755 65415 5451
电力工程技术人员 116973 9748 52741 4395 35734 2978 57485 4790
建筑工程技术人员 156168 13014 60971 5081 23127 1927 63963 5330
建筑设计人员 155520 12960 56954 4746 22333 1861 72899 6075
建筑制图人员 40999 3417 22034 1836 20934 1745 28295 2358
工程造价师(预结算人员) 176688 14724 57024 4752 26181 2182 63451 5288
园艺、园林、景观设计 137965 11497 68899 5742 36000 3000 70907 5909
给排水(暖通)工程人员 145152 12096 66305 5525 38016 3168 79945 6662
结构(土建)工程人员 158976 13248 64899 5408 21540 1795 84274 7023
施工员 96768 8064 46710 3892 27024 2252 46407 3867
工程监理人员 139721 11643 52023 4335 17220 1435 49289 4107
招投标工程人员 152928 12744 66701 5558 37729 3144 76653 6388
销售工程人员 62234 5186 42768 3564 18000 1500 40796 3400
经济计划人员 117719 9810 51930 4328 20660 1722 46851 3904
统计人员 41643 3470 31832 2653 11493 958 29677 2473
财务主管 82730 6894 57368 4781 33957 2830 59155 4930
会计人员 67317 5610 30018 2502 14479 1207 33596 2800
出纳员 63378 5282 30996 2583 15655 1305 34072 2839
财务分析员 49585 4132 33553 2796 24000 2000 38897 3241
税务专员 68000 5667 39640 3303 23200 1933 40816 3401
成本核算员 70078 5840 39644 3304 24800 2067 41265 3439
资产评估人员 241723 20144 56400 4700 27600 2300 62141 5178
房地产评估人员 152892 12741 69200 5767 29200 2433 66601 5550
审计主管 124937 10411 54839 4570 35548 2962 57308 4776
审计人员 87372 7281 38501 3208 12229 1019 45819 3818
国际商务人员 91488 7624 18000 1500 17565 1464 30331 2528
对外经贸业务主管 144535 12045 78905 6575 28100 2342 80782 6732
对外经贸业务员 106000 8833 46326 3861 19600 1633 48000 4000
报关员 79504 6625 42426 3535 17414 1451 47114 3926
业务跟单员 24000 2000 18000 1500 18000 1500 19125 1594
单证员 50000 4167 36992 3083 18000 1500 35549 2962
律师 261501 21792 66224 5519 14868 1239 76645 6387
律师(法务)助理 64780 5398 31390 2616 16800 1400 31589 2632
室内外装璜设计人员 99658 8305 40500 3375 23600 1967 41360 3447
广告设计人员 111736 9311 64091 5341 38050 3171 59907 4992
媒介人员 69282 5774 38784 3232 24000 2000 46395 3866
方案(策划)人员 90742 7562 52674 4390 29724 2477 55747 4646
网页设计人员 63880 5323 36000 3000 17800 1483 40705 3392
品牌管理人员 77120 6427 49600 4133 22590 1883 51250 4271
平面设计人员 72000 6000 50000 4167 19863 1655 49839 4153
动画设计人员 95828 7986 58244 4854 18600 1550 68501 5708
包装设计人员 49667 4139 31842 2654 16910 1409 32993 2749
翻译人员 65548 5462 39204 3267 18908 1576 37466 3122
图书资料档案员 50597 4216 24580 2048 20730 1728 34247 2854
资料处理人员 34900 2908 24132 2011 13200 1100 25199 2100
办事人员和有关人员 92841 7737 28749 2396 9606 801 31836 2653
行政主管 115748 9646 50529 4211 3622 302 51374 4281
行政文员 91420 7618 28510 2376 13087 1091 29609 2467
人事主管 101284 8440 42627 3552 14463 1205 47827 3986
人事劳资业务人员 76365 6364 39949 3329 15011 1251 38442 3204
培训主管 75726 6311 48000 4000 24000 2000 55863 4655
绩效考核主管 96768 8064 46768 3897 34200 2850 54254 4521
培训专员 52640 4387 29020 2418 17970 1498 32930 2744
绩效考核专员 41159 3430 28869 2406 19636 1636 30299 2525
社保业务专员 48327 4027 26366 2197 20909 1742 28743 2395
其他行政业务人员 67440 5620 25667 2139 18370 1531 32936 2745
秘书 80118 6676 28326 2361 11701 975 36148 3012
公关员 64020 5335 41508 3459 21526 1794 41121 3427
收发员 45950 3829 30336 2528 10980 915 28512 2376
打字员 47845 3987 23169 1931 10600 883 24705 2059
计算机操作员 55152 4596 37200 3100 18000 1500 33693 2808
制图员 69120 5760 38016 3168 13830 1153 36804 3067
保安主管 51401 4283 28988 2416 14620 1218 32846 2737
保安员 30844 2570 14308 1192 9395 783 15793 1316
报刊发行员 48600 4050 23550 1963 10000 833 22086 1840
话务员 23538 1962 14202 1184 12000 1000 16611 1384
商业、服务业人员 98537 8211 25926 2161 8843 737 26453 2204
营业员 57793 4816 23501 1958 15068 1256 23694 1975
收银员 32068 2672 18000 1500 10800 900 19215 1601
店长(店面经理) 67544 5629 33000 2750 12000 1000 36125 3010
客户服务主管 116466 9706 29413 2451 16400 1367 52091 4341
客户服务人员 56370 4698 19360 1613 11520 960 24559 2047
其他营业人员 52936 4411 13746 1145 9793 816 19067 1589
业务(销售)主管 169503 14125 57387 4782 16171 1348 55385 4615
业务人员 79557 6630 34527 2877 9429 786 36506 3042
促销人员 13200 1100 12750 1063 12000 1000 12740 1062
采购员 56775 4731 25994 2166 13284 1107 28843 2404
市场企划人员 50000 4167 34000 2833 12200 1017 32033 2669
市场调研人员 42244 3520 20435 1703 14400 1200 26147 2179
仓库主管 51282 4274 29301 2442 13067 1089 29856 2488
仓管人员 42068 3506 21119 1760 8730 728 22692 1891
中式烹调师 46900 3908 21287 1774 9417 785 23481 1957
中式面点师 34520 2877 15400 1283 10800 900 19046 1587
餐厅服务员 19760 1647 11232 936 5960 497 11142 929
餐具清洗保管员 11600 967 9904 825 9000 750 9101 758
前厅服务员 29538 2461 13066 1089 9600 800 16132 1344
咨客(门僮) 24000 2000 15636 1303 11000 917 16857 1405
导游 43786 3649 28679 2390 11794 983 27248 2271
园林植物保护工 37236 3103 32245 2687 19664 1639 29109 2426
船舶业务员 32463 2705 21847 1821 12341 1028 22105 1842
物业管理主管 108248 9021 28781 2398 20650 1721 39472 3289
物业管理员 62494 5208 24356 2030 11265 939 26958 2247
物业设施管理人员 21000 1750 18000 1500 15600 1300 18218 1518
锅炉操作工 33760 2813 16869 1406 12000 1000 20699 1725
垃圾清运工 17032 1419 15630 1303 9444 787 14679 1223
保洁员 15660 1305 10260 855 9600 800 11196 933
生产运输设备操作人员 46324 3860 18052 1504 8776 731 21668 1806
机修钳工 36165 3014 22065 1839 1850 154 20063 1672
汽车修理工 34992 2916 13539 1128 12085 1007 19077 1590
船舶修理工 43123 3594 32173 2681 14673 1223 30906 2576
汽车美容工 27438 2287 20088 1674 18266 1522 20961 1747
安全管理员 36348 3029 25499 2125 14278 1190 25859 2155
维修电工 36260 3022 24241 2020 1576 131 23236 1936
小汽车驾驶员 49818 4151 23921 1993 15192 1266 28179 2348
货车驾驶员 45123 3760 22265 1855 13087 1091 25911 2159
叉车工 36468 3039 19800 1650 14900 1242 22273 1856
检验员 46199 3850 27161 2263 4891 408 25780 2148
包装工 32770 2731 14770 1231 11256 938 19611 1634
简单体力劳动工 31934 2661 12382 1032 9225 769 15403 1284
 
稿件来源: 广州市劳动保障网
 
·相关文章
·
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(金融业)06-07
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(批发和零售业)06-08
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(交通运输仓储和邮政业)06-07
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(房地产业)06-07
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(建筑业)06-07
广州市2007年新就业人员劳动力市场工资指导价位06-07


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn