您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资>>工资指导价位>>广东省
 
 
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(住宿和餐饮业)
2007-06-11
   
职业(工种)
高位数 中位数 低位数 平均数
元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月
单位负责人 198483 16540 77684 6474 38727 3227 87310 7276
董事长 252180 21015 161980 13498 56360 4697 167123 13927
党委书记 160663 13389 88920 7410 46756 3896 93734 7811
厂长(经理) 276600 23050 123600 10300 41440 3453 137920 11493
总会计师 121458 10121 87516 7293 57449 4787 99200 8267
财务总监 237939 19828 127078 10590 60600 5050 120684 10057
行政总监 226139 18845 98517 8210 53639 4470 107724 8977
市场营销总监 120580 10048 98455 8205 76329 6361 98455 8205
行政总厨 182931 15244 80616 6718 56400 4700 89519 7460
财务经理 87772 7314 71666 5972 24938 2078 67590 5633
行政经理 75145 6262 66787 5566 45520 3793 68156 5680
人事经理 91440 7620 69352 5779 48704 4059 74749 6229
销售和营销经理 79918 6660 73626 6136 54524 4544 72115 6010
采购经理 128411 10701 77235 6436 30000 2500 77340 6445
餐厅经理 88829 7402 43819 3652 26777 2231 47782 3982
客房经理 104676 8723 47392 3949 28798 2400 50333 4194
审计经理 105861 8822 72529 6044 29196 2433 73362 6114
质管经理 165333 13778 132267 11022 132267 11022 148800 12400
客户服务经理 99808 8317 63226 5269 30000 2500 68800 5733
保安经理 61701 5142 43884 3657 26903 2242 40544 3379
总经理助理 113998 9500 63802 5317 35600 2967 62353 5196
专业、技术人员 86514 7210 31004 2584 17990 1499 32860 2738
维修技术人员 37602 3134 32802 2734 19200 1600 30757 2563
锅炉技术人员 39430 3286 28034 2336 24635 2053 27614 2301
其他机械工程技术人员 29595 2466 27960 2330 24965 2080 27406 2284
计算机网络技术人员 75467 6289 45467 3789 27205 2267 44349 3696
程序员 37200 3100 27942 2328 27776 2315 29793 2483
网络管理员 57205 4767 31866 2656 21346 1779 32343 2695
会计人员 47204 3934 29966 2497 17293 1441 30144 2512
财务主管 83368 6947 48000 4000 23636 1970 49333 4111
出纳员 51641 4303 31576 2631 16837 1403 32319 2693
审计人员 71651 5971 45480 3790 29418 2452 44353 3696
审计主管 103839 8653 63368 5281 36000 3000 66400 5533
资料处理人员 32406 2701 21600 1800 16996 1416 22363 1864
办事人员和有关人员 55652 4638 23722 1977 9039 753 26843 2237
行政主管 66217 5518 43973 3664 29892 2491 45000 3750
行政文员 36098 3008 20211 1684 17143 1429 23139 1928
人事主管 58148 4846 37800 3150 24000 2000 40716 3393
人事劳资业务人员 49099 4092 24484 2040 17700 1475 24745 2062
员工关系专员 48528 4044 29194 2433 17205 1434 26963 2247
秘书 52940 4412 33940 2828 11743 979 32591 2716
公关员 81120 6760 31360 2613 16953 1413 32980 2748
收发员 34400 2867 18760 1563 14400 1200 19100 1592
打字员 33123 2760 19060 1588 13560 1130 19189 1599
计算机操作员 35967 2997 22353 1863 10739 895 22128 1844
保安主管 61146 5095 38408 3201 10160 847 33554 2796
保安员 15890 1324 11320 943 9600 800 13048 1087
话务员 35051 2921 24965 2080 10695 891 24065 2005
商业、服务业人员 65877 5490 24306 2026 10511 876 27344 2279
营业员 49513 4126 24000 2000 11328 944 23039 1920
收银员 30945 2579 20859 1738 10800 900 20880 1740
店长(店面经理) 66163 5514 32000 2667 23463 1955 36359 3030
业务(销售)主管 56213 4684 46298 3858 23178 1932 45471 3789
业务人员 35216 2935 23147 1929 14555 1213 22941 1912
采购员 35704 2975 25520 2127 12923 1077 24347 2029
仓库主管 50497 4208 35618 2968 13600 1133 33474 2790
保管员 40463 3372 25757 2146 10800 900 24679 2057
中式烹调师 105977 8831 31910 2659 11707 976 44233 3686
中式面点师 67474 5623 26204 2184 14969 1247 31022 2585
其他中式烹饪人员 39090 3258 27305 2275 9750 813 25512 2126
西式烹调师 90123 7510 35556 2963 16075 1340 41560 3463
西式面点师 71592 5966 27521 2293 12375 1031 33558 2797
其他西式烹饪人员 50000 4167 28368 2364 11369 947 27161 2263
调酒师 37320 3110 18580 1548 13384 1115 20003 1667
营养配餐员 59426 4952 28535 2378 22591 1883 31646 2637
餐厅服务员 39722 3310 20556 1713 9873 823 18651 1554
餐具清洗保管员 17703 1475 14427 1202 9360 780 12593 1049
传菜员 20814 1735 14333 1194 9389 782 13899 1158
其他餐饮服务人员 28066 2339 15707 1309 9600 800 17163 1430
前厅服务员 34194 2850 21348 1779 13722 1144 22080 1840
客房服务员 35364 2947 20075 1673 11083 924 21080 1757
旅店服务员 34365 2864 19356 1613 11789 982 18565 1547
值班经理(大堂副理) 68575 5715 34707 2892 23481 1957 36117 3010
咨客(门僮) 22840 1903 14088 1174 9800 817 15383 1282
楼面经理 52573 4381 36000 3000 9900 825 35131 2928
楼面主管 38977 3248 33964 2830 12086 1007 30433 2536
导游 42849 3571 24560 2047 12822 1069 26942 2245
插花员 23057 1921 18244 1520 14677 1223 18532 1544
康乐服务员 28355 2363 18581 1548 12727 1061 19219 1602
保健按摩师 42576 3548 29184 2432 18357 1530 28648 2387
足底按摩师 36000 3000 23560 1963 12096 1008 24388 2032
物业管理主管 55367 4614 43160 3597 30600 2550 42078 3507
物业管理员 33947 2829 30450 2538 16037 1336 28134 2345
物业设施管理人员 40011 3334 25462 2122 13973 1164 26818 2235
锅炉操作工 29760 2480 28272 2356 14000 1167 25519 2127
美发师 50582 4215 44629 3719 30137 2511 42430 3536
美发助理 38383 3199 23126 1927 18360 1530 24000 2000
洗衣师 34392 2866 26397 2200 17639 1470 28318 2360
办公设备维修工 38047 3171 22270 1856 11550 963 21380 1782
保洁员 24330 2028 15632 1303 11656 971 15230 1269
生产运输设备操作人员 43233 3603 25899 2158 13143 1095 24655 2055
维修电工 31284 2607 23706 1976 12653 1054 23732 1978
电工 29694 2474 26239 2187 11950 996 23945 1995
木工 29760 2480 27960 2330 17046 1421 25204 2100
小汽车驾驶员 34677 2890 24448 2037 16801 1400 24596 2050
 
稿件来源: 广州市劳动保障网
 
·相关文章
·
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(金融业)06-07
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(批发和零售业)06-08
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(交通运输仓储和邮政业)06-07
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(房地产业)06-07
广州市2007年劳动力市场工资指导价位(建筑业)06-07
广州市2007年新就业人员劳动力市场工资指导价位06-07
广州市2007年不同专业技术等级人员工资水平情况06-07


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn