您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资>>工资指导价位>>上海市
 
 
2006年上海市宾馆行业工资指导价位
2006-09-06

序号 职位 高位数 中位数 低位数
 1 财务总监 257854 170393 60024
 2 财务部经理 133967 100332 50000
 3 成本控制经理 95000 44160 29976
 4 会计 85746 39600 21000
 5 出纳 42000 27100 12000
 6 安保主管 66500 42156 28980
 7 秘书 38699 25463 14840
 8 行政助理 93600 65262 26000
 9 前台服务接待 71383 32834 22600
 10 人力资源总监 120000 87600 55025
 11 人力资源部经理 103950 77804 42500
 12 人事专员 76739 43200 27577
 13 培训专员 62459 48617 33618
 14 销售总监 306555 190232 77473
 15 销售部经理 176214 106932 47783
 16 销售主管 90494 52500 20828
 17 销售助理 71910 26726 15327
 18 工程部经理 120000 90000 42900
 19 美工 50000 37739 29000
 20 房务部总监 187933 114000 53765
 21 餐饮部总监 177031 73700 40800
 22 宴会会务部经理 127383 73000 29378
 23 预定协调部经理 120000 53854 37652
 24 客房部经理 124659 90311 48452
 25 礼宾部经理 136160 58500 26400
 26 保卫部经理 148054 100324 49152
 27 客房部经理助理 64500 40674 25747
 28 总台经理 84000 68706 47850
 29 总机主管 72235 52500 36059
 30 商务中心经理 93678 75480 23258
 31 楼面主管 64396 44000 32267
 32 大堂经理 102074 54060 31855
 33 酒吧经理 75480 61848 43688
 34 餐厅经理 130932 79186 40052
 35 应收主管 75480 31478 17381
 36 信贷经理 86956 57407 27560
 37 采购经理 124853 89588 42000
 38 采购主管 79440 55864 38400
 39 采购员 66218 46220 33476
 40 PA主管 47124 42000 33000
 41 PA管理员 39440 28411 16837
 42 康乐健身中心经理 119612 71833 44450
 43 商场经理 146641 70000 52702
 44 总厨师长 169910 90888 57986
 45 中式厨师长 133967 90000 51844
 46 中式副厨师长 78500 57120 37764
 47 西式副厨师长 85200 58500 37764
 48 西式厨师长 150394 117600 54289
 49 管事长 84126 48951 23190
 50 厨房领班 76813 46000 30281
 51 厨房管理员 45480 39440 28201
 52 食品检验主管 68546 55500 24708
 53 仓库主管 58438 45000 32005
 54 仓库保管员 30665 25500 19054
 55 强电主管 79189 42413 38275
 56 弱电主管 83967 43054 32610
 57 空调主管 51414 40662 30440
 58 机修主管 58500 44450 39978
 59 职工食堂厨师长 67688 27360 17400
 60 车队长 91168 68680 33000
 61 汽车驾驶员(A照) 61109 37151 22550
 62 中央空调工 45044 28012 13560
 63 保安员 45012 25800 15940
 64 保洁员 26325 20250 13050
 65 制冷设备维修工 37300 26300 22800
 66 总机管理员 39455 26147 16380
 67 商场管理员 37249 26324 20930
 68 行政楼管理员 48298 30864 27750
 69 总台管理员 58978 28000 19840
 70 餐厅管理员 43968 35500 22553
 71 餐厅领班 63899 31200 20009
 72 楼长 76123 49000 32700
 73 礼宾管理员 46460 33000 23680
 74 洗涤管理员 44480 32635 26804
 75 制服管理员 36115 29250 22583
 76 机场代表 64157 36031 21528
 77 花房管理员 56542 30000 17215
 78 收银管理员 61879 25800 12852
 79 安全管理员 35475 23223 14920
 80 食堂管理员 38220 33401 20365
 81 客房中心管理员 34572 22458 17430
 82 商品营业员 32950 23350 18075
 83 收银员 64917 45372 32575
 84 话务员 64406 55918 38049
 85 餐厅服务员 37090 22000 13290
 86 大堂服务员 32662 23619 15811
 87 大厨 36375 24500 11500
 88 配菜员 39375 22600 10534
 89 中式面点师 39219 24200 11320
 90 中式烹调师 60764 29391 17970
 91 西式烹调师 64815 29850 18625
 92 西式面点师 62632 29349 20855
 93 熟食加工 39375 22600 10623
 94 电工 40123 27750 18913
 95 管道工 37125 29250 14419
 96 锅炉操作工(热力司炉工) 55495 27100 18154
 97 水电工 30075 24500 10840

 
稿件来源: 上海劳动保障网
 
·相关文章
·
2006年上海市全日制工资指导价位(七)09-06
2006年上海市全日制工资指导价位(一)09-05
2006年上海市全日制工资指导价位(三)09-05
2006年上海市全日制工资指导价位(五)09-05
2006年上海市全日制工资指导价位(二)09-05
2006年上海市全日制工资指导价位(四)09-05
2006年上海市全日制工资指导价位(八)09-06
2006年上海市全日制工资指导价位(六)09-05


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn