您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资>>工资指导价位>>上海市
 
 
2006年上海市全日制工资指导价位(八)
2006-09-06
序号 职位 高位数 中位数 低位数 平均数
 601 图书服务员 56011 37492 22080 38057
 602 有线广播电视机线员 32502 26370 17388 25895
 603 消防管理员 37485 25422 15503 25645
 604 信息咨询人员 68569 27765 13790 31598
 605 养老护理员 39997 30649 20975 30613
 606 音响调音员 71827 39694 15056 40693
 607 游泳教练 50475 48124 43422 47654
 608 娱乐场所服务员 42879 24338 10931 24909
 609 浴室服务员 49820 23019 8600 24268
 610 中介服务人员 50589 31750 12300 31648
 611 中药经营师 36921 26696 20186 27439
 612 珠宝首饰营业员 38795 25430 15584 25834
 613 钻石检验员 39000 33000 28000 33800
 614 汽车配件销售员 43968 28759 19769 29796
 615 外销员 222369 48710 10325 51018
 616 医药商品购销员 64867 30047 17084 32423
 617 厨房领班 47406 30851 13273 31509
 618 总机管理员 45057 25554 11822 26141
 619 康乐健身中心领班 51572 33462 20400 34093
 620 康乐健身教练 34172 24994 13296 24490
 621 商场管理员 41232 24506 11400 25000
 622 核算员 43282 25599 16436 26480
 623 行政楼管理员 43636 26819 10800 26913
 624 总台管理员 42773 24934 14365 25696
 625 餐厅管理员 71749 33045 11875 35351
 626 餐厅领班 65863 29037 12574 31483
 627 楼长 76123 38974 26424 41707
 628 礼宾管理员 41688 25502 13493 25976
 629 客衣管理员 55563 31688 21033 33104
 630 洗涤管理员 89381 33689 17259 38052
 631 客房中心管理员 40462 23143 10573 23642
 632 制服管理员 42300 31052 22583 31422
 633 机场代表 56799 30140 21264 33104
 634 花房管理员 55203 30558 17931 32275
 635 后勤管理员 82737 33929 11182 36709
 636 大堂助理 39200 28159 16446 28088
 637 大堂服务员 31554 17419 8855 17940
 638 收银管理员 43009 24707 13384 24669
 639 调度 90720 41712 19677 46207
 640 安全管理员 79701 23960 12653 28721
 641 能源管理员 49789 31567 22500 32875
 642 系统管理员 45903 30485 18444 31048
 643 带班管理员 95337 44353 15850 46851
 644 食堂管理员 56176 24062 10043 25898
 645 职工宿舍管理员 59904 31480 17586 33296
 646 一级水手 93724 57420 38637 59297
 647 二级水手 87545 53870 37989 59017
 648 船舶报务员 104200 63459 51320 68660
 649 船舶厨师 88967 54037 29896 55263
 650 船舶业务员 57700 34472 21785 35562
 651 铁路货运员 34359 30626 20817 29522
 652 铁路货运安全员 55251 45214 35210 45228
 653 铁路货运值班员 44528 37503 19056 37018
 654 铁路客运员 36456 30752 26232 30989
 655 铁路客运值班员 52638 39040 31046 39699
 656 铁路售票员 53604 40038 31404 40860
 657 铁路行李员 29840 28340 27750 28910
 658 旅客列车列车员 30000 28320 26900 28372
 659 轮渡服务员 26582 23121 19754 23133
 660 轮渡船员 32336 27654 23855 28875
 661 出租车驾驶员 68642 27007 8414 29567
 662 民航(国内)售票员 66966 36116 15353 38134
 663 汽车客运乘务员 21153 18676 15144 18911
 664 汽车客运调度员 46582 27947 18162 29127
 665 汽车客运服务员 20000 18831 14000 18582
 666 汽车客运驾驶员 82587 27953 16650 32905
 667 汽车客运售票员 26925 18920 15600 19441
 668 公交车驾驶员 49734 28877 13757 29868
 669 公交车售票员 31687 19096 10422 19739
 670 车辆通行费收费员 35552 25039 10129 26625
 671 城市轨道电动列车司机 36113 30811 27804 30560
 672 城市轨道信号工 34996 30000 27000 30499
 673 城市轨道行车值班员 30000 26669 25004 27002
 674 港口客运员 26256 24192 23640 24494
 675 港口售票员 26024 24790 23347 24748
 676 港口行李员 32499 27281 23621 27593
 677 机场地面服务员 85424 70426 45000 71079
 678 无轨电车架线员 22200 19080 17880 19464
 679 售票员 38269 26206 16690 26505
 680 大卖场店长 116193 46000 23975 59149
 681 杂货部门主管 93515 61724 33600 66457
 682 超市店长 71234 41656 18000 39865
 683 便利店店长 50907 24780 18154 28608
 684 收银主管 62687 30534 23100 32949
 685 收银审核员 39850 24179 13350 23531
 686 收银员 39239 21445 13863 23508
 687 电子商务操作员 28923 20888 11848 20779
 688 电子商务收银员 29930 19276 14400 22123
 689 柜组长 64641 28441 16035 30849
 690 商场导购 31451 24386 18297 25882
 691 商场礼仪 51576 28455 14450 29857
 692 商场销售领班 53901 27939 13794 29223
 693 商品储运员 33055 20717 11668 21083
 694 商品营业员 48754 19838 10140 21779
 695 交接员 58417 41572 22123 41282
 696 库场理货员 58844 38766 18572 38754
 697 冷库保管员 29441 21810 13701 21758
 698 理货员 32612 18920 10967 19514
 699 粮食检查员 28199 23800 20200 23897
 700 收发货班班长 54456 27972 10500 29032
 
稿件来源: 上海劳动保障网
 
·相关文章
·
2006年上海市全日制工资指导价位(一)09-05
2006年上海市全日制工资指导价位(三)09-05
2006年上海市全日制工资指导价位(二)09-05


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn