您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资>>工资指导价位>>上海市
 
 
2006年上海市全日制工资指导价位(二)
2006-09-05
序号 职位 高位数 中位数 低位数 平均数
 101 分销主管 115851 35306 15294 45042
 102 大客户经理 149120 65300 35489 69790
 103 客户服务经理 142357 52000 15683 53213
 104 客户服务专员 193865 41292 14439 44578
 105 客户服务人员 116680 36092 10443 43242
 106 用户质量工程师 184196 50630 14100 54993
 107 市场总监 255145 96831 24379 107426
 108 市场部经理 194692 69384 27536 71766
 109 市场部副经理 139047 62642 23048 67315
 110 市场助理 94237 37500 12753 41477
 111 市场拓展经理 157876 69530 31016 72913
 112 促销主管 140292 53480 18825 66384
 113 新品推广主管 156921 55200 19200 79981
 114 营销经理 211469 60805 22073 71242
 115 营销主管 127242 45981 18069 53759
 116 营销专员 114228 38400 13177 45015
 117 品牌经理 178198 68226 35404 81557
 118 品牌经理助理 130415 58000 31179 68398
 119 公关部经理 169216 79624 20626 84391
 120 公关员 115914 37700 14400 43832
 121 市场管理 101888 33744 11121 40101
 122 市场调研 91862 40545 17223 45786
 123 市场策划 124053 44480 20136 48232
 124 竞争情报分析师 79024 54904 35361 58533
 125 现代工艺美术设计 101000 33000 17224 39445
 126 美工 87002 29000 15436 34436
 127 技术总监 271262 82398 20046 101582
 128 技术部经理 213250 66000 20638 80318
 129 技术部副经理 161015 56500 19944 68609
 130 技术主管 135574 41294 16838 53105
 131 项目经理 177852 53700 21490 68289
 132 项目主管 136599 49320 19356 58304
 133 研发/设计经理 217341 81252 26304 91639
 134 研发/设计主管 172082 63445 17403 72170
 135 信息技术经理 231563 99000 37108 109365
 136 信息技术主管 162934 63056 18596 69683
 137 软件项目经理 137163 59950 17735 64364
 138 生产总监 223271 75000 22124 78350
 139 生产部经理 187816 61170 22537 72839
 140 生产部副经理 157118 56200 19795 65532
 141 安全主管 129727 46540 17219 53712
 142 安全员 83788 33664 15279 38485
 143 采购经理 164237 53000 18621 64154
 144 采购主管 111783 40000 15014 47484
 145 采购员 77464 29790 14424 34634
 146 采购工程师 116977 56291 25747 62039
 147 车间主任 128048 40704 15047 50443
 148 生产主管 115298 45418 17026 51473
 149 生产现场管理员 94103 35682 13259 40365
 150 物资设备主管 129576 44316 18309 51540
 151 设备维护人员 84098 36315 14500 39420
 152 质量主管 113781 39382 15671 47221
 153 质量控制师 95100 42135 15759 45788
 154 检验员 60151 22000 10764 26075
 155 工段长 107209 39444 14266 46047
 156 生产调度人员 89312 40338 18340 43796
 157 项目工程师 126347 48386 21322 56891
 158 生产计划人员 99158 35780 14103 41200
 159 维修主管 54426 31660 18000 32136
 160 现场工程技术人员 86830 50000 22818 53164
 161 质量安全人员 35815 20057 15798 24749
 162 仓库管理员 61236 22035 10858 24903
 163 银行存款部经理 238875 167328 62830 175272
 164 银行信贷部经理 285835 171104 72000 180499
 165 银行支行行长 549686 157800 75840 208220
 166 银行支行部门经理 207739 90917 45840 102439
 167 银行信贷主管 185672 118799 69966 131646
 168 银行信贷员 150590 59900 30140 71635
 169 银行清算员 111914 64148 35256 66742
 170 银行国外业务员 203000 114000 31859 114640
 171 信贷管理员 238667 117000 35479 118929
 172 外汇信贷管理员 267000 182000 57000 186200
 173 贸易结算管理员 195000 117530 33886 111904
 174 信用卡业务员 106002 63000 39531 69787
 175 银行柜台业务员 103780 45500 27911 50721
 176 汇兑稽核员 59822 43774 33523 44499
 177 汇兑检查员 46124 39270 32259 39251
 178 理财顾问 179960 55300 18412 63595
 179 保险区公司经理 380000 230000 160160 232270
 180 保险精算人员 377585 137903 53925 132709
 181 保险核保人员 172428 65891 25976 71823
 182 保险理赔人员 153165 62124 34741 71486
 183 保险售后服务人员 82271 56175 22545 51763
 184 保险内勤业务员 69000 55231 21600 49766
 185 保险事务操作人员 150024 106536 51326 98530
 186 寿险顾问 190100 71500 39000 87420
 187 证券交易部门经理 449728 172963 45840 227266
 188 证券交易部门副经理 437233 158471 40000 202711
 189 证券交易部门经理助理 350017 133259 32066 159896
 190 证券交易部门主管 398222 141590 39850 189604
 191 证券营业部门经理 459243 208000 82500 249345
 192 证券交易部门副主管 333534 102704 35806 145180
 193 证券交易部门主管助理 296025 88298 28334 90640
 194 证券项目经理 172000 79500 27750 86545
 195 证券业务员 390890 70000 21593 91321
 196 证券办事员 249265 43000 15500 84830
 197 证券分析人员 233126 87300 28370 85243
 198 证券交易员 86620 35000 22200 40688
 199 外汇交易业务经理 306550 150894 60000 162744
 200 外汇交易业务员 83700 57327 35468 53814
 
稿件来源: 上海劳动保障网
 
·相关文章
·
上海市发布软件、广告、汽车、宾馆行业工资指导价位08-08
上海市发布软件、广告、汽车、宾馆行业工资指导价位08-07


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn