您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资>>工资指导价位>>上海市
 
 
2006年上海市全日制工资指导价位(一)
2006-09-05
序号 职位 高位数 中位数 低位数 平均数
1 董事长 439884 131886 42059 153914
 2 副董事长 384343 92811 34029 103778
 3 董事 297715 74675 26588 76004
 4 董事会秘书 266521 85000 17467 83874
 5 总裁(总经理) 398107 101600 25257 138406
 6 副总裁(副总经理) 368760 80200 23907 93964
 7 总裁助理 254747 71760 20156 73584
 8 管理培训生 55058 32000 24000 35215
 9 党委书记 354751 90000 27597 95652
 10 党委副书记 307809 85344 24628 89304
 11 工会主席 207006 61100 20497 64497
 12 纪委书记 257489 110000 32557 115067
 13 党办主任 187489 68000 24790 70302
 14 组织部长 174339 67939 21979 78035
 15 宣传部长 148683 73442 27464 77477
 16 团委书记 131192 50892 22075 59544
 17 政工办事人员 111789 40940 17133 47891
 18 财务总监 374508 108000 33708 128151
 19 财务部经理 267737 83000 25650 86042
 20 财务部副经理 159936 57708 24717 68878
 21 财务主管 138597 41676 15013 52198
 22 财务助理 109999 36000 14347 38716
 23 出纳 81436 26236 11841 31618
 24 会计 90046 31232 12611 37086
 25 财务顾问 108246 39000 19958 44333
 26 财务分析员 149549 46440 17967 56989
 27 审计部经理 220435 90470 34793 100797
 28 审计部副经理 184425 74370 30326 79807
 29 审计主管 165764 72252 20617 76712
 30 审计员 115960 41843 15760 48805
 31 投资经理 220547 89000 31505 92770
 32 投资主管 189422 84825 28652 90181
 33 投资分析员 132188 56982 22582 59642
 34 预算经理 246500 73073 21000 95430
 35 预算分析员 129139 47872 13953 50018
 36 成本控制经理 210739 70000 19859 83146
 37 成本分析员 115691 41968 17335 45343
 38 现金流经理 171319 94090 20109 91860
 39 应收帐款经理 154778 50240 17001 66009
 40 税务员 138072 48179 17120 55603
 41 清算员 104990 31200 15235 40696
 42 统计分析员 84597 29680 14401 35450
 43 数字信息处理员 119170 38800 15182 42036
 44 行政总监 190816 91245 26784 92305
 45 行政部经理 178157 60480 23830 73307
 46 行政部副经理 163680 50580 22933 64554
 47 行政主管 127875 44232 16480 53737
 48 行政专员 113994 34357 13877 42654
 49 行政助理 100356 34080 12841 38751
 50 秘书 111081 39492 14585 46112
 51 办公室主任 161046 48167 18323 60105
 52 总务 105453 36600 13276 43197
 53 前台服务接待 52357 20160 9395 23339
 54 收发员 66576 27622 11360 30591
 55 战略发展经理 255259 131066 29627 131397
 56 区域事业发展经理 172790 100405 23126 95454
 57 系统规划经理 259665 108956 40594 128891
 58 安保主管 107730 38218 17345 45373
 59 法务部经理 224419 84122 27472 113357
 60 法务主管 193255 73606 31096 88954
 61 法务专员 143473 59500 12500 64095
 62 法务助理 121454 54000 18520 57217
 63 法务顾问 124434 63080 30531 65759
 64 档案管理 89066 36000 16090 41913
 65 企业内刊主编 112029 47549 22227 53704
 66 文字录入人员 58422 27600 11474 29118
 67 英语译员 102037 52475 17888 53807
 68 日语译员 84629 48862 18797 48882
 69 俄语译员 50592 32123 15007 33836
 70 人力资源总监 311330 84650 40167 94412
 71 人力资源部经理 212831 61200 22503 80752
 72 人力资源部副经理 183689 55000 21939 67288
 73 人事主管 165800 49180 17058 54955
 74 人事专员 95485 35000 14453 41120
 75 人事助理 94624 32530 11922 37680
 76 招聘主管 147507 54497 22529 63047
 77 招聘专员 124961 41700 19586 50802
 78 员工关系主管 112885 65700 27037 69106
 79 员工关系专员 109583 39661 18287 51216
 80 薪资福利主管 135508 52124 20472 59742
 81 薪资福利专员 120317 44619 19425 51120
 82 薪资分析员 117730 38284 17426 48290
 83 培训主管 176969 62514 26847 73923
 84 培训专员 113539 46971 20559 48118
 85 培训助理 99664 46000 20528 46513
 86 绩效考核专员 120775 52360 26098 60196
 87 培训师 157761 56300 27938 63161
 88 销售总监 395146 101267 31505 123886
 89 销售部经理 199182 64000 21070 69315
 90 销售部副经理 168479 53623 20428 60180
 91 销售主管 148924 51000 13997 57691
 92 销售助理 101888 41680 11460 42881
 93 销售工程师 136933 44049 16817 51969
 94 推销员 88838 25102 11153 32960
 95 售后服务工程师 133058 44240 16015 50600
 96 区域销售经理 213035 56892 23352 73643
 97 促销经理 266280 100170 54705 116431
 98 促销员 86188 24000 11457 31868
 99 电话销售代表 106769 30800 9492 32153
 100 分销经理 188832 52000 17590 56585
 
稿件来源: 上海劳动保障网
 
·相关文章
·
上海市发布软件、广告、汽车、宾馆行业工资指导价位08-08
上海市发布软件、广告、汽车、宾馆行业工资指导价位08-07


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn