您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资>>工资指导价位>>辽宁省
 
 
2005年辽宁省大连市企业人工成本情况
2006-09-05
  人均劳动报酬 人工成本占总成本比例 人均人工成本 从业人员劳动报酬 社会保险费用 福利费用 教育费 劳动保护费用 住房费用 其他人工成本费用
  % % % % % % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
总计 17760 6.3 33140 53.6 26.7 7.4 0.8 1.5 5.2 4.8
一、农副食品加工业 12362 8.7 20847 59.3 16.5 5.5 0.5 1.4 4.6 12.2
二、食品制造业 11997 5.3 16684 67.8 11.8 11.1 0.6 1.2 2.5 5
三、饮料制造业 14859 8.3 19039 78 15.9 3.9 0.2 1 0.4 0.6
四、纺织业 10791 26.6 18734 57.6 15.5 7.1 0.3 1.4 4.2 11.9
五、纺织服装、鞋、帽制造业 12556 27.3 16532 75.9 16.1 5.6 0.05 0.18 0.47 1.7
六、皮草,毛皮,绒制品业 18037 25.9 29679 60.7 14 8.5 4.1 0.5 2.9 9.3
七、木材加工及竹、藤、棕、草制品业 13432 11.7 19870 67.6 16.4 10 0.3 1.5 3.6 0.6
八、家具制造业 10549 7.9 16601 63.5 19.2 6.4 0.3 4.4 3.5 2.6
九、造纸及纸制品业 18728 8.8 29150 64.2 21 5.1 1.4 4.5 3.6 0.2
十、印刷业及记录媒介的复制 11913 19.9 16385 70.8 17.4 7.6 0.3 0.3 3.4 0.2
十一、文教体育用品制造业 10154 19.2 13461 75.4 20.3 1.5 1.1 1.6 0.1 0
十二、石油化工、炼焦及核燃料加工业 39392 11.4 66428 59.3 18.2 7.5 1.1 2 11.3 0.6
十三、化学原料及化学制造业 19312 8 33446 57.7 17.2 6.6 0.4 2.5 11.2 4.4
十四、医药制造业 10058 8 19882 50.5 19.6 8.2 0.7 1.1 12.1 7.8
十五、化学纤维制造业 11792 9.8 13612 49.9 25.1 5.4 0.5 1.2 9 9.35
十六、橡胶制造业 22646 7.7 33529 67.5 17.7 3.6 0.7 1.3 8.3 0.9
十七、塑料制品业 15919 13 23387 68 14.9 7.5 0.4 1.5 5.9 1.7
十八、非金属矿物制品业 15735 23 24302 64.9 15.2 10.1 0.2 1.2 3.6 5
十九、黑色金属冶炼压延加工业 25132 50.1 38699 71.6 18.1 6.9 0.8 1 8.2 0.1
二十、有色金属冶炼压延加工业 11668 9.8 15253 76.7 13.1 6.9 0.7 1.5 0.6 0.5
二十一、金属制造业 16674 11.7 25592 65.1 18.6 7.1 0.8 1 4.8 2.6
二十二、通用设备制造业 19896 12.8 29178 68.1 13.5 6.1 0.4 2 6.8 3.1
二十三、专用设备制造业 23857 12.6 50255 47.4 12.7 22.5 0.5 0.9 12.7 3.3
二十四、交通运输设备制造业 20416 24.1 59081 35.6 18.3 4.9 0.5 0.5 9.3 30.9
二十五、电气机械及器材制造业 19583 8.4 33381 58.6 17.4 7.8 2.6 1.3 9.9 2.4
二十六、通信设备、计算机及其他电子设备制造业 16648 8.2 37535 44.3 12.8 11 0.4 0.5 5.9 25.1
二十七、仪器仪表及文化办公机械制造业 17090 24.9 37702 45.3 22.5 6.9 1.4 1 3.9 19
二十八、工艺品及其他制造业 20728 7.5 26929 76.9 15.7 3.5 1.2 0.8 1.8 0.1
二十九、废旧资源和废旧材料回收加工业 19273 20 29613 65 16.7 2.4 0.9 0.7 4.5 9.8
 
稿件来源: 大连市劳动保障网
 
·相关文章
·
天津市发布2006年劳动力市场工资指导价位和人工成本统计信息07-31
2005年娄底市不同行业人工成本水平投入产出效益情况08-15


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn