您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资>>工资指导价位>>辽宁省
 
 
2006年辽宁省大连市分国民经济行业企业工资价位
2006-08-31
分国民经济行业企业工资价位
  高位数 中位数 低位数 平均数
农、林、牧、渔业 76395 15252 8899 21804
采掘业 41429 16064 8412 18065
制造业 49605 15376 8450 19558
  农副食品加工业 37011 9773 8578 12893
食品制造业 33104 12389 8979 14252
饮料制造业 52169 12245 8730 25864
纺织业 37601 11067 8803 14537
服装及其他纤维制品制造业 32678 10862 8528 14396
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 21898 9205 8665 10540
木材加工及竹藤棕草制品业 29057 11600 8630 13019
家具制造业 30902 10065 8506 13082
造纸及纸制品业 39028 9538 8466 13891
印刷业、记录媒介的复制 38802 11000 8657 14243
文教体育用品制造业 48617 15693 11744 19364
石油加工及煤焦业 30000 25300 18000 27333
化学原料及化学制品制造业 53972 14334 8823 18482
医药制造业 22248 9454 8804 12459
橡胶制品业 35177 14391 12393 16755
塑料制品业 20938 8800 8733 9162
非金属矿物制品业 23259 12089 8643 12098
黑色金属冶炼及压延加工业 46791 18668 12266 21625
有色金属冶炼及压延加工业 17934 12000 8763 22805
金属制品业 69981 16004 8666 22542
普通设备制造业 42372 18482 8532 20118
专用设备制造业 51001 18881 9229 21612
交通运输设备制造业 36199 14028 8421 15946
电气机械及器材制造业 63902 17193 8457 21422
通信设备、计算机及其他电子设备 54846 18256 9846 22117
仪器仪表及文化、办公用机械制造 78401 20568 9102 28032
工艺品及其他制造业 43357 26553 8693 23173
废弃资源和废旧材料回收加工业 42373 13012 8756 16666
电力、煤气及水的生产和供应业 54928 17049 8837 21896
建筑业 51051 17625 8734 21788
交通运输及邮电通信业 105190 20720 9062 29244
信息传输、计算机服务和软件业 313810 22999 8807 52974
批发和零售业 78453 16274 8824 24108
住宿和餐饮业 150970 12177 8866 27107
金融业 78552 23727 8460 28839
租赁和商务服务业 51395 14494 8517 19220
居民服务和其他服务业 85885 15269 8881 23225
其他行业 78545 17838 8546 23706
 
稿件来源: 大连市劳动保障网
 
·相关文章
·
2006年浙江省杭州市分工种分学历企业工资价位--高中、中专、技校(四)07-20
2006年浙江省杭州市分工种分学历企业工资价位--大专(一)07-27
2006年浙江省杭州市分工种分学历企业工资价位--大专(三)07-27
2006年浙江省杭州市分工种分学历企业工资价位--高中、中专、技校(五)07-20
2006年浙江省杭州市分工种分学历企业工资价位--大专(二)07-27
2006年浙江省杭州市分工种分学历企业工资价位--本科(一)07-27


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn