您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资
 
 
云南省2006年部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位表
2006-08-04

                       

2006年部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位
工种 高位数(元/年) 中位数(元/年) 低位数(元/年)
企业董事 105152 17692 7889
企业经理(厂长) 139028 18485 7394
生产或经营经理 70201 16703 7466
财务经理 72517 15566 7487
行政经理 93512 16999 7149
人事经理 63761 16759 7112
销售和营销经理 77466 17092 7344
广告和公关经理 59888 17910 9682
采购经理 54736 15215 7386
研究和开发经理 79684 21898 9314
餐厅经理 43938 15887 8286
客房经理 27629 12397 7650
地质勘探工程技术人员 64173 14595 9829
测绘工程技术人员 43473 19386 7567
矿山工程技术人员 54128 18724 9178
冶金工程技术人员 35142 27914 9000
化工工程技术人员 43686 15604 7724
医药工程技术人员 28412 11672 6241
机械工程技术人员 39795 13756 8080
机械设计工程技术人员 56881 20398 9200
机械制造工程技术人员 24702 10614 7602
仪器仪表工程技术人员 27852 17769 9120
设备工程技术人员 39406 15809 8935
其他机械工程技术人员 97553 15891 6674
电子工程技术人员 34103 10800 7057
雷达系统工程技术人员 13212 11634 7320
电子仪器与测量工程技术人员 32836 10800 8050
计算机与应用工程技术人员 40197 12424 8168
计算机硬件技术人员 32434 12610 7365
计算机软件技术人员 60665 15634 8436
计算机网络技术人员 35294 10799 6960
其他计算机与应用工程技术人员 14128 10340 6960
电气工程技术人员 61143 18231 7891
电力工程技术人员 48048 22615 9634
交通工程技术人员 17603 12678 9292
汽车运用工程技术人员 28000 13739 8341
其他交通工程技术人员 21344 15288 14592
民用航空工程技术人员 44496 40476 34092
建筑工程技术人员 41523 14367 8916
建材工程技术人员 17560 10209 6310
林业工程技术人员 18809 12675 10100
水利工程技术人员 26330 12843 8131
水产工程技术人员 26500 18446 7561
纺织工程技术人员 18215 9225 5172
食品工程技术人员 16975 11825 2500
环境保护工程技术人员 35934 12162 5065
安全工程技术人员 93615 14719 7753
标准化、计量、质量工程技术人员 39948 12765 6693
其他工程技术人员 38590 14142 6526
农业技术人员 28183 13373 8687
卫生专业技术人员 26639 18987 9400
药剂人员 24800 11148 7607
医疗技术人员 17524 14000 8803
护理人员 34034 9101 6541
经济计划人员 62841 16835 7864
统计人员 49249 12022 6653
会计人员 43888 12420 5808
出纳 35406 10822 5884
资产评估人员 56996 33000 16000
审计人员 57726 16422 8078
房地产开发业务人员 53584 21863 9797
不动产销售员 26557 18244 10313
其他经济业务人员 35204 12865 7163
银行清算员 30883 27761 21868
银行信贷员 32763 26362 16374
银行储蓄员 31304 27772 13313
其他银行业务人员 28314 27492 9000
其他金融业务人员 38778 28186 14716
广告设计人员 29026 18366 9683
新闻出版文化工作者 69346 15960 7463
英语翻译 62218 21285 10751
图书资料与档案业务人员 69716 15203 7853
行政业务办公人员 47175 12641 6661
其他行政业务人员 47165 12856 6283
秘书 47106 12687 6614
公关员 41766 15671 9326
收发员 44612 13862 6824
打字员 34170 10645 6171
计算机操作员 45475 12004 6098
制图员 28397 10800 7406
其他行政事务人员 36381 11681 6545
其他行政办公人员 43650 12888 6642
保安员 29230 9198 5127
金融守押员 32952 25280 14260
其他治安保卫人员 19788 9445 5344
邮政营业员 28774 21836 18354
邮件处理员 21570 19442 14916
投递员 30101 19650 12653
报刊发行员 21372 19077 12712
其他邮政业务人员 35255 17994 9000
其他电信业务人员 36850 18746 9600
传输机务员 23037 13451 8286
线务员 48268 31044 9000
营业员 31841 8904 6233
收银员 29612 11892 5986
其他营业人员 21554 10214 6299
推销员 51111 11956 5482
出版物发行员 47282 15097 8877
其他推销、展销人员 27011 10000 6589
采购员 38983 11386 5943
收购员 36407 11507 5715
其他采购人员 17875 8329 5185
拍卖、典当及租凭业务人员 24209 14568 7200
医药商品购销员 30774 9264 7626
保管员 43193 9464 4632
理货员 28325 9163 6031
商品养护员 17780 10236 8400
冷藏工 10950 9370 7051
其他保管人员 46463 10985 4521
商品储运员 39764 13676 7438
其他储运人员 14706 11658 6600
中式烹调师 30803 9904 7820
其他中式烹饪人员 22159 13124 6658
餐厅服务员 22752 11356 5986
其他餐厅服务人员 17144 14106 6071
其他餐饮服务人员 16433 7854 5835
前厅服务员 15004 9069 5693
客房服务员 17013 10200 5526
旅店服务员 8934 6830 4916
其他饭店服务人员 17390 9624 6000
导游 34994 17634 9509
公共游览场所服务员 12853 9232 6500
园林植物保护工 13620 10452 4573
其他旅游及公共游览场所服务人员 63632 14468 5244
其他旅游及健身娱乐场所服务人员 28690 6360 6000
汽车客运服务员 18879 10609 8201
汽车货运站务员 31198 14443 6641
汽车运输调度员 14990 11713 9600
其他公路道路运输服务人员 17623 8114 5400
旅客列车乘务员 9828 7104 6792
车站客运服务员 10804 7447 6693
车站货运员 9684 8706 6088
其他铁路客货运输服务人员 13331 7751 5803
航空运输地面服务员 44326 38998 19274
其他社会中介服务人员 11100 9060 6900
物业管理工 27651 10418 5942
供水生产工 26760 15392 6481
供水供应工 21048 17026 6207
锅炉操作工 24035 10243 6623
其他供水、热及生活燃料供应人员 20088 15168 8940
其他日用机电产品维修人员 14772 10720 6480
办公设备维修工 13952 9000 5344
其他办公设备维修人员 18470 8800 4600
保育员 12330 10214 7218
其他保育、家庭服务人员 12642 9432 6447
垃圾清运工 33280 10755 6048
保洁员 15581 7519 4930
其他环境卫生人员 11648 7962 4343
其他社会服务和居民生活服务人员 24607 7932 5387
其他商业、服务业人员 65435 12101 4936
花卉园艺工 16516 6966 5988
果、荼、桑园艺工 12000 9600 7200
中药材生产人员 10640 8748 8441
其他农副林特产品加工人员 16329 11864 8510
其他种植业生产人员 10058 6000 5850
营造林人员 19870 7938 7419
森林资源管护人员 15921 10571 6802
木材采运人员 22870 9967 7200
水产品加工人员 26188 13565 9000
水利设施管理养护人员 17941 11986 8736
其它农林牧渔水利生产 11834 6822 4759
农村能源开发利用人员 11834 6822 4759
矿井开掘工 30579 16355 10311
井下采矿工 32241 8900 5966
矿山提升机操作工 42873 11881 6247
矿井机车运输工 20381 13697 11027
矿山安全监测工 18429 14555 8172
矿山救护工 22470 13931 10560
矿物开采辅助工 20325 14033 9269
矿物处理人员 23155 17713 10775
盐业生产人员 29177 11455 6905
炼铁人员 40126 7788 6103
炼钢人员 41376 14433 7576
铁合金冶炼人员 26398 9538 8160
重有色金属冶炼人员 40749 18682 6393
金属轧制人员 35681 25806 7603
其他金属冶炼、轧制人员 35057 29060 8885
化工产品生产工 23881 10904 6469
车工 36035 10776 5016
铣工 36383 12640 6480
刨插工 40267 15732 6246
磨工 26085 10586 6011
镗工 45669 12897 6471
钻床工 53799 14257 6997
加工中心操作工 37914 13239 6270
制齿工 22525 13061 6052
抛磨光工 11520 6789 6508
铸造工 44260 12292 4468
锻造工 19669 6324 4360
冲压工 28058 9365 4658
剪切工 18538 13127 7087
焊工 29728 12153 4598
金属热处理工 33264 13920 6011
电切削工 20883 9426 6313
冷作钣金加工工 31316 17246 6630
镀层工 19760 9153 5831
涂装工 31494 14797 6116
电焊条制造工 35909 15641 6853
基础件装配工 24661 7621 5797
部件装配工 25168 14120 6409
装配钳工 42011 11040 5792
工具钳工 44582 12465 6774
电气元件及设备装配工 32066 11803 4992
电子专用设备装配调试工 35948 12408 6000
仪器仪表装配工 17988 8829 5296
运输车辆装配工 50405 6366 4280
机修钳工 26649 11192 6548
汽车修理工 31608 11966 5793
仪器仪表修理工 27243 11033 4671
水轮机设备安装工 84377 18986 9039
锅炉设备安装工 19497 9020 6178
电力工程内线安装工 35457 26020 12361
专业电力设备检修工 49202 25657 8146
常用电机检修工 24639 10928 6001
维修电工 23940 13786 6883
电池制造工 13338 10427 9446
电子计算机维修工 50435 18000 7265
橡胶制品生产工 15729 10610 6000
塑料制品加工工 43717 8994 4921
纺纱人员 9794 6738 4418
织造人员 13631 6825 4883
裁剪工 16149 9939 4840
缝纫工 19017 7051 4508
制鞋工 8587 6593 4879
制米工 13896 6400 4700
制粉工 21427 13818 5640
制油工 11705 9775 4358
食糖制造工 13012 10728 8177
乳品加工工 22540 15103 7200
食品罐头加工工 26385 8258 6830
酿酒工 11019 9127 4831
酱油酱类制作工 14683 8084 4908
食醋制作工 11033 10533 9000
糕点、面包烘焙工 8488 7200 4863
屠宰加工工 12628 9122 4800
烟草制品加工工 89563 39450 17486
药品生产制造工 15130 9297 6063
制材工 8937 8425 6928
纤维板工 20570 18380 11211
机械木工 16576 7469 5779
制浆工 14910 9794 7440
造纸工 13493 9212 4516
纸制品制作工 32160 12509 4757
水泥生产制造工 16552 9722 6198
水泥制品工 10800 8471 5696
石灰焙烧工 9607 5695 4400
玻璃陶瓷搪瓷生产工 18088 9737 5668
印前处理工 43470 13381 5310
印刷操作工 53391 12322 5723
印后制作工 27038 10032 5404
土石方施工人员 12616 11000 10411
砌筑工 12225 8748 8733
混凝土工 12222 8700 6500
钢筋工 13621 8748 6540
装饰、装修、油漆工 14702 9585 6755
机械电气工程设备安装工、管工 18072 11460 7940
电工 44723 17548 7782
木工 72480 15318 7188
汽车驾驶员 42245 12821 6166
起重装卸机械驾驶员 23189 12368 7033
检验员 40827 11159 6113
计量员 34732 10079 4667
包装工 28261 8012 5642
简单体力劳动工 23391 7914 4988
注:1.此表中“企业董事长、经理(厂长)”职位人员不含实行年薪制企业的人员;
2.表列低位数工资指导价位在执行中受当地最低工资标准约束。
 
稿件来源: 曲靖就业网
 
·相关文章
·
天津市发布2006年劳动力市场工资指导价位和人工成本统计信息07-31
河南省洛阳市发布今年工资指导价位08-02


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn