您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资>>工资指导价位>>吉林省
 
 
2003吉林省延吉市劳动力市场部分职位工资指导价位--生产运输设备操作人员
2005-05-11
单位:元
序号 N0 职位名称 Position 高位数 high 中位数 medium 低位数 low 平均数 average
月薪 年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪 年薪
生产运输设备操作人员 Transportation Operator
58 矿井开掘工 Coal miner 930 11155 868 10416 771 9252 867 10400
59 井下采矿工 Underg round Miner 949 11386 866 10395 763 9158 864 10363
60 支护工 Support erector 975 11694 912 10941 653 7841 871 10451
61 矿山提升机操作工 Hoister 666 7988 476 5712 466 5592 529 6343
62 矿井机车运输工 Mine loco haulage Worker 770 9236 694 8328 571 6854 686 8226
63 矿物处理工 Minerals Processing Worker 758 9101 540 6480 493 5921 597 7161
64 井下作业工 Underg Operator 895 10745 645 7738 519 6226 678 8136
65 化工产品生产工 Chemical Products Worker 749 8992 651 7809 581 6969 666 7988
66 车工 Turner 1348 16178 656 7868 506 6077 835 10022
67 铣工 Miller 1120 13438 695 8336 561 6737 770 9243
68 刨插工 Planer 1006 12073 766 9195 560 6718 778 9335
69 磨工 Grinder 2286 27433 740 8879 703 8430 1161 13935
70 镗工 Boring Machine Operator 739 8872 668 8019 417 5000 626 7512
71 钻床工 Drilling Machine Operator 745 8936 685 8220 575 6900 674 8085
72 制齿工 Gear Maker 755 9055 702 8429 618 7418 694 8331
73 铸造工 Foundryman 600 7201 500 6000 309 3703 484 5806
74 冲压工 Puncher 1286 15428 818 9821 654 7850 948 11372
75 剪切工 Cutout Worker 848 10179 591 7092 417 5000 633 7597
76 焊工 Welder 1279 15350 624 7483 381 4569 726 8713
77 装配钳工 Fitting Lockamith 874 10488 689 8262 355 4257 665 7980
78 工具钳工 Tool Locksmith 817 9805 670 8044 517 6200 674 8083
79 机修钳工 Mechanic Lockamith 2398 28773 811 9737 577 6919 1124 13483
80 汽车修理工 Car Repairman 896 10752 467 5604 314 3773 555 6656
81 仪器仪表修理工 Instrument Repairman 1142 13698 911 10931 610 7324 880 10560
82 锅炉设备安装工 984 11810 650 7798 470 5644 704 8453
83 维修电工 Repair Electrician 1809 21708 733 8800 433 5196 918 11020
84 纺纱人员 Spinnniclan 768 9212 603 7231 432 5187 607 7283
85 织造人员 Weavniclan 823 9876 627 7526 400 4794 637 7642
86 针织人员 Knittingniclan 812 9743 739 8870 587 7040 722 8663
87 饮料制造工 Bar tender 1261 15130 1100 13202 993 11912 1125 13499
88 烟草制品制作工 Tobacco industry Worker 3092 37107 2250 26997 1723 20674 2322 27867
89 药品生产制造工 Medicine&chemical 1215 14579 719 8632 591 7086 822 9864
90 手工木工 Hand Woodworker 623 7475 443 5317 306 3667 457 5479
91 造纸工 Weaver 733 8800 597 7164 514 6173 615 7381
92 玻璃陶瓷搪瓷生产工 GlassChinaware Enamelware Maker 825 9903 686 8236 497 5962 677 8124
93 印前处理工 Preprinting Processor 740 8883 661 7933 417 5000 631 7570
94 印刷操作工 Printing Operator 1233 14800 698 8376 388 4661 749 8990
95 印后制作工 Postprinting Maker 739 8869 529 6350 346 4155 553 6640
96 砌筑工 Brick Worker 1070 12834 734 8811 185 2217 687 8244
97 混凝土工 Beton Worker 456 5468 445 5344 423 5080 444 5331
98 钢筋工 Reinforcing Bar Worker 467 5606 430 5162 342 4105 419 5024
99 架子工 Shelf Worker 1100 13200 466 5592 205 2460 603 7230
100 机械电气工程设备安装工、管工 Plumber 1299 15591 799 9584 538 6460 866 10389
101 电工 Electrician 1122 13464 656 7875 539 6473 737 8843
102 木工 Woodworker 707 8484 466 5594 345 4140 498 5970
103 汽车驾驶员 Drive 1928 23134 747 8963 240 2876 910 10919
104 起重装卸机械驾驶员 Purchase Operator 1150 13800 871 10454 483 5797 848 10173
105 检验员 Checker 2378 28539 1044 12529 520 6238 1323 15879
106 计量员 Gager 1820 21839 649 7783 564 6767 955 11460
107 包装工 Packer 733 8793 656 7869 575 6897 659 7906
108 简单体力劳动 Laborer 1690 20281 1185 14215 577 6921 1123 13476
 
稿件来源: 延吉市劳动力市场
 
·相关文章
·
2003年河北省分工种工资指导价位(十六)05-09
2003年河北省分工种工资指导价位(十五)05-08
2003年河北省分工种工资指导价位(十四) 05-08
2003年河北省分工种工资指导价位(十三)05-08
2003年河北省分工种工资指导价位(十二) 05-08
2003年河北省分工种工资指导价位(十一)05-08
2004年河北省廊坊市屠宰行业部分职业(工种)工资指导价位表05-05
2004年河北廊坊市劳动力市场分登记注册类型企业工资指导价位05-05


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国人力资源和社会保障部 1999-2009
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@mohrss.gov.cn