您现在的位置: 首页>>劳动关系与工资>>工资指导价位>>江苏省
 
 
南京市发布2003年企业主要工种(岗位)工资指导价位
2003-07-14
    根据劳动保障部和省劳动保障厅部署,今年我市对500多家生产经营正常的企业、5万多名在岗职工的工资水平进行了抽样调查,经过初步汇总、整理和分析,形成了2003年我市主要工种(岗位)的工资指导价位,现予以发布。希望各单位依据发布的工资指导价位,结合2003年企业工资指导线,大力推行企业工资集体协商,加快企业内部分配市场化改革的步伐,建立合理有序的企业工资决定办法和企业内部各类人员的分配秩序,形成有效的企业收入分配激励和约束机制。  

                                          二ОО三年四月二十八日

附:2003年度南京市企业主要工种(岗位)工资指导价位表
工 种 调查人数 高位数 中位数 低位数 平均
企业经理(厂长) 486 174278 25395 19998 37003
生产或经营经理 1558 91951 23372 11870 29973
财务经理 331 130743 21229 12845 29302
行政经理 661 77363 22639 12852 28111
人事经理 233 77600 20070 12960 23866
销售和营销经理 814 112737 19533 9504 26628
广告和公关经理 61 113181 20543 10368 31148
采购经理 142 67265 15203 9625 21844
研究和开发经理 224 149126 24659 10003 35222
餐厅经理 52 39734 17808 8428 19977
客房经理 55 55726 20188 7887 23155
矿山工程技术人员 10 39077 18986 16355 21988
石油工程技术人员 48 46422 39524 32832 39862
医药工程技术人员 40 28770 15287 11390 16558
仪器仪表工程技术人员 52 28172 13360 9787 13789
电子工程技术人员 280 86770 16433 11538 30154
通信工程技术人员 186 114876 48835 13063 51748
计算机硬件技术人员 72 93718 19311 11045 25681
计算机软件技术人员 252 141913 44509 14680 54110
计算机网络技术人员 43 86801 24641 12744 32244
电气工程技术人员 110 72049 13213 9721 19399
电力工程技术人员 54 177492 14964 10336 30697
交通工程技术人员 469 80405 35293 13963 38180
铁路工程技术人员 14 35683 18017 15772 22022
建筑工程技术人员 320 46017 14805 10340 16883
建材工程技术人员 17 34466 16396 11407 18404
木、竹材加工工程技术人员 18 19296 12724 9936 13219
纺织工程技术人员 141 25246 14887 9180 15103
食品工程技术人员 17 25748 13200 12631 16258
经济计划人员 765 60493 20949 10133 26904
统计人员 616 48695 14878 9232 18241
会计人员 1710 53363 15006 8064 18537
审计人员 46 48801 22808 10264 25093
报关员 35 44987 15755 10695 18198
房地产开发业务人员 252 56574 21511 10496 22398
不动产销售员 164 74986 21132 11303 24461
秘书 471 56806 19437 9048 23069
公关员 29 64057 11501 7656 18459
收发员 167 45906 14754 7189 20648
打字员 141 43110 13457 9213 17449
计算机操作员 120 42540 14898 10131 18107
保安员 783 33656 12882 7489 13688
营业员 1798 40455 13567 7387 16594
收银员 266 34638 12478 8583 13522
推销员 922 66075 16271 8417 19696
采购员 183 50452 12684 7632 14831
收购员 15 21556 10705 8592 13059
医药商品购销员 38 44913 23245 12370 23962
保管员 831 40674 12325 6693 14315
理货员 103 23104 10382 6447 11646
保鲜员 8 20250 7073 6331 9478
冷藏工 13 39578 28169 16280 24531
商品储运员 51 51653 19778 11219 23437
中式烹调师 194 44542 13445 7452 16177
中式面点师 29 31512 11713 8096 13702
西式烹调师 17 32099 16964 10560 18793
西式面点师 5 55824 23028 15352 30703
营养配餐员 12 15710 8443 6557 9598
餐厅服务员 219 18042 11997 7488 12966
餐具清洗保管员 25 16805 10900 7200 11751
前厅服务员 130 30132 12033 9661 13204
客房服务员 279 19310 11039 8143 12577
旅店服务员 17 16253 8437 6600 9579
导游 29 27490 12890 9000 14792
园林植物保护工 11 39078 19007 8556 22018
康乐服务员 27 36462 8971 7200 13107
保健按摩师 12 23183 17816 11636 17229
汽车客运服务员 214 20695 15291 7069 14037
车站客运服务员 217 19915 13711 9637 14272
车站货运员 30 22769 16165 10189 16442
船舶业务员 10 35537 23466 11475 25747
物业管理工 181 47137 16089 8278 18313
供水生产工 36 15372 9485 7363 10716
供水供应工 26 19520 12024 9806 13433
锅炉操作工 167 54898 12815 6401 18018
摄影师 6 22000 8490 8010 10998
家用电子产品维修工 18 21684 12392 9443 15152
垃圾清运工 9 18172 11133 6294 11828
保洁员 214 19849 10970 6074 10957
金属轧制工 6 12208 10589 9192 10855
化工产品生产工 5618 54569 43086 15327 38822
车工 557 49757 12533 7363 16421
铣工 194 28077 15834 7888 15683
刨插工 75 25557 13078 7925 14085
磨工 97 27970 13892 6626 14399
镗工 44 26191 15501 8830 15956
钻床工 57 22764 12959 6820 13653
加工中心操作工 341 22964 13950 9085 10875
制齿工 6 19954 11728 9366 13366
抛磨光工 7 15719 13001 7143 12656
锯床工 23 18813 12599 6710 12789
铸造工 184 24126 12525 8120 13998
锻造工 14 19661 8600 6648 10365
冲压工 137 19535 11636 8641 12517
剪切工 17 14154 9431 6968 9819
焊工 645 46001 12910 7702 15665
金属热处理工 64 20555 11636 7967 12018
冷作钣金加工工 155 25888 12584 7180 14127
镀层工 118 24440 8693 6704 9625
涂装工 134 30938 15232 6685 15756
基础件装配工 73 20824 9996 6877 11662
部件装配工 208 19336 9700 6763 10960
装配钳工 445 26917 15761 7816 16296
工具钳工 91 32747 16095 8714 16602
动力设备装配工 23 21661 11924 9060 13271
电气元件及设备装配工 235 34247 11666 7520 13836
电子专用设备装配调试工 45 17743 11517 8568 11850
仪器仪表装配工 115 18695 11403 6912 11028
运输车辆装配工 10 42390 15000 10553 24797
空调机装配工 6 13021 11805 10471 10610
电冰箱、电冰柜制造装配工 7 13077 10932 10284 11621
机修钳工 873 42445 14740 7620 17301
汽车修理工 586 46304 16835 8310 19282
仪器仪表修理工 82 41452 11884 8401 15396
锅炉设备安装工 34 21372 13599 8350 13886
电力工程内线安装工 45 20893 12358 9478 13028
专业电力设备检修工 41 41404 14444 8651 15468
常用电机检修工 49 16661 12104 8433 11151
维修电工 885 43748 13706 9386 15764
电子器件制造工 64 18472 13010 8026 12724
电子元件制造工 174 17618 9479 7912 11055
通讯交换设备调试工 37 15579 11323 9095 11661
电子计算机维修工 4 22918 18720 10582 18455
橡胶制品生产工 54 22013 18193 9209 16825
塑料制品加工工 198 13530 8045 6336 9075
纤维预处理人员 7 9770 6805 6258 7380
纺纱人员 268 25100 11796 8256 12943
织造人员 319 16662 11165 7981 10971
针织人员 53 20949 10467 8411 12021
印染人员 28 19800 9926 8229 11731
裁剪工 34 18028 11219 7213 11125
缝纫工 195 19918 9034 6321 10077
制鞋工 9 18938 13108 10914 14005
制粉工 6 10648 10411 9727 10260
制油工 39 11867 9450 8700 9809
乳品加工工 15 26696 14518 10328 16157
食品罐头加工工 12 10937 9596 8360 9669
药品生产制造工 231 25204 17992 9764 16759
手工木工 41 43555 13732 8159 19218
机械木工 14 19635 14706 9336 14558
纸制品制作工 11 17454 7882 6048 10831
水泥生产制造工 45 42252 27867 16650 17860
石灰焙烧工 6 39920 10172 8376 14959
玻璃陶瓷搪瓷生产工 233 18691 15106 11095 15080
印前处理工 48 25346 13268 6978 12976
印刷操作工 148 29410 11216 6935 12636
印后制作工 159 22226 11249 6646 12026
砌筑工 99 14162 11518 8439 10057
混凝土工 100 15605 9811 7973 10064
钢筋工 6 11165 8545 8271 9102
防水工 15 14680 12532 9644 13185
装饰、装修、油漆工 66 19256 10900 9119 11027
机械电气工程设备安装工、管工 97 28227 15754 8309 16493
电工 249 43302 12017 8897 13665
木工 49 22020 12000 7600 13288
汽车驾驶员 1866 48930 18263 8034 21525
机车乘务员 124 35119 16211 10601 17014
铁路通信工 24 19446 17382 13368 16902
铁路信号工 6 38954 28094 20048 31595
船舶水手 338 34875 21144 9841 20543
起重装卸机械驾驶员 326 29037 12891 7714 14052
检验员 1167 55689 17243 8029 21120
计量员 260 52201 33926 8473 29844
包装工 233 43416 12238 6513 13986
简单体力劳动工 2806 24684 12861 6808 12965

 
稿件来源: 南京社会保障网
 
·相关文章
·


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn