您现在的位置: 首页>>>新闻中心>>>国内就业
 
黑龙江省大庆市区部分工种(职位)工资指导价位表(二)
2003-11-13  
工种名称 专业技术职称
或 技 术 等 级
高位数 中位数 低位数
餐厅服务员 高级工 15589 14661 13359
中级工 15014 14128 12114
初级工 13574 12169 9453
客房服务员 高级工 17478 14424 11269
中级工 16685 14269 10584
初级工 15732 12116 8964
园林植物保护工 高级工 18659 17335 15203
中级工 18250 16585 14976
初级工 17800 13680 9586
运输服务人员 高级工 21447 14561 11489
中级工 10245 9241 8952
初级工 9854 8674 7892
公路运输服务人员 高级工 12563 11248 10591
中级工 10247 9548 8972
初级工 9147 8256 7642
汽车客运服务员 高级工 12970 12559 10694
中级工 12423 11025 9726
初级工 11973 8654 8059
物业管理人员 高级工 18249 17756 12594
中级工 17869 15425 12456
初级工 16872 10253 9254
供水热及
生活燃料人员
高级工 22145 17789 13482
中级工 17568 14562 11469
初级工 14586 11569 9156
锅炉操作工 高级工 15864 15089 11587
中级工 14865 11453 9813
初级工 12289 10236 8497
保育员 高级工 17143 15648 12469
中级工 15781 13569 11102
初级工 15073 13249 10369

环境卫生人员 高级工 19063 16074 13306
中级工 15924 14022 12440
初级工 14684 11034 8204
农林牧鱼水
利生产人员
高级工 19452 16842 12895
中级工 13642 11962 11546
初级工 10234 9826 8942
花卉园艺工 高级工 20156 19524 18421
中级工 17429 16239 14200
初级工 12483 11269 8489
矿物开采工 高级工 25891 21403 20146
中级工 20156 18263 17529
初级工 18461 14209 13482
矿物处理工 高级工 21372 20589 19421
中级工 18564 14982 14205
初级工 15923 12041 11492
化工产品生产工 高级工 23695 20364 11129
中级工 22594 19427 10264
初级工 18596 14253 9810
机械制造加工工 高级工 19452 17423 15726
中级工 18426 15236 11826
初级工 15269 12401 9628
机械冷加工工 高级工 21459 17532 16285
中级工 15698 14265 13649
初级工 10264 9125 8749
车工 高级工 20159 17264 16120
中级工 17364 14259 10128
初级工 15940 12823 8946
铣工 高级工 24539 20459 17230
中级工 18264 15213 12416
初级工 13248 12531 8927

刨插工 高级工 27203 22913 16429
中级工 23215 18364 13647
初级工 17439 12185 11298
磨工 高级工 18592 17542 11348
中级工 14283 12642 10541
初级工 12108 10231 8943
钻床工 高级工 19254 15489 12431
中级工 15234 12846 9527
初级工 13549 10269 8794
制齿工 高级工 18576 13482 11423
中级工 15298 12486 9642
初级工 13461 10245 8364
铸造工 高级工 15421 13574 10348
中级工 12456 11267 9643
初级工 10489 9531 8826
锻造工 高级工 17954 12674 11347
中级工 14239 11167 10892
初级工 13429 10023 9348
冲压工 高级工 17419 13694 10674
中级工 11453 10348 9342
初级工 9562 8761 8167
焊工 高级工 28194 25083 20672
中级工 24041 22151 15194
初级工 18427 13189 9137
金属热处理工 高级工 17549 13647 10672
中级工 14237 11246 9648
初级工 13852 10347 7236
冷作钣金加工工 高级工 16528 14375 12468
中级工 13468 12341 10239
初级工 11269 8456 7962

工件表面处理加工工 高级工 21089 19110 15462
中级工 18647 15781 11284
初级工 14672 11024 10456
涂装工 高级工 14628 12675 11245
中级工 11694 10569 9754
初级工 10673 8935 7123
机电产品装配工 高级工 23294 18627 14621
中级工 21046 17643 11245
初级工 16213 15294 10892
装配钳工 高级工 18452 17502 15401
中级工 15214 13490 11489
初级工 12673 11049 8452
工具钳工 高级工 18612 18261 17988
中级工 17746 16993 11749
初级工 12460 11129 8562
仪器仪表装配工 高级工 16982 16428 13545
中级工 12942 11504 10453
初级工 11375 10642 9410
机械设备维修工 高级工 25642 21554 12486
中级工 18467 14213 11012
初级工 11234 10624 8754
机修钳工 高级工 18241 16451 12211
中级工 16239 15209 10155
初级工 11642 10324 9452
汽车修理工 高级工 19532 16742 12451
中级工 18236 14658 10532
初级工 16951 12089 8441
仪器仪表修理工 高级工 24591 18423 15452
中级工 20891 13667 12074
初级工 17328 12401 11789

电力设备装运检修工 高级工 30215 21455 13890
中级工 28412 20478 12556
初级工 26154 18410 10557
电力设备安装工 高级工 19874 15462 11048
中级工 17542 15101 10925
初级工 14565 11246 10565
电力工程内线安装工 高级工 17564 12486 10795
中级工 16452 10466 10288
初级工 12124 10066 9564
专业电力设备检修工 高级工 26454 21487 15944
中级工 24514 20459 13545
初级工 22131 19532 12852
普通电力设备检修工 高级工 21453 16450 10822
中级工 17454 11235 10288
初级工 14652 10156 9023
常用电机检修工 高级工 16452 13452 11984
中级工 15422 12489 11257
初级工 14235 12231 10882
维修电工 高级工 21546 16452 11598
中级工 18456 13124 10325
初级工 14268 11234 9035
电子设备装配调试工 高级工 15486 13224 11405
中级工 11897 11453 10658
初级工 10926 10215 9452
有线通信传
输设备调试
高级工 19784 18453 12792
中级工 16420 12334 11456
初级工 15562 10155 10054
通讯交换设备调试工 高级工 17240 16785 14898
中级工 16452 14212 13891
初级工 14352 13416 11345

电子产品维修工 高级工 19633 16423 12406
中级工 14556 10752 9824
初级工 10452 8531 8523
计算机维修工 高级工 20153 17230 14232
中级工 18453 13201 12451
初级工 11235 9653 9024
纺织针织印染工 高级工 16487 13950 11230
中级工 15421 12456 10556
初级工 14200 11056 9853
裁剪缝纫工 高级工 16789 13481 11045
中级工 15406 12245 9845
初级工 10245 9521 8726
木工 高级工 21455 15821 12546
中级工 16952 14356 10254
初级工 16485 12543 9481
手工木工 高级工 12549 10463 9825
中级工 11088 9224 8642
初级工 9922 8721 7952
建筑材料生产加工工 高级工 17852 13520 12594
中级工 16852 12456 11230
初级工 12045 10465 9521
制版印刷人员 高级工 17824 13468 11546
中级工 16458 10435 9875
初级工 15642 10005 8267
工程施工人员 高级工 18622 14653 11548
中级工 15620 12465 10863
初级工 14322 11420 9057
土石方施工人员 高级工 21056 18242 16204
中级工 19454 17423 13405
初级工 18120 16420 10565

砌筑工 高级工 18564 13578 10720
中级工 15482 11425 9801
初级工 13490 10703 8304
混凝土工 高级工 23154 17506 11034
中级工 19455 15349 10640
初级工 13492 10254 8207
钢筋工 高级工 22509 14052 10468
中级工 14392 11435 9057
初级工 11246 9042 8734
架子工 高级工 20451 15401 11547
中级工 14568 11024 8864
初级工 13054 10384 7861
工程防水工 高级工 15420 11704 10347
中级工 10547 9642 9201
初级工 9210 8204 7982
建筑油漆工 高级工 19451 14952 11246
中级工 18406 11572 10506
初级工 12408 10294 8904
机械设备安装工 高级工 17268 15408 11405
中级工 15492 14804 10348
初级工 14098 13680 9802
电气设备安装工 高级工 18320 15421 12481
中级工 17284 12457 10465
初级工 13509 10358 8945
管工 高级工 20815 16932 13409
中级工 19256 14400 12336
初级工 17949 12719 10557
驾驶员和运
输设备操作
高级工 16509 14809 11057
中级工 15248 13549 10581
初级工 12097 10245 9782

检验、计量人员 高级工 23145 18452 10752
中级工 20456 15611 10214
初级工 17554 12011 9865
检验员 高级工 22081 18421 11506
中级工 15212 11054 9473
初级工 12486 10325 8912
计量员 高级工 23154 17544 11498
中级工 18452 15210 10235
初级工 17114 10231 9254
生产运输简
单体力工人
高级工 20554 15123 9845
中级工 12354 10345 8715
初级工 10544 9865 8012
包装工 高级工 19854 14662 11447
中级工 17454 12144 9851
初级工 11553 9420 7942
力工 高级工 20456 15132 10614
中级工 17890 10224 8331
初级工 11025 8512 7541

 

稿件来源: 大庆市劳动保障网

 
·相关文章
重庆市2003年度劳动力市场工资指导价位11-13
湖南省张家界2003年劳动力市场部分职位(工种)工资指导价位11-13
浙江省温州市公布2003年度部分职位劳动力市场工资指导价位11-19
青海省西宁市2003年部分工种企业工资指导价位11-19
吉林市公布2002年部分工种(岗位)劳动力市场工资指导价位10-24


 
[ 关闭窗口 ]
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn