您现在的位置: 首页>>>数据分析>>>全国职业供求月度分析报告>>>广东省
 
 
广州市职业供求对比(2005年8月)
2005-09-16
职 业 分 类 岗位空缺数 求职人数 需求缺口数 求人倍率
单位负责人 企业高级管理人员 企业高级管理人员 157 24 133 6.54
部门经理及管理人员 8521 1160 7361 7.35
单位负责人 单位负责人 147 1469 -1322 .10
专业、技术人员 工程技术人员 化工工程师 35 0 35  
机械工程师 202 6 196 33.67
电子工程师 76 1 75 76.00
计算机工程师 77 14 63 5.50
电力工程师 16 1 15 16.00
食品工程师 32 1 31 32.00
纺织工程师 103 0 103  
工程技术人员 224 6 218 37.33
电气工程师 51 7 44 7.29
建筑工程师 245 4 241 61.25
测绘工程师 40 3 37 13.33
通信工程师 117 1 116 117.00
环境保护工程师 5 0 5  
交通工程技术人员 12 0 12  
林业工程师 13 1 12 13.00
生物工程技术人员 8 0 8  
卫生专业技术人员 护理人员 1154 8 1146 144.25
中医 29 0 29  
卫生专业技术人员 25 0 25  
医疗技术人员 93 1 92 93.00
西医 156 4 152 39.00
药剂师 2 1 1 2.00
经济业务人员 经济业务人员 28 3 25 9.33
财会人员 1130 347 783 3.26
统计师 193 14 179 13.79
国际商务人员 194 13 181 14.92
经济计划人员 2 0 2  
审计师 4 0 4  
房地产业务人员 723 15 708 48.20
金融业务人员 保险业务员 1016 1 1015 1,016.00
证券业务员 103 0 103  
金融业务人员 23 2 21 11.50
银行业务人员 5 5 0 1.00
法律专业人员 律师 22 1 21 22.00
法律专业人员 13 2 11 6.50
教学人员 幼儿教师 107 9 98 11.89
教学人员 193 3 190 64.33
中等职业教育教师 27 0 27  
小学教师 35 3 32 11.67
中学教师 20 5 15 4.00
特殊教育教师 55 0 55  
文学艺术工作者 广告设计人员 40 4 36 10.00
美术专业人员 49 3 46 16.33
工艺美术专业人员 117 1 116 117.00
服装设计师 48 6 42 8.00
文学艺术工作者 155 35 120 4.43
影视制作舞台专业人员 20 2 18 10.00
室内装饰设计人员 45 4 41 11.25
装璜美术设计人员 21 2 19 10.50
新闻出版文化工作者 图书资料档案业务人员 220 33 187 6.67
新闻出版文化工作者 11 2 9 5.50
编辑 0 2 -2  
播音员及节目主持人 13 0 13  
翻译 95 3 92 31.67
专业、技术人员 专业、技术人员 3212 111 3101 28.94
飞机船舶技术人员 飞机船舶技术人员 448 0 448  
船舶指挥引航人员 8 0 8  
办事人员和有关人员 行政办公人员 行政办公人员 114 14 100 8.14
行政业务人员 50 2 48 25.00
行政事务人员 9803 1534 8269 6.39
安全保卫和消防人员 治安保卫人员 133 10 123 13.30
安全保卫和消防人员 23 3 20 7.67
邮政电信业务人员 电信业务人员 949 21 928 45.19
邮政电信业务人员 0 1 -1  
邮政业务人员 472 9 463 52.44
办事人员和有关人员 办事人员和有关人员 1642 29 1613 56.62
商业、服务业人员 购销人员 购销人员 711 60 651 11.85
推销展销人员 1833 25 1808 73.32
其他购销人员 95 2 93 47.50
营业人员 12859 794 12065 16.20
拍卖典当租赁业务人员 15 0 15  
采购人员 195 13 182 15.00
商品监督和市场管理员 446 19 427 23.47
仓储人员 保管人员 1933 273 1660 7.08
储运人员 2339 200 2139 11.70
仓储人员 138 26 112 5.31
餐饮服务人员 餐饮服务人员 863 5 858 172.60
中餐烹饪人员 1684 134 1550 12.57
西餐烹饪人员 52 6 46 8.67
餐厅服务员 3838 24 3814 159.92
调酒和茶艺人员 232 2 230 116.00
饭店旅游娱乐服务员 饭店旅游娱乐服务员 51 1 50 51.00
饭店服务人员 1225 11 1214 111.36
旅游游览场所服务员 152 9 143 16.89
健身娱乐场所服务员 804 1 803 804.00
社会和居民服务人员 洗染、织补人员 191 0 191  
保育、家庭服务员 1153 66 1087 17.47
环境卫生人员 2900 136 2764 21.32
社会和居民服务人员 145 0 145  
美发美容人员 1137 4 1133 284.25
浴池服务人员 0 1 -1  
供水热及生活燃料人员 35 14 21 2.50
家用机电产品维修人员 171 7 164 24.43
摄影服务人员 39 3 36 13.00
社会中介服务人员 383 6 377 63.83
物业管理人员 347 147 200 2.36
办公设备维修人员 41 3 38 13.67
商业、服务业人员 商业、服务业人员 750 3 747 250.00
医疗卫生辅助服务人员 医疗卫生辅助服务人员 90 0 90  
运输服务人员 运输服务人员 188 2 186 94.00
公路运输服务人员 21 3 18 7.00
航空运输服务人员 2 0 2  
水上运输服务人员 15 0 15  
铁路运输服务人员 57 0 57  
生产运输设备操作工 化工产品生产工 化工产品生产工 5355 83 5272 64.52
机械制造加工工 机械制造加工工 167 0 167  
车工 3474 32 3442 108.56
铣工 231 4 227 57.75
刨插工 25 0 25  
磨工 370 0 370  
钻床工 99 0 99  
加工中心操作工 313 1 312 313.00
冲压工 445 4 441 111.25
焊工 1018 49 969 20.78
冷作钣金加工工 78 1 77 78.00
工件表面处理加工工 696 12 684 58.00
机械冷加工工 29 0 29  
镗工 10 1 9 10.00
机械热加工工 827 13 814 63.62
铸造工 7 0 7  
特种加工设备操作工 52 0 52  
金属热处理工 305 2 303 152.50
机电产品装配工 机械设备装配工 573 27 546 21.22
机电产品装配工 362 3 359 120.67
仪器仪表装配工 5 0 5  
运输车辆装配工 50 0 50  
机械设备修理工 机械设备维修工 839 42 797 19.98
机械设备修理工 76 3 73 25.33
仪器仪表修理工 42 1 41 42.00
电力设备装运检修工 专业电力设备检修工 446 9 437 49.56
普通电力设备检修工 1079 155 924 6.96
电力设备装运检修工 325 90 235 3.61
电力设备安装工 13 3 10 4.33
电子元器件制造装调工 电子设备装配调试工 130 3 127 43.33
电子产品维修工 138 21 117 6.57
电子元器件制造装调工 30 1 29 30.00
电子器件制造工 110 1 109 110.00
橡胶塑料制品生产人员 橡胶塑料制品生产人员 242 0 242  
塑料制品加工工 138 0 138  
橡胶制品生产工 310 0 310  
裁剪缝纫毛皮革制作工 裁剪缝纫工 1280 0 1280  
鞋帽制作工 206 0 206  
裁剪缝纫毛皮革制作工 346 0 346  
皮革、毛皮加工工 253 0 253  
工艺、美术品制作工 工艺、美术品制作工 102 0 102  
工程施工人员 工程施工人员 181 8 173 22.63
工程设备安装工 849 15 834 56.60
装饰、装修工 171 5 166 34.20
土石方施工人员 28 1 27 28.00
工程防水工 23 0 23  
混凝土工 125 0 125  
驾驶员和运输设备操作工 机动车驾驶员 1812 662 1150 2.74
驾驶员和运输设备操作工 52 1 51 52.00
起重装卸机械操作工 21 2 19 10.50
船舶水手和相关工人 200 0 200  
检验、计量人员 检验、计量人员 1154 15 1139 76.93
生产运输设备操作工 生产运输设备操作工 10264 4532 5732 2.26
勘测及矿物开采工 矿物处理工 25 0 25  
金属冶炼轧制人员 金属冶炼轧制人员 4 0 4  
金属轧制人员 10 0 10  
纺织针织印染工 纺织针织印染工 326 0 326  
粮油食品饮料生产工 粮油食品饮料生产工 321 0 321  
木材人造板生产制作工 木材人造板生产制作工 696 5 691 139.20
木工 498 0 498  
建筑材料生产加工工 建筑材料生产加工工 1172 7 1165 167.43
制版印刷人员 制版印刷人员 911 6 905 151.83
广播影视品制作播放工 广播影视设备操作工 13 0 13  
制浆造纸纸制品生产工 制浆造纸纸制品生产工 456 0 456  
纸制品制作工 37 1 36 37.00
药品生产制造工 药品生产制造工 0 4 -4  
玻璃陶瓷搪瓷生产工 玻璃陶瓷搪瓷生产工 345 0 345  
文体用品乐器制作工 文体用品乐器制作工 20 0 20  
农林牧渔水利生产人员 种植业生产人员 种植业生产人员 0 1 -1  
园艺作物生产人员 114 15 99 7.60
农副林特产品加工工 12 0 12  
畜牧业生产检疫人员 畜牧业生产检疫人员 0 1 -1  
渔业生产人员 水产品加工工 20 0 20  
 
稿件来源: 中国劳动力市场信息网监测中心
 
·相关新闻


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn