您现在的位置: 首页>>>数据分析>>>全国职业供求月度分析报告>>>广东省
 
 
广州市职业供求对比(2005年4月)
2005-05-13
职 业 分 类 岗位空缺数 求职人数 需求缺口数 求人倍率
单位负责人 企业高级管理人员 企业高级管理人员 62 18 44 3.44
部门经理及管理人员 3271 1293 1978 2.53
单位负责人 单位负责人 71 1813 -1742 .04
专业、技术人员 工程技术人员 化工工程师 53 0 53  
机械工程师 126 5 121 25.20
电子工程师 21 2 19 10.50
计算机工程师 66 13 53 5.08
电力工程师 14 1 13 14.00
食品工程师 3 2 1 1.50
纺织工程师 30 0 30  
工程技术人员 150 6 144 25.00
电气工程师 37 2 35 18.50
建筑工程师 101 1 100 101.00
测绘工程师 24 1 23 24.00
通信工程师 1 0 1  
环境保护工程师 15 1 14 15.00
矿山工程技术人员 3 0 3  
交通工程技术人员 5 0 5  
林业工程师 19 0 19  
生物工程技术人员 7 1 6 7.00
农业技术人员 农业技术人员 19 1 18 19.00
卫生专业技术人员 护理人员 273 25 248 10.92
中医 39 1 38 39.00
卫生专业技术人员 13 1 12 13.00
医疗技术人员 38 0 38  
西医 244 4 240 61.00
药剂师 18 2 16 9.00
经济业务人员 经济业务人员 103 1 102 103.00
财会人员 893 315 578 2.83
统计师 112 16 96 7.00
国际商务人员 89 14 75 6.36
经济计划人员 23 0 23  
审计师 5 0 5  
房地产业务人员 264 9 255 29.33
金融业务人员 保险业务员 411 4 407 102.75
证券业务员 1 1 0 1.00
金融业务人员 5 2 3 2.50
银行业务人员 8 1 7 8.00
法律专业人员 律师 1 0 1  
教学人员 幼儿教师 111 5 106 22.20
教学人员 165 17 148 9.71
高等教育教师 13 0 13  
中等职业教育教师 6 1 5 6.00
小学教师 6 6 0 1.00
中学教师 1 3 -2 .33
特殊教育教师 18 3 15 6.00
文学艺术工作者 广告设计人员 44 8 36 5.50
美术专业人员 42 5 37 8.40
工艺美术专业人员 48 1 47 48.00
服装设计师 142 3 139 47.33
文学艺术工作者 203 37 166 5.49
影视制作舞台专业人员 17 1 16 17.00
室内装饰设计人员 45 5 40 9.00
装璜美术设计人员 11 1 10 11.00
新闻出版文化工作者 图书资料档案业务人员 186 21 165 8.86
新闻出版文化工作者 29 0 29  
编辑 14 0 14  
播音员及节目主持人 2 0 2  
记者 5 1 4 5.00
翻译 66 7 59 9.43
专业、技术人员 专业、技术人员 1518 201 1317 7.55
科学研究人员 科学研究人员 1 0 1  
飞机船舶技术人员 飞机船舶技术人员 24 1 23 24.00
办事人员和有关人员 行政办公人员 行政办公人员 60 9 51 6.67
行政业务人员 50 4 46 12.50
行政事务人员 6362 1503 4859 4.23
安全保卫和消防人员 治安保卫人员 35 7 28 5.00
安全保卫和消防人员 2 2 0 1.00
邮政电信业务人员 电信业务人员 702 16 686 43.88
邮政业务人员 221 10 211 22.10
办事人员和有关人员 办事人员和有关人员 894 19 875 47.05
商业、服务业人员 购销人员 购销人员 1108 74 1034 14.97
推销展销人员 2045 36 2009 56.81
其他购销人员 15 0 15  
营业人员 8360 998 7362 8.38
拍卖典当租赁业务人员 17 0 17  
采购人员 85 5 80 17.00
商品监督和市场管理员 822 28 794 29.36
仓储人员 保管人员 955 313 642 3.05
储运人员 1619 237 1382 6.83
仓储人员 61 25 36 2.44
餐饮服务人员 餐饮服务人员 516 8 508 64.50
中餐烹饪人员 919 159 760 5.78
西餐烹饪人员 29 1 28 29.00
餐厅服务员 1812 35 1777 51.77
调酒和茶艺人员 106 1 105 106.00
饭店旅游娱乐服务员 饭店旅游娱乐服务员 55 5 50 11.00
饭店服务人员 513 18 495 28.50
旅游游览场所服务员 261 9 252 29.00
健身娱乐场所服务员 259 4 255 64.75
社会和居民服务人员 洗染、织补人员 4 0 4  
保育、家庭服务员 960 430 530 2.23
环境卫生人员 1442 218 1224 6.61
社会和居民服务人员 7 1 6 7.00
美发美容人员 566 8 558 70.75
浴池服务人员 97 1 96 97.00
供水热及生活燃料人员 70 12 58 5.83
家用机电产品维修人员 165 7 158 23.57
摄影服务人员 20 1 19 20.00
社会中介服务人员 357 5 352 71.40
物业管理人员 177 123 54 1.44
办公设备维修人员 55 0 55  
验光配镜人员 10 0 10  
商业、服务业人员 商业、服务业人员 372 14 358 26.57
医疗卫生辅助服务人员 医疗卫生辅助服务人员 14 1 13 14.00
运输服务人员 运输服务人员 21 1 20 21.00
公路运输服务人员 36 7 29 5.14
航空运输服务人员 0 1 -1  
水上运输服务人员 5 1 4 5.00
铁路运输服务人员 2 0 2  
生产运输设备操作工 化工产品生产工 化工产品生产工 697 69 628 10.10
机械制造加工工 机械制造加工工 171 1 170 171.00
车工 2261 32 2229 70.66
铣工 105 3 102 35.00
刨插工 0 1 -1  
磨工 113 3 110 37.67
钻床工 37 0 37  
加工中心操作工 44 1 43 44.00
锻造工 1 0 1  
冲压工 108 7 101 15.43
焊工 791 53 738 14.92
冷作钣金加工工 53 2 51 26.50
工件表面处理加工工 305 20 285 15.25
机械冷加工工 10 0 10  
镗工 6 0 6  
机械热加工工 297 17 280 17.47
铸造工 8 1 7 8.00
特种加工设备操作工 24 2 22 12.00
金属热处理工 9 0 9  
机电产品装配工 机械设备装配工 462 22 440 21.00
机电产品装配工 82 12 70 6.83
仪器仪表装配工 149 0 149  
运输车辆装配工 1 0 1  
机械设备修理工 机械设备维修工 463 49 414 9.45
机械设备修理工 21 2 19 10.50
仪器仪表修理工 8 0 8  
电力设备装运检修工 专业电力设备检修工 139 15 124 9.27
普通电力设备检修工 573 144 429 3.98
电力设备装运检修工 479 94 385 5.10
电力设备安装工 30 1 29 30.00
电子元器件制造装调工 电子设备装配调试工 115 11 104 10.45
电子产品维修工 119 18 101 6.61
电子元器件制造装调工 55 1 54 55.00
电子器件制造工 233 0 233  
橡胶塑料制品生产人员 橡胶塑料制品生产人员 39 0 39  
塑料制品加工工 115 5 110 23.00
橡胶制品生产工 265 20 245 13.25
裁剪缝纫毛皮革制作工 裁剪缝纫工 465 6 459 77.50
鞋帽制作工 85 0 85  
裁剪缝纫毛皮革制作工 102 1 101 102.00
皮革、毛皮加工工 69 2 67 34.50
工艺、美术品制作工 工艺、美术品制作工 49 1 48 49.00
工程施工人员 工程施工人员 115 20 95 5.75
工程设备安装工 491 17 474 28.88
装饰、装修工 222 5 217 44.40
土石方施工人员 7 0 7  
工程防水工 6 0 6  
钢筋工 1 0 1  
驾驶员和运输设备操作工 机动车驾驶员 1147 822 325 1.40
起重装卸机械操作工 29 1 28 29.00
船舶水手和相关工人 23 4 19 5.75
检验、计量人员 检验、计量人员 631 13 618 48.54
生产运输设备操作工 生产运输设备操作工 4822 5488 -666 .88
金属冶炼轧制人员 金属轧制人员 6 0 6  
纺织针织印染工 纺织针织印染工 27 3 24 9.00
粮油食品饮料生产工 粮油食品饮料生产工 243 1 242 243.00
木材人造板生产制作工 木材人造板生产制作工 316 17 299 18.59
木工 41 4 37 10.25
建筑材料生产加工工 建筑材料生产加工工 141 3 138 47.00
制版印刷人员 制版印刷人员 227 19 208 11.95
环境监测废物处理人员 环境监测废物处理人员 2 1 1 2.00
广播影视品制作播放工 广播影视品制作播放工 5 0 5  
广播影视设备操作工 27 2 25 13.50
制浆造纸纸制品生产工 制浆造纸纸制品生产工 232 3 229 77.33
纸制品制作工 62 0 62  
药品生产制造工 药品生产制造工 6 0 6  
玻璃陶瓷搪瓷生产工 玻璃陶瓷搪瓷生产工 555 1 554 555.00
文体用品乐器制作工 文体用品乐器制作工 12 14 -2 .86
农林牧渔水利生产人员 农林牧渔水利生产人员 农林牧渔水利生产人员 5 0 5  
种植业生产人员 种植业生产人员 11 0 11  
园艺作物生产人员 87 8 79 10.88
畜牧业生产检疫人员 畜牧业生产检疫人员 5 0 5  
渔业生产人员 水产养殖人员 10 0 10  
渔业生产人员 5 0 5  
 
稿件来源: 中国劳动力市场信息网监测中心
 
·相关新闻


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@mohrss.gov.cn