您现在的位置: 首页>>>数据分析>>>全国职业供求月度分析报告>>>福建省
 
 
福州市职业供求对比(2004年4月)
2004-08-11
职    业    分    类 岗位空缺数 求职人数 需求缺口数 求人倍率
单位负责人 企业高级管理人员 企业高级管理人员 1 1 0 1.00
部门经理及管理人员 59 22 37 2.68
生产或经营经理 16 6 10 2.67
财务经理 2 3 -1 .67
行政经理 20 6 14 3.33
销售和营销经理 29 9 20 3.22
广告和公关经理 0 1 -1  
计算机服务经理 0 1 -1  
研究和开发经理 7 0 7  
餐厅经理 8 2 6 4.00
客房经理 2 1 1 2.00
人事经理 0 4 -4  
单位负责人 单位负责人 68 1 67 68.00
专业、技术人员 工程技术人员 化工工程师 31 6 25 5.17
机械工程师 52 18 34 2.89
电子工程师 15 11 4 1.36
计算机工程师 10 20 -10 .50
电力工程师 18 2 16 9.00
食品工程师 4 1 3 4.00
纺织工程师 0 2 -2  
工程技术人员 27 0 27  
电气工程师 10 3 7 3.33
计算机网络工程师 3 4 -1 .75
计算机软件工程师 17 5 12 3.40
建筑工程师 17 10 7 1.70
测绘工程师 31 2 29 15.50
系统分析员 1 0 1  
土木建筑工程师 9 12 -3 .75
医药工程师 1 1 0 1.00
仪器仪表工程师 1 0 1  
通信工程师 6 1 5 6.00
计算机硬件工程师 2 6 -4 .33
建筑设计师 0 3 -3  
矿山工程技术人员 0 1 -1  
林业工程师 50 0 50  
生物工程技术人员 150 0 150  
农业技术人员 农业技术人员 0 1 -1  
卫生专业技术人员 护理人员 3 6 -3 .50
中医 1 2 -1 .50
医疗技术人员 0 2 -2  
西医 1 8 -7 .13
药剂师 0 6 -6  
临床检验技师 2 0 2  
经济业务人员 经济业务人员 1 1 0 1.00
财会人员 80 207 -127 .39
出纳 32 31 1 1.03
对外经贸业务员 59 9 50 6.56
统计师 11 7 4 1.57
国际商务人员 0 2 -2  
报关员 1 1 0 1.00
经济计划人员 0 1 -1  
审计师 0 1 -1  
房地产业务人员 8 2 6 4.00
不动产销售员 0 1 -1  
金融业务人员 保险业务员 37 4 33 9.25
证券业务员 10 0 10  
国际金融业务员 0 2 -2  
银行业务人员 0 4 -4  
保险理赔员 0 1 -1  
法律专业人员 律师 0 1 -1  
教学人员 幼儿教师 10 20 -10 .50
高等教育教师 2 0 2  
家庭教师 2 2 0 1.00
小学教师 0 1 -1  
中学教师 0 13 -13  
特殊教育教师 0 1 -1  
文学艺术工作者 广告设计人员 2 1 1 2.00
美术专业人员 2 6 -4 .33
工艺美术专业人员 7 1 6 7.00
服装设计师 0 3 -3  
影视制作舞台专业人员 0 1 -1  
室内装饰设计人员 0 1 -1  
装璜美术设计人员 0 1 -1  
新闻出版文化工作者 图书资料档案业务人员 0 1 -1  
播音员及节目主持人 1 2 -1 .50
英语翻译 2 2 0 1.00
日语翻译 5 1 4 5.00
翻译 3 0 3  
专业、技术人员 专业、技术人员 497 9 488 55.22
科学研究人员 科学研究人员 1 0 1  
办事人员和有关人员 行政办公人员 行政办公人员 1 4 -3 .25
行政业务人员 55 34 21 1.62
行政事务人员 21 55 -34 .38
秘书 43 83 -40 .52
公关员 5 2 3 2.50
打字员 243 57 186 4.26
人事劳资业务人员 13 15 -2 .87
安全保卫和消防人员 治安保卫人员 694 562 132 1.23
安全保卫和消防人员 8 0 8  
消防人员 0 14 -14  
邮政电信业务人员 投递员 5 0 5  
话务员 60 5 55 12.00
电信业务人员 0 2 -2  
邮政业务人员 12 0 12  
办事人员和有关人员 办事人员和有关人员 885 55 830 16.09
商业、服务业人员 购销人员 购销人员 15 2 13 7.50
营业员 748 1106 -358 .68
收银员 110 79 31 1.39
推销展销人员 450 33 417 13.64
推销员 1110 174 936 6.38
市场管理员 5 1 4 5.00
其他购销人员 34 21 13 1.62
营业人员 77 166 -89 .46
出版物发行员 70 5 65 14.00
采购人员 8 43 -35 .19
商品监督和市场管理员 0 1 -1  
医药商品购销员 10 3 7 3.33
仓储人员 保管人员 106 292 -186 .36
储运人员 12 18 -6 .67
仓储人员 1 1 0 1.00
餐饮服务人员 餐饮服务人员 25 3 22 8.33
中餐烹饪人员 49 41 8 1.20
中式烹调师 44 24 20 1.83
中式面点师 10 2 8 5.00
西餐烹饪人员 0 1 -1  
餐厅服务员 435 81 354 5.37
调酒和茶艺人员 8 2 6 4.00
西式烹调师 0 2 -2  
西式面点师 8 2 6 4.00
饭店旅游娱乐服务员 饭店旅游娱乐服务员 9 0 9  
饭店服务人员 213 19 194 11.21
前厅服务员 157 9 148 17.44
客房服务员 79 13 66 6.08
旅游游览场所服务员 5 1 4 5.00
健身娱乐场所服务员 8 24 -16 .33
康乐服务员 42 17 25 2.47
导游 2 2 0 1.00
保健按摩师 220 2 218 110.00
社会和居民服务人员 锅炉操作工 27 19 8 1.42
洗染、织补人员 1 0 1  
保育、家庭服务员 2 26 -24 .08
家庭服务员 97 37 60 2.62
环境卫生人员 309 317 -8 .97
社会和居民服务人员 24 1 23 24.00
美发美容人员 0 4 -4  
美容师 5 2 3 2.50
浴池服务人员 0 5 -5  
供水热及生活燃料人员 1 0 1  
家用机电产品维修人员 119 12 107 9.92
美发师 0 3 -3  
社会中介服务人员 5 1 4 5.00
物业管理人员 92 126 -34 .73
信息咨询人员 116 7 109 16.57
办公设备维修人员 3 2 1 1.50
保育员 25 33 -8 .76
商业、服务业人员 商业、服务业人员 700 31 669 22.58
医疗卫生辅助服务人员 医疗卫生辅助服务人员 0 1 -1  
护理员 0 2 -2  
运输服务人员 运输服务人员 10 0 10  
公路运输服务人员 0 10 -10  
航空运输服务人员 2 1 1 2.00
汽车客运服务员 0 23 -23  
生产运输设备操作工 化工产品生产工 化工产品生产工 55 80 -25 .69
机械制造加工工 机械制造加工工 3 0 3  
车工 706 80 626 8.83
铣工 38 7 31 5.43
刨插工 6 2 4 3.00
磨工 32 1 31 32.00
钻床工 15 2 13 7.50
加工中心操作工 52 0 52  
锻造工 1 1 0 1.00
冲压工 7 5 2 1.40
焊工 155 81 74 1.91
冷作钣金加工工 34 4 30 8.50
工件表面处理加工工 0 1 -1  
机械冷加工工 72 6 66 12.00
镗工 3 0 3  
机械热加工工 1 1 0 1.00
铸造工 4 3 1 1.33
特种加工设备操作工 60 13 47 4.62
金属热处理工 0 2 -2  
电切削工 2 1 1 2.00
机电产品装配工 机械设备装配工 17 3 14 5.67
装配钳工 27 13 14 2.08
工具钳工 33 6 27 5.50
仪器仪表装配工 0 3 -3  
机械设备修理工 机械设备维修工 64 35 29 1.83
机修钳工 112 35 77 3.20
汽车修理工 29 20 9 1.45
机械设备修理工 2 0 2  
仪器仪表修理工 17 2 15 8.50
电力设备装运检修工 维修电工 210 162 48 1.30
专业电力设备检修工 11 12 -1 .92
普通电力设备检修工 1 22 -21 .05
常用电机检修工 1 8 -7 .13
电力设备装运检修工 2 0 2  
电力设备安装工 14 9 5 1.56
电力工程内线安装工 3 17 -14 .18
电子元器件制造装调工 电子设备装配调试工 69 3 66 23.00
计算机维修工 0 5 -5  
电子元件制造工 42 29 13 1.45
电子产品维修工 11 16 -5 .69
电子器件制造工 78 325 -247 .24
橡胶塑料制品生产人员 塑料制品加工工 90 6 84 15.00
橡胶制品生产工 194 23 171 8.43
裁剪缝纫毛皮革制作工 裁剪缝纫工 1314 1059 255 1.24
鞋帽制作工 11352 5789 5563 1.96
皮革、毛皮加工工 0 4 -4  
工程施工人员 工程施工人员 0 1 -1  
建筑油漆工 125 10 115 12.50
工程设备安装工 0 3 -3  
电气设备安装工 31 1 30 31.00
装饰、装修工 5 2 3 2.50
土石方施工人员 0 11 -11  
工程防水工 0 2 -2  
装饰装修工 0 2 -2  
混凝土工 0 24 -24  
砌筑工 25 11 14 2.27
机械设备安装工 0 1 -1  
管工 2 1 1 2.00
钢筋工 0 1 -1  
驾驶员和运输设备操作工 机动车驾驶员 93 509 -416 .18
驾驶员和运输设备操作工 1 4 -3 .25
起重装卸机械操作工 9 14 -5 .64
船舶水手和相关工人 0 2 -2  
检验、计量人员 检验员 133 46 87 2.89
检验、计量人员 18 9 9 2.00
计量员 2 7 -5 .29
生产运输设备操作工 生产运输设备操作工 288 34 254 8.47
金属冶炼轧制人员 金属轧制人员 27 1 26 27.00
纺织针织印染工 纺织针织印染工 60 2 58 30.00
粮油食品饮料生产工 粮油食品饮料生产工 6 0 6  
木材人造板生产制作工 木工 33 23 10 1.43
手工木工 31 21 10 1.48
机械木工 12 0 12  
建筑材料生产加工工 建筑材料生产加工工 200 54 146 3.70
制版印刷人员 制版印刷人员 74 28 46 2.64
环境监测废物处理人员 环境监测废物处理人员 1 0 1  
广播影视品制作播放工 音响调音员 2 0 2  
制浆造纸纸制品生产工 纸制品制作工 75 32 43 2.34
药品生产制造工 药品生产制造工 0 121 -121  
农林牧渔水利生产人员 农林牧渔水利生产人员 农林牧渔水利生产人员 1 0 1  
种植业生产人员 花卉园艺工 1 3 -2 .33
蔬菜加工工 0 1 -1  
林业及动植物保护人员 木材采运人员 0 3 -3  
畜牧业生产检疫人员 畜牧业生产检疫人员 10 0 10  
渔业生产人员 水产养殖人员 14 13 1 1.08
水产品加工工 3 6 -3 .50
渔业生产人员 0 1 -1  
 
稿件来源: 中国劳动力市场信息网监测中心
 
·相关新闻


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn