您现在的位置: 首页>>>数据分析>>>全国职业供求月度分析报告>>>广东省
 
 
广州市职业供求对比(2003年9月)
2004-01-02
职    业    分    类 岗位空缺数 求职人数 需求缺口数 求人倍率
单位负责人 企业高级管理人员 企业高级管理人员 22 31 -9 .71
部门经理及管理人员 2337 467 1870 5.00
单位负责人 单位负责人 34 2818 -2784 .01
专业、技术人员 工程技术人员 化工工程师 23 0 23  
机械工程师 78 20 58 3.90
电子工程师 64 5 59 12.80
计算机工程师 72 2 70 36.00
电力工程师 0 1 -1  
食品工程师 10 0 10  
纺织工程师 2 0 2  
工程技术人员 88 8 80 11.00
电气工程师 15 1 14 15.00
建筑工程师 71 3 68 23.67
测绘工程师 2 1 1 2.00
通信工程师 20 0 20  
环境保护工程师 9 3 6 3.00
矿山工程技术人员 7 0 7  
交通工程技术人员 3 0 3  
林业工程师 3 0 3  
邮政工程师 3 0 3  
农业技术人员 农业技术人员 10 1 9 10.00
卫生专业技术人员 护理人员 386 31 355 12.45
中医 14 3 11 4.67
卫生专业技术人员 3 0 3  
医疗技术人员 13 3 10 4.33
西医 11 3 8 3.67
药剂师 21 1 20 21.00
经济业务人员 经济业务人员 80 46 34 1.74
财会人员 967 516 451 1.87
统计师 77 22 55 3.50
国际商务人员 50 17 33 2.94
经济计划人员 2 0 2  
房地产业务人员 194 20 174 9.70
金融业务人员 保险业务员 438 10 428 43.80
证券业务员 63 2 61 31.50
金融业务人员 1 2 -1 .50
银行业务人员 58 21 37 2.76
法律专业人员 法律专业人员 0 1 -1  
教学人员 幼儿教师 130 16 114 8.13
教学人员 146 123 23 1.19
高等教育教师 11 0 11  
中等职业教育教师 0 3 -3  
小学教师 30 6 24 5.00
中学教师 6 0 6  
特殊教育教师 40 1 39 40.00
文学艺术工作者 广告设计人员 33 6 27 5.50
美术专业人员 58 7 51 8.29
工艺美术专业人员 16 1 15 16.00
服装设计师 38 2 36 19.00
文学艺术工作者 174 16 158 10.88
影视制作舞台专业人员 2 0 2  
室内装饰设计人员 15 5 10 3.00
装璜美术设计人员 14 1 13 14.00
新闻出版文化工作者 图书资料档案业务人员 54 17 37 3.18
编辑 6 0 6  
播音员及节目主持人 15 0 15  
记者 8 0 8  
翻译 59 6 53 9.83
专业、技术人员 专业、技术人员 3297 617 2680 5.34
科学研究人员 科学研究人员 10 0 10  
飞机船舶技术人员 飞机船舶技术人员 23 2 21 11.50
船舶指挥引航人员 2 0 2  
办事人员和有关人员 行政办公人员 行政办公人员 152 115 37 1.32
行政业务人员 67 13 54 5.15
行政事务人员 7557 2193 5364 3.45
安全保卫和消防人员 治安保卫人员 1009 41 968 24.61
安全保卫和消防人员 34 5 29 6.80
邮政电信业务人员 电信业务人员 255 16 239 15.94
邮政电信业务人员 0 1 -1  
邮政业务人员 428 29 399 14.76
办事人员和有关人员 办事人员和有关人员 59 41 18 1.44
商业、服务业人员 购销人员 购销人员 921 177 744 5.20
推销展销人员 1311 103 1208 12.73
其他购销人员 8 0 8  
营业人员 9024 2086 6938 4.33
采购人员 62 13 49 4.77
商品监督和市场管理员 370 24 346 15.42
仓储人员 保管人员 1053 547 506 1.93
储运人员 1316 401 915 3.28
仓储人员 31 11 20 2.82
餐饮服务人员 餐饮服务人员 267 6 261 44.50
中餐烹饪人员 668 243 425 2.75
西餐烹饪人员 37 1 36 37.00
餐厅服务员 1571 50 1521 31.42
调酒和茶艺人员 68 1 67 68.00
饭店旅游娱乐服务员 饭店旅游娱乐服务员 8 1 7 8.00
饭店服务人员 666 68 598 9.79
旅游游览场所服务员 166 48 118 3.46
健身娱乐场所服务员 273 18 255 15.17
社会和居民服务人员 洗染、织补人员 60 0 60  
保育、家庭服务员 1037 268 769 3.87
环境卫生人员 1809 530 1279 3.41
社会和居民服务人员 12 18 -6 .67
美发美容人员 210 8 202 26.25
供水热及生活燃料人员 31 12 19 2.58
家用机电产品维修人员 96 6 90 16.00
摄影服务人员 7 0 7  
社会中介服务人员 83 17 66 4.88
物业管理人员 289 97 192 2.98
办公设备维修人员 23 0 23  
商业、服务业人员 商业、服务业人员 321 101 220 3.18
医疗卫生辅助服务人员 医疗卫生辅助服务人员 5 2 3 2.50
运输服务人员 运输服务人员 0 5 -5  
公路运输服务人员 9 16 -7 .56
航空运输服务人员 6 1 5 6.00
水上运输服务人员 0 1 -1  
铁路运输服务人员 60 0 60  
生产运输设备操作工 化工产品生产工 化工产品生产工 156 12 144 13.00
机械制造加工工 机械制造加工工 35 5 30 7.00
车工 666 30 636 22.20
铣工 93 4 89 23.25
刨插工 8 0 8  
磨工 136 4 132 34.00
钻床工 13 0 13  
加工中心操作工 69 0 69  
冲压工 73 9 64 8.11
焊工 491 50 441 9.82
冷作钣金加工工 26 0 26  
工件表面处理加工工 237 7 230 33.86
镗工 14 0 14  
机械热加工工 452 36 416 12.56
铸造工 3 0 3  
特种加工设备操作工 12 1 11 12.00
金属热处理工 5 0 5  
机电产品装配工 机械设备装配工 199 8 191 24.88
机电产品装配工 154 13 141 11.85
仪器仪表装配工 5 0 5  
运输车辆装配工 9 0 9  
机械设备修理工 机械设备维修工 470 54 416 8.70
机械设备修理工 48 2 46 24.00
电力设备装运检修工 专业电力设备检修工 72 14 58 5.14
普通电力设备检修工 496 227 269 2.19
电力设备装运检修工 379 157 222 2.41
电力设备安装工 15 0 15  
电子元器件制造装调工 电子设备装配调试工 129 10 119 12.90
电子产品维修工 122 16 106 7.63
电子元器件制造装调工 57 8 49 7.13
电子器件制造工 50 1 49 50.00
橡胶塑料制品生产人员 橡胶塑料制品生产人员 554 2 552 277.00
塑料制品加工工 366 0 366  
橡胶制品生产工 15 4 11 3.75
裁剪缝纫毛皮革制作工 裁剪缝纫工 435 4 431 108.75
鞋帽制作工 209 13 196 16.08
裁剪缝纫毛皮革制作工 135 1 134 135.00
皮革、毛皮加工工 1752 54 1698 32.44
工艺、美术品制作工 工艺、美术品制作工 53 3 50 17.67
工程施工人员 工程施工人员 27 4 23 6.75
工程设备安装工 350 35 315 10.00
装饰、装修工 112 4 108 28.00
土石方施工人员 6 1 5 6.00
工程防水工 0 1 -1  
混凝土工 5 0 5  
驾驶员和运输设备操作工 机动车驾驶员 1089 1075 14 1.01
驾驶员和运输设备操作工 1 0 1  
起重装卸机械操作工 5 1 4 5.00
船舶水手和相关工人 0 4 -4  
检验、计量人员 检验、计量人员 244 59 185 4.14
生产运输设备操作工 生产运输设备操作工 3303 4196 -893 .79
金属冶炼轧制人员 金属冶炼轧制人员 5 8 -3 .63
纺织针织印染工 纺织针织印染工 35 0 35  
粮油食品饮料生产工 粮油食品饮料生产工 35 2 33 17.50
木材人造板生产制作工 木材人造板生产制作工 240 18 222 13.33
建筑材料生产加工工 建筑材料生产加工工 36 9 27 4.00
制版印刷人员 制版印刷人员 339 18 321 18.83
广播影视品制作播放工 广播影视品制作播放工 5 0 5  
广播影视设备操作工 6 0 6  
制浆造纸纸制品生产工 制浆造纸纸制品生产工 23 1 22 23.00
纸制品制作工 10 0 10  
药品生产制造工 药品生产制造工 5 0 5  
玻璃陶瓷搪瓷生产工 玻璃陶瓷搪瓷生产工 95 1 94 95.00
文体用品乐器制作工 文体用品乐器制作工 0 2 -2  
农林牧渔水利生产人员 农林牧渔水利生产人员 农林牧渔水利生产人员 0 1 -1  
种植业生产人员 种植业生产人员 0 2 -2  
园艺作物生产人员 33 10 23 3.30
畜牧业生产检疫人员 畜牧业生产检疫人员 2 0 2  
渔业生产人员 水产品加工工 2 1 1 2.00
 
稿件来源: 中国劳动力市场信息网监测中心
 
·相关新闻


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn