您现在的位置: 首页>>>数据分析>>>全国职业供求月度分析报告>>>福建省
 
 
福州市职业供求对比(2003年9月)
2004-01-02
职    业    分    类 岗位空缺数 求职人数 需求缺口数 求人倍率
单位负责人 企业高级管理人员 企业高级管理人员 1 1 0 1.00
部门经理及管理人员 31 16 15 1.94
生产或经营经理 14 9 5 1.56
财务经理 0 6 -6  
行政经理 7 2 5 3.50
销售和营销经理 14 13 1 1.08
计算机服务经理 0 1 -1  
餐厅经理 2 4 -2 .50
采购经理 1 1 0 1.00
客房经理 2 2 0 1.00
人事经理 0 3 -3  
单位负责人 单位负责人 68 1 67 68.00
专业、技术人员 工程技术人员 化工工程师 5 4 1 1.25
机械工程师 81 7 74 11.57
电子工程师 2 11 -9 .18
计算机工程师 7 36 -29 .19
电力工程师 4 12 -8 .33
食品工程师 3 1 2 3.00
纺织工程师 0 2 -2  
工程技术人员 27 0 27  
电气工程师 4 3 1 1.33
计算机网络工程师 2 5 -3 .40
计算机软件工程师 11 7 4 1.57
建筑工程师 17 7 10 2.43
测绘工程师 1 2 -1 .50
系统分析员 1 0 1  
土木建筑工程师 0 15 -15  
仪器仪表工程师 0 2 -2  
通信工程师 6 0 6  
计算机硬件工程师 11 8 3 1.38
建筑设计师 0 1 -1  
家具设计师 5 0 5  
环境保护工程师 0 1 -1  
矿山工程技术人员 0 1 -1  
生物工程技术人员 150 1 149 150.00
农业技术人员 农业技术人员 0 1 -1  
卫生专业技术人员 护理人员 5 13 -8 .38
中医 6 3 3 2.00
医疗技术人员 0 3 -3  
西医 8 9 -1 .89
药剂师 0 11 -11  
经济业务人员 经济业务人员 1 1 0 1.00
财会人员 66 239 -173 .28
出纳 18 64 -46 .28
对外经贸业务员 58 3 55 19.33
统计师 10 20 -10 .50
国际商务人员 3 2 1 1.50
报关员 7 2 5 3.50
经济计划人员 0 3 -3  
房地产业务人员 2 1 1 2.00
不动产销售员 0 4 -4  
金融业务人员 保险业务员 43 2 41 21.50
国际金融业务员 0 2 -2  
银行业务人员 0 3 -3  
信贷业务员 0 1 -1  
法律专业人员 律师 0 1 -1  
教学人员 幼儿教师 19 21 -2 .90
高等教育教师 2 1 1 2.00
家庭教师 2 3 -1 .67
中等职业教育教师 0 1 -1  
小学教师 2 1 1 2.00
中学教师 0 16 -16  
特殊教育教师 0 1 -1  
文学艺术工作者 广告设计人员 4 2 2 2.00
美术专业人员 2 4 -2 .50
工艺美术专业人员 1 2 -1 .50
服装设计师 0 1 -1  
装璜美术设计人员 0 4 -4  
新闻出版文化工作者 图书资料档案业务人员 0 3 -3  
编辑 0 1 -1  
播音员及节目主持人 1 2 -1 .50
英语翻译 3 3 0 1.00
日语翻译 5 4 1 1.25
翻译 2 0 2  
专业、技术人员 专业、技术人员 497 9 488 55.22
科学研究人员 科学研究人员 1 0 1  
办事人员和有关人员 行政办公人员 行政办公人员 1 4 -3 .25
行政业务人员 55 35 20 1.57
行政事务人员 33 77 -44 .43
秘书 46 105 -59 .44
公关员 11 3 8 3.67
打字员 273 89 184 3.07
人事劳资业务人员 26 18 8 1.44
安全保卫和消防人员 治安保卫人员 837 919 -82 .91
安全保卫和消防人员 8 0 8  
消防人员 0 17 -17  
邮政电信业务人员 投递员 8 4 4 2.00
话务员 50 5 45 10.00
电信业务人员 0 1 -1  
邮政业务人员 4 0 4  
办事人员和有关人员 办事人员和有关人员 885 55 830 16.09
商业、服务业人员 购销人员 购销人员 15 2 13 7.50
营业员 1800 1335 465 1.35
收银员 248 94 154 2.64
推销展销人员 383 27 356 14.19
推销员 1021 159 862 6.42
市场管理员 5 1 4 5.00
其他购销人员 54 9 45 6.00
营业人员 90 188 -98 .48
出版物发行员 10 3 7 3.33
采购人员 4 40 -36 .10
商品监督和市场管理员 0 3 -3  
医药商品购销员 10 1 9 10.00
仓储人员 保管人员 131 327 -196 .40
储运人员 20 25 -5 .80
仓储人员 1 1 0 1.00
餐饮服务人员 餐饮服务人员 25 3 22 8.33
中餐烹饪人员 51 49 2 1.04
中式烹调师 21 18 3 1.17
中式面点师 7 5 2 1.40
西餐烹饪人员 2 1 1 2.00
餐厅服务员 223 76 147 2.93
调酒和茶艺人员 19 2 17 9.50
西式烹调师 0 1 -1  
西式面点师 0 4 -4  
饭店旅游娱乐服务员 饭店旅游娱乐服务员 9 0 9  
饭店服务人员 139 31 108 4.48
前厅服务员 71 8 63 8.88
客房服务员 57 15 42 3.80
旅游游览场所服务员 15 5 10 3.00
健身娱乐场所服务员 38 24 14 1.58
康乐服务员 2 21 -19 .10
导游 2 1 1 2.00
保健按摩师 0 3 -3  
园林植物保护工 0 1 -1  
社会和居民服务人员 锅炉操作工 38 24 14 1.58
洗染、织补人员 1 1 0 1.00
保育、家庭服务员 12 67 -55 .18
家庭服务员 59 90 -31 .66
环境卫生人员 559 401 158 1.39
社会和居民服务人员 24 1 23 24.00
美发美容人员 0 4 -4  
美容师 8 2 6 4.00
浴池服务人员 0 7 -7  
供水热及生活燃料人员 1 0 1  
家用机电产品维修人员 23 17 6 1.35
美发师 11 0 11  
社会中介服务人员 5 4 1 1.25
物业管理人员 45 195 -150 .23
信息咨询人员 8 0 8  
办公设备维修人员 3 6 -3 .50
保育员 39 67 -28 .58
商业、服务业人员 商业、服务业人员 700 31 669 22.58
医疗卫生辅助服务人员 医疗卫生辅助服务人员 0 1 -1  
护理员 0 2 -2  
运输服务人员 运输服务人员 10 0 10  
公路运输服务人员 6 9 -3 .67
航空运输服务人员 2 1 1 2.00
汽车客运服务员 0 23 -23  
民航乘务员 0 1 -1  
生产运输设备操作工 化工产品生产工 化工产品生产工 63 75 -12 .84
机械制造加工工 机械制造加工工 3 0 3  
车工 622 102 520 6.10
铣工 34 13 21 2.62
刨插工 8 3 5 2.67
磨工 39 2 37 19.50
钻床工 18 8 10 2.25
加工中心操作工 17 0 17  
锻造工 1 1 0 1.00
冲压工 30 16 14 1.88
焊工 280 152 128 1.84
冷作钣金加工工 19 7 12 2.71
工件表面处理加工工 0 1 -1  
机械冷加工工 73 6 67 12.17
镗工 1 0 1  
机械热加工工 1 4 -3 .25
铸造工 2 4 -2 .50
特种加工设备操作工 60 13 47 4.62
金属热处理工 0 1 -1  
电切削工 1 0 1  
机电产品装配工 机械设备装配工 27 11 16 2.45
装配钳工 48 21 27 2.29
工具钳工 14 13 1 1.08
仪器仪表装配工 0 3 -3  
运输车辆装配工 0 2 -2  
机械设备修理工 机械设备维修工 73 50 23 1.46
机修钳工 78 65 13 1.20
汽车修理工 15 26 -11 .58
机械设备修理工 2 0 2  
仪器仪表修理工 3 2 1 1.50
电力设备装运检修工 维修电工 130 219 -89 .59
专业电力设备检修工 8 9 -1 .89
普通电力设备检修工 1 32 -31 .03
常用电机检修工 1 7 -6 .14
电力设备装运检修工 2 0 2  
电力设备安装工 1 13 -12 .08
电力工程内线安装工 3 18 -15 .17
电子元器件制造装调工 电子设备装配调试工 46 8 38 5.75
计算机维修工 8 11 -3 .73
电子元件制造工 110 31 79 3.55
电子产品维修工 53 31 22 1.71
电子器件制造工 103 334 -231 .31
有线通信传输设备调试工 0 1 -1  
橡胶塑料制品生产人员 塑料制品加工工 140 5 135 28.00
橡胶制品生产工 219 23 196 9.52
裁剪缝纫毛皮革制作工 裁剪缝纫工 1084 1062 22 1.02
鞋帽制作工 8630 6105 2525 1.41
皮革、毛皮加工工 0 4 -4  
工程施工人员 工程施工人员 0 1 -1  
建筑油漆工 20 12 8 1.67
工程设备安装工 23 4 19 5.75
装饰、装修工 10 1 9 10.00
土石方施工人员 0 14 -14  
工程防水工 0 2 -2  
装饰装修工 0 1 -1  
混凝土工 0 13 -13  
砌筑工 25 11 14 2.27
机械设备安装工 1 0 1  
管工 0 1 -1  
钢筋工 0 1 -1  
架子工 3 0 3  
驾驶员和运输设备操作工 机动车驾驶员 93 766 -673 .12
驾驶员和运输设备操作工 1 4 -3 .25
起重装卸机械操作工 12 20 -8 .60
船舶水手和相关工人 0 7 -7  
检验、计量人员 检验员 102 35 67 2.91
检验、计量人员 18 6 12 3.00
计量员 2 4 -2 .50
生产运输设备操作工 生产运输设备操作工 288 34 254 8.47
金属冶炼轧制人员 金属轧制人员 27 2 25 13.50
纺织针织印染工 纺织针织印染工 60 2 58 30.00
粮油食品饮料生产工 粮油食品饮料生产工 6 0 6  
木材人造板生产制作工 木工 11 17 -6 .65
手工木工 10 17 -7 .59
机械木工 12 0 12  
建筑材料生产加工工 建筑材料生产加工工 338 258 80 1.31
制版印刷人员 制版印刷人员 123 35 88 3.51
环境监测废物处理人员 环境监测废物处理人员 1 1 0 1.00
广播影视品制作播放工 音响调音员 2 0 2  
制浆造纸纸制品生产工 纸制品制作工 61 32 29 1.91
药品生产制造工 药品生产制造工 0 135 -135  
农林牧渔水利生产人员 农林牧渔水利生产人员 农林牧渔水利生产人员 1 0 1  
种植业生产人员 花卉园艺工 0 2 -2  
蔬菜加工工 0 1 -1  
林业及动植物保护人员 木材采运人员 2 3 -1 .67
畜牧业生产检疫人员 畜牧业生产检疫人员 10 0 10  
渔业生产人员 水产养殖人员 11 12 -1 .92
水产品加工工 3 4 -1 .75
渔业生产人员 0 1 -1  
 
稿件来源: 中国劳动力市场信息网监测中心
 
·相关新闻


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn