您现在的位置: 首页>>>数据分析>>>全国职业供求月度分析报告>>>辽宁省
 
 
鞍山市职业供求对比(2003年1月)
2003-02-26

职    业    分    类

岗位空缺数 求职人数 需求缺口数 求人倍率
单位负责人 企业高级管理人员 企业高级管理人员 2 13 -11 .15
部门经理及管理人员 5 33 -28 .15
生产或经营经理 0 22 -22  
财务经理 0 2 -2  
行政经理 0 1 -1  
销售和营销经理 26 20 6 1.30
广告和公关经理 1 0 1  
计算机服务经理 0 4 -4  
餐厅经理 5 40 -35 .13
客房经理 0 1 -1  
人事经理 0 6 -6  
单位负责人 单位负责人 0 28 -28  
专业、技术人员 工程技术人员 化工工程师 0 28 -28  
机械工程师 3 64 -61 .05
电子工程师 0 1 -1  
计算机工程师 1 63 -62 .02
电力工程师 0 2 -2  
纺织工程师 0 1 -1  
工程技术人员 5 14 -9 .36
电气工程师 3 27 -24 .11
计算机网络工程师 3 7 -4 .43
计算机软件工程师 1 12 -11 .08
建筑工程师 0 9 -9  
测绘工程师 0 1 -1  
土木建筑工程师 10 13 -3 .77
计算机硬件工程师 0 7 -7  
建筑设计师 0 4 -4  
广播影视工程师 1 0 1  
生物工程技术人员 1 0 1  
卫生专业技术人员 护理人员 0 39 -39  
中医 0 1 -1  
卫生专业技术人员 0 15 -15  
医疗技术人员 0 19 -19  
西医 0 4 -4  
药剂师 0 3 -3  
经济业务人员 经济业务人员 0 87 -87  
财会人员 6 398 -392 .02
出纳 2 81 -79 .02
统计师 0 4 -4  
经济计划人员 0 4 -4  
资产评估人员 0 1 -1  
房地产业务人员 10 0 10  
不动产销售员 0 4 -4  
金融业务人员 保险业务员 35 0 35  
保险理赔员 30 0 30  
教学人员 幼儿教师 12 55 -43 .22
教学人员 0 26 -26  
家庭教师 2 14 -12 .14
中等职业教育教师 9 1 8 9.00
小学教师 1 2 -1 .50
中学教师 0 5 -5  
特殊教育教师 0 1 -1  
文学艺术工作者 广告设计人员 2 0 2  
美术专业人员 0 6 -6  
服装设计师 4 5 -1 .80
文学艺术工作者 1 3 -2 .33
影视制作舞台专业人员 3 4 -1 .75
装璜美术设计人员 0 1 -1  
新闻出版文化工作者 编辑 0 1 -1  
播音员及节目主持人 0 1 -1  
英语翻译 0 2 -2  
俄语翻译 0 2 -2  
专业、技术人员 专业、技术人员 245 149 96 1.64
办事人员和有关人员 行政办公人员 行政办公人员 1 6 -5 .17
行政业务人员 2 15 -13 .13
行政事务人员 0 17 -17  
秘书 13 149 -136 .09
公关员 0 2 -2  
打字员 3 80 -77 .04
人事劳资业务人员 0 2 -2  
安全保卫和消防人员 治安保卫人员 29 320 -291 .09
安全保卫和消防人员 0 118 -118  
消防人员 2 0 2  
邮政电信业务人员 投递员 3 21 -18 .14
话务员 10 10 0 1.00
办事人员和有关人员 办事人员和有关人员 0 163 -163  
商业、服务业人员 购销人员 购销人员 0 32 -32  
营业员 106 408 -302 .26
收银员 16 86 -70 .19
推销展销人员 16 51 -35 .31
推销员 229 110 119 2.08
市场管理员 0 1 -1  
其他购销人员 0 4 -4  
营业人员 34 191 -157 .18
采购人员 0 12 -12  
医药商品购销员 0 2 -2  
仓储人员 保管人员 6 145 -139 .04
仓储人员 0 7 -7  
餐饮服务人员 餐饮服务人员 15 56 -41 .27
中餐烹饪人员 11 204 -193 .05
中式烹调师 3 104 -101 .03
中式面点师 11 107 -96 .10
西餐烹饪人员 0 1 -1  
餐厅服务员 55 64 -9 .86
调酒和茶艺人员 5 1 4 5.00
西式烹调师 0 1 -1  
西式面点师 0 1 -1  
饭店旅游娱乐服务员 饭店旅游娱乐服务员 0 5 -5  
饭店服务人员 28 25 3 1.12
前厅服务员 46 69 -23 .67
客房服务员 2 24 -22 .08
旅游游览场所服务员 1 20 -19 .05
健身娱乐场所服务员 6 12 -6 .50
康乐服务员 1 11 -10 .09
导游 0 10 -10  
保健按摩师 38 28 10 1.36
公共游览场所服务员 0 1 -1  
园林植物保护工 0 2 -2  
社会和居民服务人员 锅炉操作工 0 44 -44  
洗染、织补人员 7 47 -40 .15
保育、家庭服务员 4 129 -125 .03
家庭服务员 67 737 -670 .09
环境卫生人员 8 246 -238 .03
社会和居民服务人员 0 147 -147  
美发美容人员 1 5 -4 .20
美容师 4 12 -8 .33
浴池服务人员 3 79 -76 .04
供水热及生活燃料人员 0 1 -1  
家用机电产品维修人员 0 3 -3  
美发师 6 11 -5 .55
摄影服务人员 0 1 -1  
修脚师 0 1 -1  
物业管理人员 10 7 3 1.43
摄影师 0 1 -1  
办公设备维修人员 5 0 5  
保育员 0 12 -12  
商业、服务业人员 商业、服务业人员 11 618 -607 .02
医疗卫生辅助服务人员 医疗卫生辅助服务人员 4 6 -2 .67
运输服务人员 汽车客运服务员 0 9 -9  
旅客列车乘务员 1 0 1  
生产运输设备操作工 化工产品生产工 化工产品生产工 0 12 -12  
机械制造加工工 机械制造加工工 0 148 -148  
车工 24 115 -91 .21
铣工 6 43 -37 .14
刨插工 2 13 -11 .15
磨工 0 10 -10  
钻床工 0 6 -6  
加工中心操作工 0 1 -1  
制齿工 1 0 1  
锻造工 0 8 -8  
冲压工 2 1 1 2.00
焊工 39 376 -337 .10
冷作钣金加工工 0 8 -8  
工件表面处理加工工 0 3 -3  
机械冷加工工 10 33 -23 .30
镗工 2 5 -3 .40
机械热加工工 0 1 -1  
铸造工 0 2 -2  
金属热处理工 0 12 -12  
涂装工 0 1 -1  
机电产品装配工 机械设备装配工 5 6 -1 .83
装配钳工 4 86 -82 .05
工具钳工 17 30 -13 .57
机电产品装配工 0 5 -5  
仪器仪表装配工 0 1 -1  
机械设备修理工 机械设备维修工 0 21 -21  
机修钳工 7 176 -169 .04
汽车修理工 9 100 -91 .09
机械设备修理工 0 11 -11  
仪器仪表修理工 0 3 -3  
电力设备装运检修工 维修电工 9 231 -222 .04
专业电力设备检修工 0 7 -7  
普通电力设备检修工 0 14 -14  
电力设备装运检修工 0 26 -26  
电力设备安装工 0 31 -31  
电力工程内线安装工 0 1 -1  
电子元器件制造装调工 电子设备装配调试工 0 4 -4  
电子元件制造工 0 3 -3  
电子产品维修工 0 2 -2  
电子元器件制造装调工 0 1 -1  
电子器件制造工 0 6 -6  
橡胶塑料制品生产人员 橡胶制品生产工 0 1 -1  
裁剪缝纫毛皮革制作工 裁剪缝纫工 368 92 276 4.00
裁剪缝纫毛皮革制作工 0 1 -1  
皮革、毛皮加工工 0 2 -2  
工程施工人员 工程施工人员 0 3 -3  
工程设备安装工 2 0 2  
电气设备安装工 0 1 -1  
装饰、装修工 0 1 -1  
工程防水工 0 2 -2  
装饰装修工 0 2 -2  
砌筑工 0 3 -3  
管工 0 8 -8  
架子工 0 2 -2  
驾驶员和运输设备操作工 机动车驾驶员 1 716 -715 .00
驾驶员和运输设备操作工 0 35 -35  
起重装卸机械操作工 2 45 -43 .04
检验、计量人员 检验员 10 5 5 2.00
检验、计量人员 0 4 -4  
生产运输设备操作工 生产运输设备操作工 0 509 -509  
金属冶炼轧制人员 金属轧制人员 0 12 -12  
纺织针织印染工 纺织针织印染工 52 0 52  
粮油食品饮料生产工 粮油食品饮料生产工 0 1 -1  
木材人造板生产制作工 木工 0 20 -20  
手工木工 0 1 -1  
机械木工 0 1 -1  
建筑材料生产加工工 建筑材料生产加工工 0 5 -5  
制版印刷人员 制版印刷人员 1 20 -19 .05
环境监测废物处理人员 环境监测废物处理人员 0 1 -1  
制浆造纸纸制品生产工 制浆造纸纸制品生产工 0 1 -1  
纸制品制作工 0 1 -1  
农林牧渔水利生产人员 农林牧渔水利生产人员 农林牧渔水利生产人员 0 2 -2  
种植业生产人员 种植业生产人员 0 3 -3  
园艺作物生产人员 0 1 -1  
花卉园艺工 0 2 -2  
林业及动植物保护人员 林业及动植物保护人员 0 1 -1  
畜牧业生产检疫人员 畜牧业生产检疫人员 0 2 -2  
渔业生产人员 水产养殖人员 0 1 -1  
 
稿件来源: 中国劳动力市场信息网监测中心
 
·相关新闻


 
 
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn